<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" 
  xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
  xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" >



  <channel>
    <title>Wetterbedingungen : Asendorf, NDS</title>
    <link></link>
    <description>Aktuelle Werte und Tages-, Monats- und Jahreszusammenfassung</description>
    <language>"de"</language>
    <pubDate>So, 09 Aug 2026 02:45:00 CEST</pubDate>

    <lastBuildDate>So, 09 Aug 2026 02:45:00 CEST</lastBuildDate>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
    <generator>weewx 5.1.0</generator>
    <ttl>5,0 Minuten</ttl>

    <item>
      <title>Wetter am 09.08.2026 02:45:00</title>
      <link></link>
      <description>
        Au&#223;entemperatur: 15,4&#176;C;
        Raumtemperatur: 22,2&#176;C;
        Luftdruck: 1011,9 mbar;
        Regen: 0,0 mm;
        Regen-Rate: 0,0 mm/h;
        Windchill: 15,4&#176;C;
        Hitzeindex: 14,9&#176;C;
        Taupunkt: 10,6&#176;C;
        Luftfeuchte: 73%;
        Raumluftfeuchte: 48%;
      </description>
      <pubDate>So, 09 Aug 2026 02:45:00 CEST</pubDate>
      <geo:lat>52.772</geo:lat>
      <geo:long>8.995</geo:long>
      <content:encoded><![CDATA[
      <p>
      Datum/Zeit: 09.08.2026 02:45:00<br/>
        Au&#223;entemperatur: 15,4&#176;C<br/>
        Raumtemperatur: 22,2&#176;C<br/>
        Luftdruck: 1011,9 mbar<br/>
        Regen: 0,0 mm<br/>
        Regen-Rate: 0,0 mm/h<br/>
        Windchill: 15,4&#176;C<br/>
        Hitzeindex: 14,9&#176;C<br/>
        Taupunkt: 10,6&#176;C<br/>
        Luftfeuchte: 73%<br/>
        Raumluftfeuchte: 48%<br/>
      </p>
      ]]></content:encoded>
    </item>

    <item>
      <title>Tageszusammenfassung f&#252;r den 09.08.2026 02:45:00</title>
      <link></link>
      <description>
        Min Au&#223;entemperatur: 15,4&#176;C at 02:02:00;
        Max Au&#223;entemperatur: 17,2&#176;C at 00:00:08;
        Min Raumtemperatur: 22,2&#176;C at 02:25:26;
        Max Raumtemperatur: 23,5&#176;C at 00:00:08;
        Min Luftdruck: 1011,8 mbar at 02:34:28;
        Max Luftdruck: 1013,3 mbar at 00:00:28;
        Min Wind: 0 km/h at 00:00:28;
        Max Wind: 4 km/h at 00:52:42;
        Regen: 0,0 mm;
        Max Regen-Rate: 0,0 mm/h;
        Min Windchill: 15,4&#176;C at 02:02:00;
        Max Windchill: 17,2&#176;C at 00:00:08;
        Min Hitzeindex: 14,9&#176;C at 02:08:42;
        Max Hitzeindex: 16,8&#176;C at 00:00:08;
        Min Taupunkt: 10,6&#176;C at 02:08:42;
        Max Taupunkt: 11,5&#176;C at 00:07:10;
        Min Luftfeuchte: 69% at 00:00:08;
        Max Luftfeuchte: 74% at 01:49:37;
        Min Raumluftfeuchte: 48% at 00:00:08;
        Max Raumluftfeuchte: 49% at 00:19:33;
      </description>
      <pubDate>So, 09 Aug 2026 02:45:00 CEST</pubDate>
      <geo:lat>52.772</geo:lat>
      <geo:long>8.995</geo:long>
      <content:encoded><![CDATA[
      <p>
      Tageszusammenfassung f&#252;r den 09 Aug 2026<br/>
        Min Au&#223;entemperatur: 15,4&#176;C at 02:02:00<br/>
        Max Au&#223;entemperatur: 17,2&#176;C at 00:00:08<br/>
        Min Raumtemperatur: 22,2&#176;C at 02:25:26<br/>
        Max Raumtemperatur: 23,5&#176;C at 00:00:08<br/>
        Min Luftdruck: 1011,8 mbar at 02:34:28<br/>
        Max Luftdruck: 1013,3 mbar at 00:00:28<br/>
        Min Wind: 0 km/h at 00:00:28<br/>
        Max Wind: 4 km/h at 00:52:42<br/>
        Regen: 0,0 mm<br/>
        Max Regen-Rate: 0,0 mm/h<br/>
        Min Windchill: 15,4&#176;C at 02:02:00<br/>
        Max Windchill: 17,2&#176;C at 00:00:08<br/>
        Min Hitzeindex: 14,9&#176;C at 02:08:42<br/>
        Max Hitzeindex: 16,8&#176;C at 00:00:08<br/>
        Min Taupunkt: 10,6&#176;C at 02:08:42<br/>
        Max Taupunkt: 11,5&#176;C at 00:07:10<br/>
        Min Luftfeuchte: 69% at 00:00:08<br/>
        Max Luftfeuchte: 74% at 01:49:37<br/>
        Min Raumluftfeuchte: 48% at 00:00:08<br/>
        Max Raumluftfeuchte: 49% at 00:19:33<br/>
      </p>
      ]]></content:encoded>
    </item>
    <item>
      <title>Monatszusammenfassung zum 09.08.2026 02:45:00</title>
      <link></link>
      <description>
        Min Au&#223;entemperatur: 9,0&#176;C at 02.08.2026 06:14:50;
        Max Au&#223;entemperatur: 33,1&#176;C at 04.08.2026 16:32:15;
        Min Raumtemperatur: 19,7&#176;C at 06.08.2026 23:02:33;
        Max Raumtemperatur: 27,0&#176;C at 05.08.2026 19:39:57;
        Min Luftdruck: 1004,2 mbar at 04.08.2026 02:03:41;
        Max Luftdruck: 1018,2 mbar at 08.08.2026 03:02:33;
        Min Wind: 0 km/h at 01.08.2026 00:00:27;
        Max Wind: 25 km/h at 06.08.2026 19:37:39;
        Regen: 0,0 mm;
        Max Regen-Rate: 0,0 mm/h;
        Min Windchill: 9,0&#176;C at 02.08.2026 06:14:50;
        Max Windchill: 33,1&#176;C at 04.08.2026 16:32:15;
        Min Hitzeindex: 8,4&#176;C at 02.08.2026 06:20:00;
        Max Hitzeindex: 36,9&#176;C at 04.08.2026 17:42:53;
        Min Taupunkt: 7,9&#176;C at 02.08.2026 06:20:00;
        Max Taupunkt: 22,1&#176;C at 04.08.2026 13:32:16;
        Min Luftfeuchte: 34% at 02.08.2026 15:31:49;
        Max Luftfeuchte: 98% at 01.08.2026 07:24:13;
        Min Raumluftfeuchte: 37% at 02.08.2026 18:49:25;
        Max Raumluftfeuchte: 74% at 04.08.2026 07:03:44;
      </description>
      <pubDate>So, 09 Aug 2026 02:45:00 CEST</pubDate>
      <geo:lat>52.772</geo:lat>
      <geo:long>8.995</geo:long>
      <content:encoded><![CDATA[
      <p>
      Monatszusammenfassung zum 01 Aug 2026<br/>
        Min Au&#223;entemperatur: 9,0&#176;C at 02.08.2026 06:14:50<br/>
        Max Au&#223;entemperatur: 33,1&#176;C at 04.08.2026 16:32:15<br/>
        Min Raumtemperatur: 19,7&#176;C at 06.08.2026 23:02:33<br/>
        Max Raumtemperatur: 27,0&#176;C at 05.08.2026 19:39:57<br/>
        Min Luftdruck: 1004,2 mbar at 04.08.2026 02:03:41<br/>
        Max Luftdruck: 1018,2 mbar at 08.08.2026 03:02:33<br/>
        Min Wind: 0 km/h at 01.08.2026 00:00:27<br/>
        Max Wind: 25 km/h at 06.08.2026 19:37:39<br/>
        Regen: 0,0 mm<br/>
        Max Regen-Rate: 0,0 mm/h<br/>
        Min Windchill: 9,0&#176;C at 02.08.2026 06:14:50<br/>
        Max Windchill: 33,1&#176;C at 04.08.2026 16:32:15<br/>
        Min Hitzeindex: 8,4&#176;C at 02.08.2026 06:20:00<br/>
        Max Hitzeindex: 36,9&#176;C at 04.08.2026 17:42:53<br/>
        Min Taupunkt: 7,9&#176;C at 02.08.2026 06:20:00<br/>
        Max Taupunkt: 22,1&#176;C at 04.08.2026 13:32:16<br/>
        Min Luftfeuchte: 34% at 02.08.2026 15:31:49<br/>
        Max Luftfeuchte: 98% at 01.08.2026 07:24:13<br/>
        Min Raumluftfeuchte: 37% at 02.08.2026 18:49:25<br/>
        Max Raumluftfeuchte: 74% at 04.08.2026 07:03:44<br/>
      </p>
      ]]></content:encoded>
    </item>
    <item>
      <title>Jahreszusammenfassung zum 09.08.2026 02:45:00</title>
      <link></link>
      <description>
        Min Au&#223;entemperatur: -10,8&#176;C at 11.01.2026 07:24:57;
        Max Au&#223;entemperatur: 38,1&#176;C at 27.06.2026 15:15:11;
        Min Raumtemperatur: 14,3&#176;C at 28.05.2026 06:42:55;
        Max Raumtemperatur: 30,2&#176;C at 28.06.2026 17:08:02;
        Min Luftdruck: 970,4 mbar at 12.02.2026 09:34:53;
        Max Luftdruck: 1027,8 mbar at 25.05.2026 09:33:52;
        Min Wind: 0 km/h at 01.01.2026 20:08:11;
        Max Wind: 47 km/h at 30.03.2026 14:16:57;
        Regen: 79512,3 mm;
        Max Regen-Rate: 18777,3 mm/h;
        Min Windchill: -15,4&#176;C at 03.02.2026 01:22:49;
        Max Windchill: 38,1&#176;C at 27.06.2026 15:15:11;
        Min Hitzeindex: -10,8&#176;C at 11.01.2026 07:24:57;
        Max Hitzeindex: 48,9&#176;C at 27.06.2026 15:15:31;
        Min Taupunkt: -13,2&#176;C at 11.01.2026 07:24:15;
        Max Taupunkt: 27,2&#176;C at 27.06.2026 17:28:46;
        Min Luftfeuchte: 29% at 30.07.2026 14:14:14;
        Max Luftfeuchte: 99% at 12.01.2026 17:46:55;
        Min Raumluftfeuchte: 29% at 02.02.2026 13:03:59;
        Max Raumluftfeuchte: 76% at 19.06.2026 07:44:20;
      </description>
      <pubDate>So, 09 Aug 2026 02:45:00 CEST</pubDate>
      <geo:lat>52.772</geo:lat>
      <geo:long>8.995</geo:long>
      <content:encoded><![CDATA[
      <p>
      Jahreszusammenfassung zum 01 Jan 2026<br/>
        Min Au&#223;entemperatur: -10,8&#176;C at 11.01.2026 07:24:57<br/>
        Max Au&#223;entemperatur: 38,1&#176;C at 27.06.2026 15:15:11<br/>
        Min Raumtemperatur: 14,3&#176;C at 28.05.2026 06:42:55<br/>
        Max Raumtemperatur: 30,2&#176;C at 28.06.2026 17:08:02<br/>
        Min Luftdruck: 970,4 mbar at 12.02.2026 09:34:53<br/>
        Max Luftdruck: 1027,8 mbar at 25.05.2026 09:33:52<br/>
        Min Wind: 0 km/h at 01.01.2026 20:08:11<br/>
        Max Wind: 47 km/h at 30.03.2026 14:16:57<br/>
        Regen: 79512,3 mm<br/>
        Max Regen-Rate: 18777,3 mm/h<br/>
        Min Windchill: -15,4&#176;C at 03.02.2026 01:22:49<br/>
        Max Windchill: 38,1&#176;C at 27.06.2026 15:15:11<br/>
        Min Hitzeindex: -10,8&#176;C at 11.01.2026 07:24:57<br/>
        Max Hitzeindex: 48,9&#176;C at 27.06.2026 15:15:31<br/>
        Min Taupunkt: -13,2&#176;C at 11.01.2026 07:24:15<br/>
        Max Taupunkt: 27,2&#176;C at 27.06.2026 17:28:46<br/>
        Min Luftfeuchte: 29% at 30.07.2026 14:14:14<br/>
        Max Luftfeuchte: 99% at 12.01.2026 17:46:55<br/>
        Min Raumluftfeuchte: 29% at 02.02.2026 13:03:59<br/>
        Max Raumluftfeuchte: 76% at 19.06.2026 07:44:20<br/>
      </p>
      ]]></content:encoded>
    </item>

  </channel>
</rss>
