Außentemperatur | 11,9°C (∆ 4,1°C) |
Außentemperatur ø | 9,23°C |
Hitzeindex | 11,7°C |
Windchill | 11,9°C |
Taupunkt | 11,6°C |
Luftfeuchte | 98% |
gefühlte Temperatur | 11,6°C |
Humidex | 14,0°C |
Luftdruck | 992,4 mbar (∆ -0,8) |
abs. Luftdruck | 992,4 mbar (∆ -0,8) |
Wolkenuntergrenze | 94 m |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h OSO (108°) |
Böen Geschwindigkeit | 9 km/h O (084°) |
Böen Geschwindigkeit ø | 7,43 km/h |
maxdailygust | 4,7 m/s |
Windverlauf | 63,6 km |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Regen | 0,0 mm |
Regen Tag | 25,1 mm |
Regen-Rate | 1,2 mm/h |
hail | 0,0 mm |
hail Tag | 5,0 mm |
hailRate | 0,0 mm/h |
Niederschlag Piezo Sturm | 4,9 mm |
Niederschlag Piezo Tag | 5,0 mm |
Niederschlag Piezo Woche | 5,0 mm |
Niederschlag Piezo Monat | 37,9 mm |
Niederschlag Piezo Jahr | 426,9 mm |
Regendauer | 2:05:00 Std. |
Regendauer Piezo | 2:50:00 Std. |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Tages Evapotranspiration | 0,4 mm |
24 Std. Evapotranspiration | 0,4 mm |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Raumtemperatur | 19,6°C |
Raumluftfeuchte | 58% |
Raumtaupunkt | 11,1°C |
Bodenfeuchtigkeit1 | 45% |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
UV-Index | 0,0 |
Sonnenkompensation | Ein |
Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
theor. Max Solarstrahlung | 0 W/m² |
Sonnenschein-Zeit | 0 W/m² |
Strahlungs-Energie gestern | 1,115 kWh/m² |
Strahlungs-Energie heute | 0,450 kWh/m² |
Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Grünlandtemperatur | 1043,2°C-day |
Grünlandtemp 200 | 19.03.2025 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten CO2-Sensor | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Test | |
aktueller Dampfdruck | 13,6 mbar |
Sättigungsdampfdruck | 13,9 mbar |
Mischungsverhältnis | 8,7 g/kg |
Äquivalenttemperatur | 32,5°C |
potent. Äquivalenttemperatur | 33,2°C |
abs. Luftfeuchtigkeit | 10,372 g/m³ |
Siedetemperatur des Wassers | 99,4°C |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 07:58:51 | Aufgang | 06:48:20 | |
Untergang | 18:17:50 | Untergang | 17:38:00 | |
Tageslicht | 10:18 | Neumond 1% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
13:13:25
13,5 01:10:00 4,4 |
13:13:25 (Montag)
13,5 01:10:00 (Montag) 4,4 |
08.10.2025 15:03:37
17,6 18.10.2025 08:07:45 1,4 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 18.02.2025 07:08:55 -6,9 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 09.01.2024 07:49:49 -7,0 |
°C |
Hitzeindex |
16:24:53
13,3 00:55:00 3,4 |
16:24:53 (Montag)
13,3 00:55:00 (Montag) 3,4 |
07.10.2025 14:28:52
17,5 18.10.2025 08:07:45 1,4 |
02.07.2025 15:31:07
40,0 18.02.2025 07:08:55 -6,9 |
02.07.2025 15:31:07
40,0 09.01.2024 07:49:49 -7,0 |
°C |
Windchill |
13:13:25
13,5 01:27:08 2,9 |
13:13:25 (Montag)
13,5 01:27:08 (Montag) 2,9 |
08.10.2025 15:03:37
17,6 19.10.2025 08:21:23 -0,4 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 19.02.2025 07:08:28 -11,5 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 09.01.2024 07:12:15 -12,4 |
°C |
Taupunkt |
17:07:46
12,3 00:04:51 2,9 |
17:07:46 (Montag)
12,3 00:04:51 (Montag) 2,9 |
07.10.2025 14:28:52
15,2 18.10.2025 08:07:45 0,4 |
14.06.2025 22:14:59
22,0 17.03.2025 15:33:59 -11,1 |
13.08.2024 17:21:17
22,6 17.03.2025 15:33:59 -11,1 |
°C |
Luftfeuchte |
19:07:26
98 11:56:02 83 |
19:07:26 (Montag)
98 11:56:02 (Montag) 83 |
07.10.2025 06:53:26
99 02.10.2025 16:17:56 50 |
05.01.2025 20:13:35
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
11.02.2024 05:14:40
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
% |
Luftdruck |
00:01:24
1002,8 18:58:23 992,1 |
00:01:24 (Montag)
1002,8 18:58:23 (Montag) 992,1 |
11.10.2025 10:15:10
1026,9 04.10.2025 13:56:16 987,2 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 06.01.2025 16:13:36 974,2 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 22.02.2024 21:25:40 970,9 |
mbar |
Windgeschwindigkeit |
16:25:00
7 00:09:46 0 |
16:25:00 (Montag)
7 00:09:46 (Montag) 0 |
04.10.2025 05:30:00
16 01.10.2025 00:01:04 0 |
06.01.2025 18:15:00
24 01.01.2025 20:40:39 0 |
15.01.2024 00:55:00
32 24.11.2023 21:22:50 0 |
km/h |
Windstärke (Durchschnitt) |
3 O 093 |
3 O 093 |
3 SSO 163 |
4 SSO 167 |
5 SSO 164 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
3 O 095 |
3 O 095 |
1 SSO 150 |
1 OSO 111 |
1 SSO 165 |
km/h ° |
Böen Geschwindigkeit |
16:19:11
17 11:33:35 2 |
16:19:11 (Montag)
17 11:33:35 (Montag) 2 |
04.10.2025 02:47:14
35 01.10.2025 00:08:05 0 |
06.01.2025 17:46:42
55 02.01.2025 05:53:09 0 |
15.01.2024 00:52:19
115 25.11.2023 02:03:56 0 |
km/h |
Windstärke (Maximum) |
17 SO 145 |
17 SO 145 |
35 SSO 162 |
55 SSW 201 |
115 W 263 |
km/h ° |
Windverlauf | 63,6 | 63,6 | 1332,3 | 28408,1 | 73800,0 | km |
Regen | 25,1 | 25,1 | 13949,4 | 22262,5 | 24728,1 | mm |
Regen-Rate | 18:29:13 35,4 | 18:29:13 (Montag) 35,4 | 15.10.2025 17:45:05 2006,0 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | mm/h |
UV-Index | 10:52:28 1,0 | 10:52:28 (Montag) 1,0 | 08.10.2025 13:53:53 6,0 | 15.06.2025 15:21:46 14,0 | 24.07.2024 10:19:15 15,0 | |
Evapotranspiration | 0,4 | 0,4 | 13,4 | 478,1 | 995,1 | mm |
hail | 5,0 | 5,0 | 37,9 | 426,0 | 1441,8 | mm |
hailRate | 17:35:09 4,8 | 17:35:09 (Montag) 4,8 | 04.10.2025 07:03:48 7,8 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | mm/h |
Sonnenstrahlung | 11:11:07 123 | 11:11:07 (Montag) 123 | 08.10.2025 13:53:53 655 | 15.06.2025 15:21:46 1579 | 24.07.2024 10:19:55 1852 | W/m² |
theor. Max Solarstrahlung | 13:08:24 492 | 13:08:24 (Montag) 492 | 01.10.2025 13:13:15 630 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | W/m² |
Sonnenschein-Zeit | 13:10:00 272 | 13:10:00 (Montag) 272 | 01.10.2025 13:15:00 350 | 16.06.2025 13:25:00 566 | 15.06.2024 13:25:00 566 | W/m² |
Raumtemperatur |
00:05:00
19,7 10:20:00 18,4 |
00:05:00 (Montag)
19,7 10:20:00 (Montag) 18,4 |
11.10.2025 14:21:06
21,0 19.10.2025 08:08:19 17,2 |
02.07.2025 18:03:29
26,5 05.01.2025 10:39:21 13,7 |
13.08.2024 19:54:44
26,8 07.01.2024 12:21:28 9,3 |
°C |
Raumluftfeuchte |
15:40:19
58 01:57:22 55 |
15:40:19 (Montag)
58 01:57:22 (Montag) 55 |
11.10.2025 14:29:09
69 02.10.2025 06:00:53 51 |
14.06.2025 23:38:42
78 18.03.2025 13:41:23 25 |
12.07.2024 18:08:00
79 18.03.2025 13:41:23 25 |
% |
Bodenfeuchtigkeit1 |
18:40:17
45 10:02:25 42 |
18:40:17 (Montag)
45 10:02:25 (Montag) 42 |
04.10.2025 11:18:09
48 01.10.2025 00:00:03 27 |
05.01.2025 16:08:50
64 27.08.2025 02:19:53 24 |
27.05.2024 21:06:57
70 27.11.2023 10:00:48 0 |
% |
Batteriestatus | ||
---|---|---|
Spannung | ||
hailBatteryStatus | ![]() |
never |
soilMoistBatt1 | ![]() |
never |
Empfang | ||
wh51_ch1_sig | 4.0 | |
ws90_sig | 4.0 | |
Regen | ||
Regendaten Priorität | Piezoelectric | |
Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
Regen Rückstellung Woche | Monday | |
Regen Rückstellung Jahr | January | |
Gain1 Rain<4 mm/h | 1,00 | |
Gain2 Rain<10 mm/h | 1,00 | |
Gain3 Rain<30 mm/h | 1,00 | |
Gain4 Rain<60 mm/h | 1,00 | |
Gain5 Rain>60 mm/h | 1,00 |
Hardware | GW1100A_V2.2.8 |
geogr. Breite | 52° 46.32' N |
geogr. Länge | 008° 59.70' O |
Höhe ü. NN | 56 m |
Server-Laufzeit | 872621 Sekunden |
WeeWX-Laufzeit | 872517 Sekunden |
WeeWX-Version | 5.1.0 |
Skin | Seasons 4.5.1/>=4.6 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | -3.4 | -3.4 |
2024 | -7.0 | -1.7 | -0.5 | -0.1 | 5.0 | 5.9 | 8.2 | 9.5 | 4.4 | 1.3 | -1.0 | -1.4 | -7.0 |
2025 | -5.3 | -6.9 | -2.5 | -0.8 | 1.8 | 5.6 | 9.5 | 5.7 | 3.8 | 1.4 | - | - | -6.9 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 4.9 | 4.4 |
2024 | 2.7 | 7.0 | 7.6 | 10.6 | 16.2 | 16.1 | 18.4 | 19.3 | 15.7 | 11.0 | 5.8 | 4.5 | 11.4 |
2025 | 2.5 | 2.5 | 6.8 | 10.8 | 13.2 | 17.4 | 18.3 | 18.2 | 15.3 | 11.0 | - | - | 11.7 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 11.7 | 11.7 |
2024 | 11.6 | 14.9 | 18.8 | 25.2 | 26.0 | 31.1 | 31.2 | 33.7 | 30.7 | 20.8 | 16.5 | 12.4 | 33.7 |
2025 | 12.4 | 15.0 | 20.0 | 23.5 | 27.7 | 32.9 | 37.1 | 35.5 | 28.4 | 17.6 | - | - | 37.1 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 194.7 | 205.6 |
2024 | 144.6 | 712.7 | 281.4 | 99.1 | 130.4 | 110.9 | 95.0 | 64.9 | 249.3 | 62.5 | 268.2 | 41.0 | 2260.0 |
2025 | 2255.0 | 338.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1240.2 | 0.0 | 1274.4 | 3204.8 | 13949.4 | - | - | 22262.5 |
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 21 |
2024 | 14 | 25 | 6 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 135 |
2025 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24 | 20 | - | - | 83 |
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 64 | 64 |
2024 | 115 | 54 | 43 | 50 | 41 | 40 | 32 | 36 | 43 | 37 | 62 | 44 | 115 |
2025 | 55 | 34 | 51 | 37 | 49 | 55 | 44 | 33 | 38 | 35 | - | - | 55 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2024 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
2025 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | - | - | 14.0 |
W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 166 | 195 |
2024 | 210 | 468 | 746 | 972 | 1028 | 1117 | 1852 | 914 | 691 | 458 | 219 | 141 | 1852 |
2025 | 202 | 407 | 657 | 886 | 1078 | 1579 | 1523 | 896 | 1187 | 655 | - | - | 1579 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990.8 | 979.2 | 979.2 |
2024 | 976.8 | 970.9 | 977.8 | 987.3 | 993.6 | 993.2 | 992.7 | 996.6 | 982.7 | 974.7 | 982.7 | 985.5 | 970.9 |
2025 | 974.2 | 1005.9 | 991.6 | 992.4 | 999.9 | 995.7 | 995.5 | 994.9 | 996.6 | 987.2 | - | - | 974.2 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997.1 | 1004.0 | 1003.0 |
2024 | 1009.8 | 1004.1 | 1000.3 | 1006.4 | 1007.0 | 1007.2 | 1007.8 | 1008.7 | 1008.7 | 1010.2 | 1013.1 | 1013.4 | 1008.3 |
2025 | 1007.6 | 1019.1 | 1011.2 | 1012.6 | 1010.3 | 1010.9 | 1007.4 | 1009.7 | 1010.7 | 1015.7 | - | - | 1011.3 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005.7 | 1031.1 | 1031.1 |
2024 | 1032.1 | 1027.7 | 1021.8 | 1026.3 | 1022.2 | 1017.8 | 1020.8 | 1020.8 | 1024.9 | 1029.8 | 1029.3 | 1031.8 | 1032.1 |
2025 | 1037.1 | 1037.1 | 1029.6 | 1024.8 | 1017.3 | 1022.5 | 1022.0 | 1022.5 | 1023.5 | 1026.9 | - | - | 1037.1 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.