Außentemperatur | 13,3°C (∆ -1,5°C) |
Außentemperatur ø | 12,06°C |
Hitzeindex | 13,2°C |
Windchill | 13,3°C |
Taupunkt | 12,8°C |
Luftfeuchte | 97% |
gefühlte Temperatur | 13,8°C |
Humidex | 16,0°C |
Luftdruck | 1003,7 mbar (∆ 1,0) |
abs. Luftdruck | 1003,7 mbar (∆ 1,0) |
Wolkenuntergrenze | 114 m |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Windgeschwindigkeit | 2 km/h SSO (167°) |
Böen Geschwindigkeit | 8 km/h S (190°) |
Böen Geschwindigkeit ø | 4,84 km/h |
maxdailygust | 2,8 m/s |
Windverlauf | 13,5 km |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Regen | 0,0 mm |
Regen Tag | 0,0 mm |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
hail | 0,0 mm |
hail Tag | 0,0 mm |
hailRate | 0,0 mm/h |
Niederschlag Piezo Sturm | 0,9 mm |
Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
Niederschlag Piezo Woche | 6,8 mm |
Niederschlag Piezo Monat | 9,2 mm |
Niederschlag Piezo Jahr | 147,9 mm |
Regendauer | 0:00:00 Std. |
Regendauer Piezo | 0:00:00 Std. |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Tages Evapotranspiration | 0,0 mm |
24 Std. Evapotranspiration | 2,4 mm |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Raumtemperatur | 21,4°C |
Raumluftfeuchte | 60% |
Raumtaupunkt | 13,3°C |
Bodenfeuchtigkeit1 | 36% |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
UV-Index | 0,0 |
Sonnenkompensation | Ein |
Sonnenstrahlung | 75 W/m² |
theor. Max Solarstrahlung | 306 W/m² |
Sonnenschein-Zeit | 169 W/m² |
Strahlungs-Energie gestern | 3,435 kWh/m² |
Strahlungs-Energie heute | 0,085 kWh/m² |
Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Grünlandtemperatur | 1043,2°C-day |
Grünlandtemp 200 | 19.03.2025 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten CO2-Sensor | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Test | |
aktueller Dampfdruck | 14,8 mbar |
Sättigungsdampfdruck | 15,2 mbar |
Mischungsverhältnis | 9,3 g/kg |
Äquivalenttemperatur | 35,3°C |
potent. Äquivalenttemperatur | 35,0°C |
abs. Luftfeuchtigkeit | 11,185 g/m³ |
Siedetemperatur des Wassers | 99,7°C |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 05:02:17 | Aufgang | 15:41:27 | |
Untergang | 21:43:24 | Untergang | 02:31:00 | |
Tageslicht | 16:41 | Halbmond 70% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
07:28:15
13,4 01:55:05 11,2 |
16:50:24 (Dienstag)
23,1 04:54:46 (Dienstag) 6,2 |
01.06.2025 14:08:54
24,1 03.06.2025 04:54:46 6,2 |
01.05.2025 15:57:18
27,7 18.02.2025 07:08:55 -6,9 |
13.08.2024 17:45:44
33,7 09.01.2024 07:49:49 -7,0 |
°C |
Hitzeindex |
07:28:15
13,3 01:55:05 10,9 |
16:50:24 (Dienstag)
22,6 04:54:46 (Dienstag) 5,4 |
01.06.2025 14:09:14
24,1 03.06.2025 04:54:46 5,4 |
01.05.2025 15:57:18
27,3 18.02.2025 07:08:55 -6,9 |
13.08.2024 17:46:25
38,4 09.01.2024 07:49:49 -7,0 |
°C |
Windchill |
07:28:15
13,4 01:55:05 11,2 |
16:50:24 (Dienstag)
23,1 04:54:46 (Dienstag) 6,2 |
01.06.2025 14:08:54
24,1 03.06.2025 04:54:46 6,2 |
01.05.2025 15:57:18
27,7 19.02.2025 07:08:28 -11,5 |
13.08.2024 17:45:44
33,7 09.01.2024 07:12:15 -12,4 |
°C |
Taupunkt |
07:28:15
12,9 01:55:05 10,9 |
16:32:53 (Mittwoch)
15,5 04:54:46 (Dienstag) 5,9 |
01.06.2025 11:29:51
18,4 03.06.2025 04:54:46 5,9 |
01.06.2025 11:29:51
18,4 17.03.2025 15:33:59 -11,1 |
13.08.2024 17:21:17
22,6 17.03.2025 15:33:59 -11,1 |
°C |
Luftfeuchte |
02:07:09
99 00:00:14 96 |
03:53:49 (Dienstag)
99 16:51:03 (Dienstag) 42 |
03.06.2025 03:53:49
99 03.06.2025 16:51:03 42 |
05.01.2025 20:13:35
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
11.02.2024 05:14:40
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
% |
Luftdruck |
07:19:13
1003,8 00:14:58 1002,2 |
00:05:08 (Dienstag)
1010,3 14:22:57 (Mittwoch) 999,9 |
03.06.2025 00:05:08
1010,3 04.06.2025 14:22:57 999,9 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 06.01.2025 16:13:36 974,2 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 22.02.2024 21:25:40 970,9 |
mbar |
Windgeschwindigkeit |
07:10:00
4 00:00:14 0 |
16:25:00 (Mittwoch)
11 00:00:15 (Montag) 0 |
04.06.2025 16:25:00
11 01.06.2025 00:00:04 0 |
06.01.2025 18:15:00
24 01.01.2025 20:40:39 0 |
15.01.2024 00:55:00
32 24.11.2023 21:22:50 0 |
km/h |
Windstärke (Durchschnitt) |
2 SO 143 |
3 SSO 167 |
3 S 175 |
5 SSO 160 |
5 SSO 162 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
2 SSO 149 |
2 S 178 |
2 S 185 |
1 O 087 |
1 SSO 161 |
km/h ° |
Böen Geschwindigkeit |
05:48:28
10 00:00:14 0 |
10:30:14 (Mittwoch)
26 00:00:15 (Montag) 0 |
04.06.2025 10:30:14
26 01.06.2025 00:00:04 0 |
06.01.2025 17:46:42
55 02.01.2025 05:53:09 0 |
15.01.2024 00:52:19
115 25.11.2023 02:03:56 0 |
km/h |
Windstärke (Maximum) |
10 S 169 |
26 SSO 161 |
26 SSO 161 |
55 SSW 201 |
115 W 263 |
km/h ° |
Windverlauf | 13,5 | 226,5 | 300,4 | 18668,6 | 64060,6 | km |
Regen | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2593,9 | 5059,5 | mm |
Regen-Rate | 00:00:14 0,0 | 00:00:15 (Montag) 0,0 | 01.06.2025 03:37:25 1,2 | 03.02.2025 12:52:54 3440,9 | 03.02.2025 12:52:54 3440,9 | mm/h |
UV-Index | 00:00:14 0,0 | 12:54:05 (Montag) 8,0 | 02.06.2025 12:54:05 8,0 | 25.05.2025 13:03:23 10,0 | 24.07.2024 10:19:15 15,0 | |
Evapotranspiration | 0,0 | 7,0 | 9,5 | 210,3 | 727,3 | mm |
hail | 0,0 | 6,8 | 9,2 | 147,6 | 1163,4 | mm |
hailRate | 00:00:14 0,0 | 14:17:47 (Montag) 14,4 | 02.06.2025 14:17:47 14,4 | 07.01.2025 14:56:29 19,8 | 30.06.2024 04:21:52 52,8 | mm/h |
Sonnenstrahlung | 07:29:56 77 | 12:56:46 (Montag) 887 | 02.06.2025 12:56:46 887 | 25.05.2025 13:03:23 1078 | 24.07.2024 10:19:55 1852 | W/m² |
theor. Max Solarstrahlung | 07:29:56 313 | 13:22:21 (Mittwoch) 1016 | 04.06.2025 13:22:21 1016 | 04.06.2025 13:22:21 1016 | 04.06.2025 13:22:21 1016 | W/m² |
Sonnenschein-Zeit | 07:30:00 169 | 13:20:00 (Mittwoch) 563 | 04.06.2025 13:20:00 563 | 04.06.2025 13:20:00 563 | 15.06.2024 13:25:00 566 | W/m² |
Raumtemperatur |
00:00:14
22,1 06:10:00 21,3 |
11:20:59 (Montag)
23,5 05:59:03 (Dienstag) 20,6 |
02.06.2025 11:20:59
23,5 03.06.2025 05:59:03 20,6 |
02.06.2025 11:20:59
23,5 05.01.2025 10:39:21 13,7 |
13.08.2024 19:54:44
26,8 07.01.2024 12:21:28 9,3 |
°C |
Raumluftfeuchte |
07:00:08
60 00:00:14 59 |
21:10:00 (Montag)
61 17:12:09 (Dienstag) 46 |
01.06.2025 09:00:51
66 03.06.2025 17:12:09 46 |
01.06.2025 09:00:51
66 18.03.2025 13:41:23 25 |
12.07.2024 18:08:00
79 18.03.2025 13:41:23 25 |
% |
Bodenfeuchtigkeit1 |
00:02:55
37 00:00:14 36 |
20:40:52 (Montag)
40 18:39:48 (Mittwoch) 36 |
02.06.2025 20:40:52
40 04.06.2025 18:39:48 36 |
05.01.2025 16:08:50
64 22.05.2025 01:32:07 27 |
27.05.2024 21:06:57
70 27.11.2023 10:00:48 0 |
% |
Batteriestatus | ||
---|---|---|
Spannung | ||
hailBatteryStatus | ![]() |
never |
soilMoistBatt1 | ![]() |
never |
Empfang | ||
wh51_ch1_sig | 4.0 | |
ws90_sig | 4.0 | |
Regen | ||
Regendaten Priorität | Piezoelectric | |
Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
Regen Rückstellung Woche | Monday | |
Regen Rückstellung Jahr | January | |
Gain1 Rain<4 mm/h | 1,00 | |
Gain2 Rain<10 mm/h | 1,00 | |
Gain3 Rain<30 mm/h | 1,00 | |
Gain4 Rain<60 mm/h | 1,00 | |
Gain5 Rain>60 mm/h | 1,00 |
Hardware | GW1100A_V2.2.8 |
geogr. Breite | 52° 46.32' N |
geogr. Länge | 008° 59.70' O |
Höhe ü. NN | 56 m |
Server-Laufzeit | 466731 Sekunden |
WeeWX-Laufzeit | 466624 Sekunden |
WeeWX-Version | 5.1.0 |
Skin | Seasons 4.5.1/>=4.6 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | -3.4 | -3.4 |
2024 | -7.0 | -1.7 | -0.5 | -0.1 | 5.0 | 5.9 | 8.2 | 9.5 | 4.4 | 1.3 | -1.0 | -1.4 | -7.0 |
2025 | -5.3 | -6.9 | -2.5 | -0.8 | 1.8 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | -6.9 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 4.9 | 4.4 |
2024 | 2.7 | 7.0 | 7.6 | 10.6 | 16.2 | 16.1 | 18.4 | 19.3 | 15.7 | 11.0 | 5.8 | 4.5 | 11.4 |
2025 | 2.5 | 2.5 | 6.8 | 10.8 | 13.2 | 16.1 | - | - | - | - | - | - | 7.5 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 11.7 | 11.7 |
2024 | 11.6 | 14.9 | 18.8 | 25.2 | 26.0 | 31.1 | 31.2 | 33.7 | 30.7 | 20.8 | 16.5 | 12.4 | 33.7 |
2025 | 12.4 | 15.0 | 20.0 | 23.5 | 27.7 | 24.1 | - | - | - | - | - | - | 27.7 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 194.7 | 205.6 |
2024 | 144.6 | 712.7 | 281.4 | 99.1 | 130.4 | 110.9 | 95.0 | 64.9 | 249.3 | 62.5 | 268.2 | 41.0 | 2260.0 |
2025 | 2255.0 | 338.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 2593.9 |
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 21 |
2024 | 14 | 25 | 6 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 135 |
2025 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 |
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 64 | 64 |
2024 | 115 | 54 | 43 | 50 | 41 | 40 | 32 | 36 | 43 | 37 | 62 | 44 | 115 |
2025 | 55 | 34 | 51 | 37 | 49 | 26 | - | - | - | - | - | - | 55 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2024 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
2025 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | 10.0 |
W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 166 | 195 |
2024 | 210 | 468 | 746 | 972 | 1028 | 1117 | 1852 | 914 | 691 | 458 | 219 | 141 | 1852 |
2025 | 202 | 407 | 657 | 886 | 1078 | 887 | - | - | - | - | - | - | 1078 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990.8 | 979.2 | 979.2 |
2024 | 976.8 | 970.9 | 977.8 | 987.3 | 993.6 | 993.2 | 992.7 | 996.6 | 982.7 | 974.7 | 982.7 | 985.5 | 970.9 |
2025 | 974.2 | 1005.9 | 991.6 | 992.4 | 999.9 | 999.9 | - | - | - | - | - | - | 974.2 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997.1 | 1004.0 | 1003.0 |
2024 | 1009.8 | 1004.1 | 1000.3 | 1006.4 | 1007.0 | 1007.2 | 1007.8 | 1008.7 | 1008.7 | 1010.2 | 1013.1 | 1013.4 | 1008.3 |
2025 | 1007.6 | 1019.1 | 1011.2 | 1012.6 | 1010.3 | 1005.4 | - | - | - | - | - | - | 1011.8 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005.7 | 1031.1 | 1031.1 |
2024 | 1032.1 | 1027.7 | 1021.8 | 1026.3 | 1022.2 | 1017.8 | 1020.8 | 1020.8 | 1024.9 | 1029.8 | 1029.3 | 1031.8 | 1032.1 |
2025 | 1037.1 | 1037.1 | 1029.6 | 1024.8 | 1017.3 | 1010.3 | - | - | - | - | - | - | 1037.1 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.