| Außentemperatur | 2,4°C (∆ -1,0°C) |
| Außentemperatur ø | 4,16°C |
| Hitzeindex | 2,4°C |
| Windchill | 2,4°C |
| Taupunkt | 0,1°C |
| Luftfeuchte | 85% |
| gefühlte Temperatur | 0,4°C |
| Humidex | 2,4°C |
| Luftdruck | 1010,5 mbar (∆ -0,4) |
| abs. Luftdruck | 1010,5 mbar (∆ -0,4) |
| Wolkenuntergrenze | 338 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h NNO (014°) |
| Böen Geschwindigkeit | 3 km/h N/A ( N/A) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 2,47 km/h |
| maxdailygust | 1,0 m/s |
| Windverlauf | 3,1 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen | 0,0 mm |
| Regen Tag | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| hail | 0,0 mm |
| hail Tag | 0,0 mm |
| hailRate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 32,4 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 106,6 mm |
| Regendauer | 0:00:00 Std. |
| Regendauer Piezo | 0:00:00 Std. |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,0 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 1,4 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 20,2°C |
| Raumluftfeuchte | 52% |
| Raumtaupunkt | 10,0°C |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 50% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV-Index | 0,0 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 0 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 2,329 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,000 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Grünlandtemperatur | 262,7°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 13.03.2026 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten CO2-Sensor | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Test | |
| aktueller Dampfdruck | 6,2 mbar |
| Sättigungsdampfdruck | 7,3 mbar |
| Mischungsverhältnis | 3,8 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 11,7°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 10,9°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 4,854 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 99,9°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:19:10 | Aufgang | 07:32:29 | |
| Untergang | 18:43:02 | Untergang | 00:06:20 | |
| Tageslicht | 12:23 | zunehmend 20% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
00:12:51
5,6 02:20:08 2,4 |
00:12:51 (Montag)
5,6 02:20:08 (Montag) 2,4 |
06.03.2026 15:08:26
19,5 17.03.2026 01:08:38 1,1 |
27.02.2026 15:33:15
19,5 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
°C |
| Hitzeindex |
00:48:01
4,4 02:20:08 2,4 |
00:48:01 (Montag)
4,4 02:20:08 (Montag) 2,4 |
06.03.2026 15:08:26
18,7 17.03.2026 01:08:38 1,1 |
27.02.2026 15:33:15
19,1 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
02.07.2025 15:31:07
40,0 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
°C |
| Windchill |
00:12:51
5,6 02:20:08 2,4 |
00:12:51 (Montag)
5,6 02:20:08 (Montag) 2,4 |
06.03.2026 15:08:26
19,5 05.03.2026 06:56:35 -0,9 |
27.02.2026 15:33:15
19,5 03.02.2026 01:22:49 -15,4 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 03.02.2026 01:22:49 -15,4 |
°C |
| Taupunkt |
00:12:51
1,7 02:10:45 0,0 |
00:12:51 (Montag)
1,7 02:10:45 (Montag) 0,0 |
10.03.2026 16:19:52
10,7 18.03.2026 12:31:09 -0,3 |
26.02.2026 14:39:37
12,2 11.01.2026 07:24:15 -13,2 |
13.08.2024 17:21:17
22,6 11.01.2026 07:24:15 -13,2 |
°C |
| Luftfeuchte |
02:18:09
85 00:00:07 76 |
02:18:09 (Montag)
85 00:00:07 (Montag) 76 |
14.03.2026 05:18:45
99 18.03.2026 12:31:09 42 |
12.01.2026 17:46:55
99 18.03.2026 12:31:09 42 |
11.02.2024 05:14:40
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
% |
| Luftdruck |
00:00:28
1011,1 01:45:18 1010,2 |
00:00:28 (Montag)
1011,1 01:45:18 (Montag) 1010,2 |
04.03.2026 08:48:25
1023,7 14.03.2026 04:24:49 992,9 |
04.03.2026 08:48:25
1023,7 12.02.2026 09:34:53 970,4 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 12.02.2026 09:34:53 970,4 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
00:15:00
3 00:00:07 0 |
00:15:00 (Montag)
3 00:00:07 (Montag) 0 |
16.03.2026 12:35:00
19 01.03.2026 02:28:28 0 |
09.01.2026 10:50:00
21 01.01.2026 20:08:11 0 |
15.01.2024 00:55:00
32 24.11.2023 21:22:50 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
1 O 090 |
1 O 090 |
4 SO 135 |
6 SO 133 |
5 SSO 161 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
1 O 079 |
1 O 079 |
2 SO 130 |
3 OSO 112 |
1 SSO 150 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
00:07:12
4 00:39:59 0 |
00:07:12 (Montag)
4 00:39:59 (Montag) 0 |
16.03.2026 12:30:04
38 01.03.2026 03:26:04 0 |
03.01.2026 21:24:48
46 03.01.2026 14:13:43 0 |
15.01.2024 00:52:19
115 25.11.2023 02:03:56 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
4 ONO 075 |
4 ONO 075 |
38 NNW 327 |
46 NNW 329 |
115 W 263 |
km/h ° |
| Windverlauf | 3,1 | 3,1 | 2369,4 | 11558,9 | 93852,3 | km |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 52,2 | 46697,0 | 183045,4 | mm |
| Regen-Rate | 00:00:07 0,0 | 00:00:07 (Montag) 0,0 | 16.03.2026 13:15:39 9,4 | 15.01.2026 18:12:06 1902,2 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | mm/h |
| UV-Index | 00:00:07 0,0 | 00:00:07 (Montag) 0,0 | 15.03.2026 12:41:07 4,0 | 15.03.2026 12:41:07 4,0 | 24.07.2024 10:19:15 15,0 | |
| Evapotranspiration | 0,0 | 0,0 | 22,2 | 41,8 | 1061,5 | mm |
| hail | 0,0 | 0,0 | 32,4 | 106,3 | 1692,9 | mm |
| hailRate | 00:00:07 0,0 | 00:00:07 (Montag) 0,0 | 16.03.2026 11:10:40 7,8 | 23.02.2026 14:55:40 9,6 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 00:00:07 0 | 00:00:07 (Montag) 0 | 16.03.2026 09:57:38 439 | 16.03.2026 09:57:38 439 | 24.07.2024 10:19:55 1852 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 00:00:07 0 | 00:00:07 (Montag) 0 | 22.03.2026 12:31:10 715 | 22.03.2026 12:31:10 715 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 00:05:00 0 | 00:05:00 (Montag) 0 | 22.03.2026 12:30:00 401 | 22.03.2026 12:30:00 401 | 15.06.2024 13:25:00 566 | W/m² |
| Raumtemperatur |
00:05:00
20,4 02:10:00 20,2 |
00:05:00 (Montag)
20,4 02:10:00 (Montag) 20,2 |
07.03.2026 13:52:49
22,4 20.03.2026 06:22:22 17,2 |
07.03.2026 13:52:49
22,4 02.02.2026 13:11:01 14,7 |
13.08.2024 19:54:44
26,8 07.01.2024 12:21:28 9,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
00:00:07
52 00:00:07 52 |
00:00:07 (Montag)
52 00:00:07 (Montag) 52 |
11.03.2026 20:14:43
59 18.03.2026 17:10:53 35 |
11.03.2026 20:14:43
59 02.02.2026 13:03:59 29 |
12.07.2024 18:08:00
79 18.03.2025 13:41:23 25 |
% |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
00:00:07
50 00:00:07 50 |
00:00:07 (Montag)
50 00:00:07 (Montag) 50 |
14.03.2026 00:23:18
57 09.03.2026 14:24:58 48 |
22.02.2026 10:27:38
61 04.02.2026 00:02:33 46 |
27.05.2024 21:06:57
70 27.11.2023 10:00:48 0 |
% |
| Batteriestatus | ||
|---|---|---|
| Spannung | ||
| hailBatteryStatus | 3,02 V 5 |
never |
| soilMoistBatt1 | 1,30 V 2 |
never |
| Empfang | ||
| wh51_ch1_sig | 4.0 | |
| ws90_sig | 4.0 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | Piezoelectric | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Monday | |
| Regen Rückstellung Jahr | January | |
| Gain1 Rain<4 mm/h | 1,00 | |
| Gain2 Rain<10 mm/h | 1,00 | |
| Gain3 Rain<30 mm/h | 1,00 | |
| Gain4 Rain<60 mm/h | 1,00 | |
| Gain5 Rain>60 mm/h | 1,00 |
| Hardware | GW1100A_V2.2.8 |
| geogr. Breite | 52° 46.32' N |
| geogr. Länge | 008° 59.70' O |
| Höhe ü. NN | 56 m |
| Server-Laufzeit | 188835 Sekunden |
| WeeWX-Laufzeit | 188760 Sekunden |
| WeeWX-Version | 5.1.0 |
| Skin | Seasons 4.5.1/>=4.6 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | -3.4 | -3.4 |
| 2024 | -7.0 | -1.7 | -0.5 | -0.1 | 5.0 | 5.9 | 8.2 | 9.5 | 4.4 | 1.3 | -1.0 | -1.4 | -7.0 |
| 2025 | -5.3 | -6.9 | -2.5 | -0.8 | 1.8 | 5.6 | 9.5 | 5.7 | 3.8 | 1.4 | -3.6 | -7.1 | -7.1 |
| 2026 | -10.8 | -7.6 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.8 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 4.9 | 4.4 |
| 2024 | 2.7 | 7.0 | 7.6 | 10.6 | 16.2 | 16.1 | 18.4 | 19.3 | 15.7 | 11.0 | 5.8 | 4.5 | 11.4 |
| 2025 | 2.5 | 2.5 | 6.8 | 10.8 | 13.2 | 17.4 | 18.3 | 18.2 | 15.3 | 10.5 | 6.3 | 4.6 | 10.6 |
| 2026 | 0.2 | 3.1 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 11.7 | 11.7 |
| 2024 | 11.6 | 14.9 | 18.8 | 25.2 | 26.0 | 31.1 | 31.2 | 33.7 | 30.7 | 20.8 | 16.5 | 12.4 | 33.7 |
| 2025 | 12.4 | 15.0 | 20.0 | 23.5 | 27.7 | 32.9 | 37.1 | 35.5 | 28.4 | 17.6 | 17.4 | 12.7 | 37.1 |
| 2026 | 13.1 | 19.5 | 19.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 194.7 | 205.6 |
| 2024 | 144.6 | 712.7 | 281.4 | 99.1 | 130.4 | 110.9 | 95.0 | 64.9 | 249.3 | 62.5 | 268.2 | 41.0 | 2260.0 |
| 2025 | 2255.0 | 338.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1240.2 | 0.0 | 1274.4 | 3204.8 | 19521.0 | 65547.5 | 40501.1 | 133882.8 |
| 2026 | 41965.8 | 4679.0 | 52.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46697.0 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 21 |
| 2024 | 14 | 25 | 6 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 135 |
| 2025 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24 | 31 | 29 | 29 | 152 |
| 2026 | 27 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 64 | 64 |
| 2024 | 115 | 54 | 43 | 50 | 41 | 40 | 32 | 36 | 43 | 37 | 62 | 44 | 115 |
| 2025 | 55 | 34 | 51 | 37 | 49 | 55 | 44 | 33 | 38 | 41 | 33 | 34 | 55 |
| 2026 | 46 | 42 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2024 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
| 2025 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
| 2026 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 166 | 195 |
| 2024 | 210 | 468 | 746 | 972 | 1028 | 1117 | 1852 | 914 | 691 | 458 | 219 | 141 | 1852 |
| 2025 | 202 | 407 | 657 | 886 | 1078 | 1579 | 1523 | 896 | 1187 | 655 | 245 | 182 | 1579 |
| 2026 | 160 | 359 | 439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 439 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990.8 | 979.2 | 979.2 |
| 2024 | 976.8 | 970.9 | 977.8 | 987.3 | 993.6 | 993.2 | 992.7 | 996.6 | 982.7 | 974.7 | 982.7 | 985.5 | 970.9 |
| 2025 | 974.2 | 1005.9 | 991.6 | 992.4 | 999.9 | 995.7 | 995.5 | 994.9 | 996.6 | 974.0 | 988.2 | 996.5 | 974.0 |
| 2026 | 983.2 | 970.4 | 992.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 970.4 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997.1 | 1004.0 | 1003.0 |
| 2024 | 1009.8 | 1004.1 | 1000.3 | 1006.4 | 1007.0 | 1007.2 | 1007.8 | 1008.7 | 1008.7 | 1010.2 | 1013.1 | 1013.4 | 1008.3 |
| 2025 | 1007.6 | 1019.1 | 1011.2 | 1012.6 | 1010.3 | 1010.9 | 1007.4 | 1009.7 | 1010.7 | 1007.2 | 1005.9 | 1012.8 | 1010.4 |
| 2026 | 1001.1 | 1001.6 | 1013.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1004.8 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005.7 | 1031.1 | 1031.1 |
| 2024 | 1032.1 | 1027.7 | 1021.8 | 1026.3 | 1022.2 | 1017.8 | 1020.8 | 1020.8 | 1024.9 | 1029.8 | 1029.3 | 1031.8 | 1032.1 |
| 2025 | 1037.1 | 1037.1 | 1029.6 | 1024.8 | 1017.3 | 1022.5 | 1022.0 | 1022.5 | 1023.5 | 1026.9 | 1020.8 | 1031.1 | 1037.1 |
| 2026 | 1020.5 | 1015.9 | 1023.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1023.7 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.