Außentemperatur | 19,4°C (∆ 3,7°C) |
Außentemperatur ø | 14,56°C |
Hitzeindex | 19,2°C |
Windchill | 19,4°C |
Taupunkt | 14,0°C |
Luftfeuchte | 71% |
gefühlte Temperatur | 19,4°C |
Humidex | 22,8°C |
Luftdruck | 1012,8 mbar (∆ 0,8) |
abs. Luftdruck | 1012,8 mbar (∆ 0,8) |
Wolkenuntergrenze | 734 m |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Windgeschwindigkeit | 7 km/h NW (310°) |
Böen Geschwindigkeit | 18 km/h NNW (336°) |
Böen Geschwindigkeit ø | 8,92 km/h |
maxdailygust | 6,2 m/s |
Windverlauf | 38,4 km |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Regen | 0,0 mm |
Regen Tag | 0,0 mm |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
hail | 0,0 mm |
hail Tag | 0,3 mm |
hailRate | 0,0 mm/h |
Niederschlag Piezo Sturm | 0,0 mm |
Niederschlag Piezo Tag | 0,3 mm |
Niederschlag Piezo Woche | 22,4 mm |
Niederschlag Piezo Monat | 31,2 mm |
Niederschlag Piezo Jahr | 251,3 mm |
Regendauer | 0:00:00 Std. |
Regendauer Piezo | 0:15:00 Std. |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Tages Evapotranspiration | 0,5 mm |
24 Std. Evapotranspiration | 2,1 mm |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Raumtemperatur | 21,8°C |
Raumluftfeuchte | 61% |
Raumtaupunkt | 13,9°C |
Bodenfeuchtigkeit1 | 45% |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
UV-Index | 1,5 |
Sonnenkompensation | Ein |
Sonnenstrahlung | 216 W/m² |
theor. Max Solarstrahlung | 924 W/m² |
Sonnenschein-Zeit | 508 W/m² |
Strahlungs-Energie gestern | 3,326 kWh/m² |
Strahlungs-Energie heute | 1,213 kWh/m² |
Sonnenschein Zeit | 1:14:57 Std. |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Grünlandtemperatur | 1043,2°C-day |
Grünlandtemp 200 | 19.03.2025 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten CO2-Sensor | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Test | |
aktueller Dampfdruck | 15,9 mbar |
Sättigungsdampfdruck | 22,5 mbar |
Mischungsverhältnis | 10,0 g/kg |
Äquivalenttemperatur | 42,8°C |
potent. Äquivalenttemperatur | 41,6°C |
abs. Luftfeuchtigkeit | 11,812 g/m³ |
Siedetemperatur des Wassers | 100,0°C |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 05:10:52 | Aufgang | 21:37:28 | |
Untergang | 21:47:07 | Untergang | 02:54:13 | |
Tageslicht | 16:36 | Vollmond 98% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
11:36:39
19,8 05:00:00 13,1 |
11:36:39 (Mittwoch)
19,8 01:51:50 (Dienstag) 10,8 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 04.07.2025 05:01:39 9,5 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 18.02.2025 07:08:55 -6,9 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 09.01.2024 07:49:49 -7,0 |
°C |
Hitzeindex |
11:36:39
19,7 05:00:00 13,0 |
11:36:39 (Mittwoch)
19,7 01:51:50 (Dienstag) 10,5 |
02.07.2025 15:31:07
40,0 04.07.2025 05:01:39 9,0 |
02.07.2025 15:31:07
40,0 18.02.2025 07:08:55 -6,9 |
02.07.2025 15:31:07
40,0 09.01.2024 07:49:49 -7,0 |
°C |
Windchill |
11:36:39
19,8 05:00:00 13,1 |
11:36:39 (Mittwoch)
19,8 01:51:50 (Dienstag) 10,8 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 04.07.2025 05:01:39 9,5 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 19.02.2025 07:08:28 -11,5 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 09.01.2024 07:12:15 -12,4 |
°C |
Taupunkt |
09:47:47
15,0 04:50:47 12,5 |
11:47:19 (Montag)
16,3 10:25:48 (Dienstag) 9,5 |
02.07.2025 19:30:12
20,9 04.07.2025 11:02:38 8,2 |
14.06.2025 22:14:59
22,0 17.03.2025 15:33:59 -11,1 |
13.08.2024 17:21:17
22,6 17.03.2025 15:33:59 -11,1 |
°C |
Luftfeuchte |
07:51:36
98 11:22:53 69 |
00:13:33 (Montag)
99 14:37:36 (Dienstag) 58 |
07.07.2025 00:13:33
99 01.07.2025 16:44:07 31 |
05.01.2025 20:13:35
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
11.02.2024 05:14:40
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
% |
Luftdruck |
11:02:07
1013,0 00:03:50 1009,0 |
11:02:07 (Mittwoch)
1013,0 12:05:25 (Montag) 995,5 |
04.07.2025 09:30:52
1022,0 07.07.2025 12:05:25 995,5 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 06.01.2025 16:13:36 974,2 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 22.02.2024 21:25:40 970,9 |
mbar |
Windgeschwindigkeit |
10:25:00
9 00:00:29 0 |
15:00:00 (Dienstag)
13 00:00:29 (Montag) 0 |
02.07.2025 19:55:00
20 01.07.2025 00:10:48 0 |
06.01.2025 18:15:00
24 01.01.2025 20:40:39 0 |
15.01.2024 00:55:00
32 24.11.2023 21:22:50 0 |
km/h |
Windstärke (Durchschnitt) |
3 WSW 254 |
3 SW 215 |
3 SSW 195 |
5 SSO 164 |
5 SSO 163 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
2 NW 311 |
1 NW 305 |
1 WSW 252 |
1 O 095 |
1 SSO 163 |
km/h ° |
Böen Geschwindigkeit |
10:23:37
22 00:21:55 0 |
14:40:37 (Dienstag)
37 00:02:09 (Montag) 0 |
02.07.2025 19:49:37
44 01.07.2025 00:35:34 0 |
06.01.2025 17:46:42
55 02.01.2025 05:53:09 0 |
15.01.2024 00:52:19
115 25.11.2023 02:03:56 0 |
km/h |
Windstärke (Maximum) |
22 NW 309 |
37 NW 308 |
44 NW 321 |
55 SSW 201 |
115 W 263 |
km/h ° |
Windverlauf | 38,4 | 193,8 | 667,9 | 21282,9 | 66674,9 | km |
Regen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3833,9 | 6299,4 | mm |
Regen-Rate | 00:00:09 0,0 | 00:00:09 (Montag) 0,0 | 01.07.2025 00:00:05 0,0 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | mm/h |
UV-Index | 11:31:15 7,0 | 11:36:37 (Montag) 14,0 | 07.07.2025 11:36:37 14,0 | 15.06.2025 15:21:46 14,0 | 24.07.2024 10:19:15 15,0 | |
Evapotranspiration | 0,6 | 4,0 | 23,9 | 302,8 | 819,7 | mm |
hail | 0,3 | 22,4 | 31,2 | 250,8 | 1266,6 | mm |
hailRate | 07:30:10 0,6 | 12:52:56 (Montag) 28,2 | 07.07.2025 12:52:56 28,2 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | mm/h |
Sonnenstrahlung | 11:33:36 835 | 11:36:56 (Montag) 1523 | 07.07.2025 11:36:56 1523 | 15.06.2025 15:21:46 1579 | 24.07.2024 10:19:55 1852 | W/m² |
theor. Max Solarstrahlung | 11:40:00 928 | 13:28:48 (Montag) 1013 | 01.07.2025 13:27:53 1019 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | W/m² |
Sonnenschein-Zeit | 11:40:00 508 | 13:30:00 (Montag) 558 | 01.07.2025 13:30:00 562 | 16.06.2025 13:25:00 566 | 15.06.2024 13:25:00 566 | W/m² |
Raumtemperatur |
11:26:56
21,9 06:50:00 21,1 |
00:00:09 (Montag)
22,9 06:23:42 (Dienstag) 20,2 |
02.07.2025 18:03:29
26,5 01.07.2025 06:29:10 18,6 |
02.07.2025 18:03:29
26,5 05.01.2025 10:39:21 13,7 |
13.08.2024 19:54:44
26,8 07.01.2024 12:21:28 9,3 |
°C |
Raumluftfeuchte |
11:05:08
61 06:21:52 57 |
18:28:28 (Montag)
64 12:23:40 (Dienstag) 51 |
02.07.2025 21:02:37
76 05.07.2025 15:21:12 44 |
14.06.2025 23:38:42
78 18.03.2025 13:41:23 25 |
12.07.2024 18:08:00
79 18.03.2025 13:41:23 25 |
% |
Bodenfeuchtigkeit1 |
07:45:35
45 00:00:09 44 |
12:48:35 (Montag)
62 00:00:09 (Montag) 34 |
07.07.2025 12:48:35
62 06.07.2025 14:32:35 32 |
05.01.2025 16:08:50
64 22.05.2025 01:32:07 27 |
27.05.2024 21:06:57
70 27.11.2023 10:00:48 0 |
% |
Batteriestatus | ||
---|---|---|
Spannung | ||
hailBatteryStatus | ![]() |
never |
soilMoistBatt1 | ![]() |
never |
Empfang | ||
wh51_ch1_sig | 4.0 | |
ws90_sig | 4.0 | |
Regen | ||
Regendaten Priorität | Piezoelectric | |
Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
Regen Rückstellung Woche | Monday | |
Regen Rückstellung Jahr | January | |
Gain1 Rain<4 mm/h | 1,00 | |
Gain2 Rain<10 mm/h | 1,00 | |
Gain3 Rain<30 mm/h | 1,00 | |
Gain4 Rain<60 mm/h | 1,00 | |
Gain5 Rain>60 mm/h | 1,00 |
Hardware | GW1100A_V2.2.8 |
geogr. Breite | 52° 46.32' N |
geogr. Länge | 008° 59.70' O |
Höhe ü. NN | 56 m |
Server-Laufzeit | 2668275 Sekunden |
WeeWX-Laufzeit | 2668169 Sekunden |
WeeWX-Version | 5.1.0 |
Skin | Seasons 4.5.1/>=4.6 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | -3.4 | -3.4 |
2024 | -7.0 | -1.7 | -0.5 | -0.1 | 5.0 | 5.9 | 8.2 | 9.5 | 4.4 | 1.3 | -1.0 | -1.4 | -7.0 |
2025 | -5.3 | -6.9 | -2.5 | -0.8 | 1.8 | 5.6 | 9.5 | - | - | - | - | - | -6.9 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 4.9 | 4.4 |
2024 | 2.7 | 7.0 | 7.6 | 10.6 | 16.2 | 16.1 | 18.4 | 19.3 | 15.7 | 11.0 | 5.8 | 4.5 | 11.4 |
2025 | 2.5 | 2.5 | 6.8 | 10.8 | 13.2 | 17.4 | 18.8 | - | - | - | - | - | 9.4 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 11.7 | 11.7 |
2024 | 11.6 | 14.9 | 18.8 | 25.2 | 26.0 | 31.1 | 31.2 | 33.7 | 30.7 | 20.8 | 16.5 | 12.4 | 33.7 |
2025 | 12.4 | 15.0 | 20.0 | 23.5 | 27.7 | 32.9 | 37.1 | - | - | - | - | - | 37.1 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 194.7 | 205.6 |
2024 | 144.6 | 712.7 | 281.4 | 99.1 | 130.4 | 110.9 | 95.0 | 64.9 | 249.3 | 62.5 | 268.2 | 41.0 | 2260.0 |
2025 | 2255.0 | 338.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1240.2 | 0.0 | - | - | - | - | - | 3833.9 |
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 21 |
2024 | 14 | 25 | 6 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 135 |
2025 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 32 |
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 64 | 64 |
2024 | 115 | 54 | 43 | 50 | 41 | 40 | 32 | 36 | 43 | 37 | 62 | 44 | 115 |
2025 | 55 | 34 | 51 | 37 | 49 | 55 | 44 | - | - | - | - | - | 55 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2024 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
2025 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | - | - | - | - | - | 14.0 |
W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 166 | 195 |
2024 | 210 | 468 | 746 | 972 | 1028 | 1117 | 1852 | 914 | 691 | 458 | 219 | 141 | 1852 |
2025 | 202 | 407 | 657 | 886 | 1078 | 1579 | 1523 | - | - | - | - | - | 1579 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990.8 | 979.2 | 979.2 |
2024 | 976.8 | 970.9 | 977.8 | 987.3 | 993.6 | 993.2 | 992.7 | 996.6 | 982.7 | 974.7 | 982.7 | 985.5 | 970.9 |
2025 | 974.2 | 1005.9 | 991.6 | 992.4 | 999.9 | 995.7 | 995.5 | - | - | - | - | - | 974.2 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997.1 | 1004.0 | 1003.0 |
2024 | 1009.8 | 1004.1 | 1000.3 | 1006.4 | 1007.0 | 1007.2 | 1007.8 | 1008.7 | 1008.7 | 1010.2 | 1013.1 | 1013.4 | 1008.3 |
2025 | 1007.6 | 1019.1 | 1011.2 | 1012.6 | 1010.3 | 1010.9 | 1008.5 | - | - | - | - | - | 1011.7 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005.7 | 1031.1 | 1031.1 |
2024 | 1032.1 | 1027.7 | 1021.8 | 1026.3 | 1022.2 | 1017.8 | 1020.8 | 1020.8 | 1024.9 | 1029.8 | 1029.3 | 1031.8 | 1032.1 |
2025 | 1037.1 | 1037.1 | 1029.6 | 1024.8 | 1017.3 | 1022.5 | 1022.0 | - | - | - | - | - | 1037.1 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.