Außentemperatur | 20,7°C (∆ 4,3°C) |
Außentemperatur ø | 18,56°C |
Hitzeindex | 20,4°C |
Windchill | 20,7°C |
Taupunkt | 12,2°C |
Luftfeuchte | 58% |
gefühlte Temperatur | 20,8°C |
Humidex | 23,1°C |
Luftdruck | 1013,1 mbar (∆ -0,3) |
abs. Luftdruck | 1013,1 mbar (∆ -0,3) |
Wolkenuntergrenze | 1123 m |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Windgeschwindigkeit | 3 km/h NO (054°) |
Böen Geschwindigkeit | 5 km/h NNO (022°) |
Böen Geschwindigkeit ø | 5,41 km/h |
maxdailygust | 3,2 m/s |
Windverlauf | 49,1 km |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Regen | 0,0 mm |
Regen Tag | 0,0 mm |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
hail | 0,0 mm |
hail Tag | 0,0 mm |
hailRate | 0,0 mm/h |
Niederschlag Piezo Sturm | 0,0 mm |
Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
Niederschlag Piezo Woche | 0,0 mm |
Niederschlag Piezo Monat | 81,4 mm |
Niederschlag Piezo Jahr | 220,1 mm |
Regendauer | 0:00:00 Std. |
Regendauer Piezo | 0:00:00 Std. |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Tages Evapotranspiration | 3,8 mm |
24 Std. Evapotranspiration | 3,8 mm |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Raumtemperatur | 23,1°C |
Raumluftfeuchte | 50% |
Raumtaupunkt | 12,1°C |
Bodenfeuchtigkeit1 | 38% |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
UV-Index | 0,0 |
Sonnenkompensation | Ein |
Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
theor. Max Solarstrahlung | 0 W/m² |
Sonnenschein-Zeit | 0 W/m² |
Strahlungs-Energie gestern | 3,788 kWh/m² |
Strahlungs-Energie heute | 5,422 kWh/m² |
Sonnenschein Zeit | 8:07:36 Std. |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Grünlandtemperatur | 1043,2°C-day |
Grünlandtemp 200 | 19.03.2025 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten CO2-Sensor | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Test | |
aktueller Dampfdruck | 14,2 mbar |
Sättigungsdampfdruck | 24,4 mbar |
Mischungsverhältnis | 8,8 g/kg |
Äquivalenttemperatur | 41,5°C |
potent. Äquivalenttemperatur | 40,4°C |
abs. Luftfeuchtigkeit | 10,457 g/m³ |
Siedetemperatur des Wassers | 100,0°C |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 05:03:00 | Aufgang | 10:58:48 | |
Untergang | 21:52:11 | Untergang | 00:19:55 | |
Tageslicht | 16:49 | zunehmend 32% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
18:00:27
26,8 05:25:12 9,3 |
18:00:27 (Montag)
26,8 05:25:12 (Montag) 9,3 |
22.06.2025 15:49:43
32,9 20.06.2025 05:15:00 5,6 |
22.06.2025 15:49:43
32,9 18.02.2025 07:08:55 -6,9 |
13.08.2024 17:45:44
33,7 09.01.2024 07:49:49 -7,0 |
°C |
Hitzeindex |
18:00:27
26,4 05:25:12 8,8 |
18:00:27 (Montag)
26,4 05:25:12 (Montag) 8,8 |
14.06.2025 19:12:09
34,4 20.06.2025 05:15:00 4,7 |
14.06.2025 19:12:09
34,4 18.02.2025 07:08:55 -6,9 |
13.08.2024 17:46:25
38,4 09.01.2024 07:49:49 -7,0 |
°C |
Windchill |
18:00:27
26,8 05:25:12 9,3 |
18:00:27 (Montag)
26,8 05:25:12 (Montag) 9,3 |
22.06.2025 15:49:43
32,9 20.06.2025 05:15:00 5,6 |
22.06.2025 15:49:43
32,9 19.02.2025 07:08:28 -11,5 |
13.08.2024 17:45:44
33,7 09.01.2024 07:12:15 -12,4 |
°C |
Taupunkt |
08:37:04
13,1 15:55:44 6,8 |
08:37:04 (Montag)
13,1 15:55:44 (Montag) 6,8 |
14.06.2025 22:14:59
22,0 20.06.2025 04:48:13 5,0 |
14.06.2025 22:14:59
22,0 17.03.2025 15:33:59 -11,1 |
13.08.2024 17:21:17
22,6 17.03.2025 15:33:59 -11,1 |
°C |
Luftfeuchte |
05:38:13
98 15:55:44 32 |
05:38:13 (Montag)
98 15:55:44 (Montag) 32 |
03.06.2025 03:53:49
99 21.06.2025 16:03:05 28 |
05.01.2025 20:13:35
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
11.02.2024 05:14:40
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
% |
Luftdruck |
04:04:48
1018,7 20:03:59 1012,9 |
04:04:48 (Montag)
1018,7 20:03:59 (Montag) 1012,9 |
20.06.2025 09:00:41
1022,5 06.06.2025 04:57:07 995,7 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 06.01.2025 16:13:36 974,2 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 22.02.2024 21:25:40 970,9 |
mbar |
Windgeschwindigkeit |
11:55:00
5 00:00:02 0 |
11:55:00 (Montag)
5 00:00:02 (Montag) 0 |
19.06.2025 14:25:00
12 01.06.2025 00:00:04 0 |
06.01.2025 18:15:00
24 01.01.2025 20:40:39 0 |
15.01.2024 00:55:00
32 24.11.2023 21:22:50 0 |
km/h |
Windstärke (Durchschnitt) |
2 NO 051 |
2 NO 051 |
3 S 180 |
5 SSO 163 |
5 SSO 163 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
2 NO 044 |
2 NO 044 |
1 SSW 199 |
1 O 094 |
1 SSO 163 |
km/h ° |
Böen Geschwindigkeit |
12:43:32
11 00:01:02 0 |
12:43:32 (Montag)
11 00:01:02 (Montag) 0 |
23.06.2025 13:39:55
55 01.06.2025 00:00:04 0 |
06.01.2025 17:46:42
55 02.01.2025 05:53:09 0 |
15.01.2024 00:52:19
115 25.11.2023 02:03:56 0 |
km/h |
Windstärke (Maximum) |
11 NO 042 |
11 NO 042 |
55 WSW 252 |
55 SSW 201 |
115 W 263 |
km/h ° |
Windverlauf | 49,1 | 49,1 | 2242,8 | 20611,0 | 66003,0 | km |
Regen | 0,0 | 0,0 | 1240,2 | 3833,9 | 6299,4 | mm |
Regen-Rate | 00:00:02 0,0 | 00:00:02 (Montag) 0,0 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | mm/h |
UV-Index | 11:06:45 6,0 | 11:06:45 (Montag) 6,0 | 15.06.2025 15:21:46 14,0 | 15.06.2025 15:21:46 14,0 | 24.07.2024 10:19:15 15,0 | |
Evapotranspiration | 3,8 | 3,8 | 78,1 | 278,8 | 795,8 | mm |
hail | 0,0 | 0,0 | 81,2 | 219,6 | 1235,4 | mm |
hailRate | 00:00:02 0,0 | 00:00:02 (Montag) 0,0 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | mm/h |
Sonnenstrahlung | 12:57:55 745 | 12:57:55 (Montag) 745 | 15.06.2025 15:21:46 1579 | 15.06.2025 15:21:46 1579 | 24.07.2024 10:19:55 1852 | W/m² |
theor. Max Solarstrahlung | 13:27:44 1020 | 13:27:44 (Montag) 1020 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | W/m² |
Sonnenschein-Zeit | 13:25:00 562 | 13:25:00 (Montag) 562 | 16.06.2025 13:25:00 566 | 16.06.2025 13:25:00 566 | 15.06.2024 13:25:00 566 | W/m² |
Raumtemperatur |
20:52:53
23,6 08:09:57 19,0 |
20:52:53 (Montag)
23,6 08:09:57 (Montag) 19,0 |
22.06.2025 20:26:03
25,0 30.06.2025 08:09:57 19,0 |
22.06.2025 20:26:03
25,0 05.01.2025 10:39:21 13,7 |
13.08.2024 19:54:44
26,8 07.01.2024 12:21:28 9,3 |
°C |
Raumluftfeuchte |
07:20:42
61 21:48:49 49 |
07:20:42 (Montag)
61 21:48:49 (Montag) 49 |
14.06.2025 23:38:42
78 14.06.2025 03:21:30 45 |
14.06.2025 23:38:42
78 18.03.2025 13:41:23 25 |
12.07.2024 18:08:00
79 18.03.2025 13:41:23 25 |
% |
Bodenfeuchtigkeit1 |
00:01:02
40 14:40:44 38 |
00:01:02 (Montag)
40 14:40:44 (Montag) 38 |
23.06.2025 13:41:56
64 22.06.2025 18:32:11 32 |
05.01.2025 16:08:50
64 22.05.2025 01:32:07 27 |
27.05.2024 21:06:57
70 27.11.2023 10:00:48 0 |
% |
Batteriestatus | ||
---|---|---|
Spannung | ||
hailBatteryStatus | ![]() |
never |
soilMoistBatt1 | ![]() |
never |
Empfang | ||
wh51_ch1_sig | 3.0 | |
ws90_sig | 4.0 | |
Regen | ||
Regendaten Priorität | Piezoelectric | |
Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
Regen Rückstellung Woche | Monday | |
Regen Rückstellung Jahr | January | |
Gain1 Rain<4 mm/h | 1,00 | |
Gain2 Rain<10 mm/h | 1,00 | |
Gain3 Rain<30 mm/h | 1,00 | |
Gain4 Rain<60 mm/h | 1,00 | |
Gain5 Rain>60 mm/h | 1,00 |
Hardware | GW1100A_V2.2.8 |
geogr. Breite | 52° 46.32' N |
geogr. Länge | 008° 59.70' O |
Höhe ü. NN | 56 m |
Server-Laufzeit | 1929377 Sekunden |
WeeWX-Laufzeit | 1929270 Sekunden |
WeeWX-Version | 5.1.0 |
Skin | Seasons 4.5.1/>=4.6 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | -3.4 | -3.4 |
2024 | -7.0 | -1.7 | -0.5 | -0.1 | 5.0 | 5.9 | 8.2 | 9.5 | 4.4 | 1.3 | -1.0 | -1.4 | -7.0 |
2025 | -5.3 | -6.9 | -2.5 | -0.8 | 1.8 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | -6.9 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 4.9 | 4.4 |
2024 | 2.7 | 7.0 | 7.6 | 10.6 | 16.2 | 16.1 | 18.4 | 19.3 | 15.7 | 11.0 | 5.8 | 4.5 | 11.4 |
2025 | 2.5 | 2.5 | 6.8 | 10.8 | 13.2 | 17.4 | - | - | - | - | - | - | 8.9 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 11.7 | 11.7 |
2024 | 11.6 | 14.9 | 18.8 | 25.2 | 26.0 | 31.1 | 31.2 | 33.7 | 30.7 | 20.8 | 16.5 | 12.4 | 33.7 |
2025 | 12.4 | 15.0 | 20.0 | 23.5 | 27.7 | 32.9 | - | - | - | - | - | - | 32.9 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 194.7 | 205.6 |
2024 | 144.6 | 712.7 | 281.4 | 99.1 | 130.4 | 110.9 | 95.0 | 64.9 | 249.3 | 62.5 | 268.2 | 41.0 | 2260.0 |
2025 | 2255.0 | 338.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1240.2 | - | - | - | - | - | - | 3833.9 |
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 21 |
2024 | 14 | 25 | 6 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 135 |
2025 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 32 |
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 64 | 64 |
2024 | 115 | 54 | 43 | 50 | 41 | 40 | 32 | 36 | 43 | 37 | 62 | 44 | 115 |
2025 | 55 | 34 | 51 | 37 | 49 | 55 | - | - | - | - | - | - | 55 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2024 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
2025 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | 14.0 |
W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 166 | 195 |
2024 | 210 | 468 | 746 | 972 | 1028 | 1117 | 1852 | 914 | 691 | 458 | 219 | 141 | 1852 |
2025 | 202 | 407 | 657 | 886 | 1078 | 1579 | - | - | - | - | - | - | 1579 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990.8 | 979.2 | 979.2 |
2024 | 976.8 | 970.9 | 977.8 | 987.3 | 993.6 | 993.2 | 992.7 | 996.6 | 982.7 | 974.7 | 982.7 | 985.5 | 970.9 |
2025 | 974.2 | 1005.9 | 991.6 | 992.4 | 999.9 | 995.7 | - | - | - | - | - | - | 974.2 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997.1 | 1004.0 | 1003.0 |
2024 | 1009.8 | 1004.1 | 1000.3 | 1006.4 | 1007.0 | 1007.2 | 1007.8 | 1008.7 | 1008.7 | 1010.2 | 1013.1 | 1013.4 | 1008.3 |
2025 | 1007.6 | 1019.1 | 1011.2 | 1012.6 | 1010.3 | 1010.9 | - | - | - | - | - | - | 1011.8 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005.7 | 1031.1 | 1031.1 |
2024 | 1032.1 | 1027.7 | 1021.8 | 1026.3 | 1022.2 | 1017.8 | 1020.8 | 1020.8 | 1024.9 | 1029.8 | 1029.3 | 1031.8 | 1032.1 |
2025 | 1037.1 | 1037.1 | 1029.6 | 1024.8 | 1017.3 | 1022.5 | - | - | - | - | - | - | 1037.1 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.