Außentemperatur | 2,3°C (∆ -3,7°C) |
Außentemperatur ø | 3,40°C |
Hitzeindex | 2,3°C |
Windchill | 2,3°C |
Taupunkt | 2,0°C |
Luftfeuchte | 98% |
gefühlte Temperatur | 0,1°C |
Humidex | 2,3°C |
Luftdruck | 1000,4 mbar (∆ 0,2) |
abs. Luftdruck | 1000,4 mbar (∆ 0,2) |
Wolkenuntergrenze | 91 m |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Windgeschwindigkeit | 3 km/h ONO (66°) |
Böen Geschwindigkeit | 5 km/h ONO (66°) |
Böen Geschwindigkeit ø | 7,09 km/h |
maxdailygust | 4,4 m/s |
Windverlauf | 35,6 km |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Regen | 0,0 mm |
Regen Tag | 0,0 mm |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
hail | 0,0 mm |
hail Tag | 2,4 mm |
hailRate | 0,6 mm/h |
Niederschlag Piezo Sturm | 15,2 mm |
Niederschlag Piezo Tag | 2,4 mm |
Niederschlag Piezo Woche | 21,3 mm |
Niederschlag Piezo Monat | 56,0 mm |
Niederschlag Piezo Jahr | 56,0 mm |
Regendauer | 0:00:00 Std. |
Regendauer Piezo | 1:35:00 Std. |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Tages Evapotranspiration | 0,0 mm |
24 Std. Evapotranspiration | 0,2 mm |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Raumtemperatur | 18,9°C |
Raumluftfeuchte | 50% |
Raumtaupunkt | 8,2°C |
Bodenfeuchtigkeit1 | 61% |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
UV-Index | 0,0 |
Sonnenkompensation | Ein |
Sonnenstrahlung | 24 W/m² |
Sonnenschein-Zeit | 78 W/m² |
Strahlungs-Energie gestern | 0,290 kWh/m² |
Strahlungs-Energie heute | 0,014 kWh/m² |
Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Grünlandtemperatur | 26,6°C-day |
Grünlandtemp 200 | N/A |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten CO2-Sensor | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Test | |
aktueller Dampfdruck | 7,1 mbar |
Sättigungsdampfdruck | 7,2 mbar |
Mischungsverhältnis | 4,4 g/kg |
Äquivalenttemperatur | 13,1°C |
potent. Äquivalenttemperatur | 13,1°C |
abs. Luftfeuchtigkeit | 5,566 g/m³ |
Siedetemperatur des Wassers | 99,6°C |
Sonnenaufgang | 08:17:19 |
Sonnenuntergang | 16:55:08 |
Mond Phase | abnehmend 9% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
00:00:06
4,3 09:38:31 2,2 |
14:27:23 (Freitag)
8,0 07:42:53 (Montag) -2,6 |
06.01.2025 16:49:26
12,4 13.01.2025 08:41:15 -5,3 |
06.01.2025 16:49:26
12,4 13.01.2025 08:41:15 -5,3 |
13.08.2024 17:45:44
33,7 09.01.2024 07:49:49 -7,0 |
°C |
Hitzeindex |
00:00:06
4,3 09:38:31 2,2 |
20:16:37 (Freitag)
7,1 07:42:53 (Montag) -2,6 |
06.01.2025 16:49:46
11,8 13.01.2025 08:41:15 -5,3 |
06.01.2025 16:49:46
11,8 13.01.2025 08:41:15 -5,3 |
13.08.2024 17:46:25
38,4 09.01.2024 07:49:49 -7,0 |
°C |
Windchill |
00:00:06
4,3 09:01:58 -0,4 |
14:28:04 (Freitag)
8,0 14:13:09 (Montag) -6,9 |
06.01.2025 16:49:26
12,4 13.01.2025 08:41:55 -9,5 |
06.01.2025 16:49:26
12,4 13.01.2025 08:41:55 -9,5 |
13.08.2024 17:45:44
33,7 09.01.2024 07:12:15 -12,4 |
°C |
Taupunkt |
00:00:08
3,6 09:28:46 1,9 |
06:58:51 (Samstag)
7,3 07:42:53 (Montag) -3,4 |
06.01.2025 02:41:58
9,7 13.01.2025 06:38:41 -6,5 |
06.01.2025 02:41:58
9,7 13.01.2025 06:38:41 -6,5 |
13.08.2024 17:21:17
22,6 09.01.2024 13:26:09 -10,5 |
°C |
Luftfeuchte |
06:51:40
98 00:00:06 94 |
05:57:38 (Donnerstag)
99 23:11:17 (Donnerstag) 81 |
05.01.2025 20:13:35
99 06.01.2025 17:47:02 70 |
05.01.2025 20:13:35
99 06.01.2025 17:47:02 70 |
11.02.2024 05:14:40
99 15.05.2024 13:10:14 30 |
% |
Luftdruck |
00:00:06
1002,0 04:48:46 999,1 |
00:05:09 (Montag)
1014,5 04:30:17 (Donnerstag) 990,0 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 06.01.2025 16:13:36 974,2 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 06.01.2025 16:13:36 974,2 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 22.02.2024 21:25:40 970,9 |
mbar |
Windgeschwindigkeit |
04:50:00
9 00:00:27 0 |
11:10:00 (Freitag)
16 00:00:08 (Montag) 0 |
06.01.2025 18:15:00
24 01.01.2025 20:40:39 0 |
06.01.2025 18:15:00
24 01.01.2025 20:40:39 0 |
15.01.2024 00:55:00
32 24.11.2023 21:22:50 0 |
km/h |
Windstärke (Durchschnitt) |
4 ONO 62 |
5 SSO 166 |
6 S 187 |
6 S 187 |
5 SSO 164 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
4 ONO 58 |
3 SSO 167 |
3 SSW 203 |
3 SSW 203 |
1 S 183 |
km/h ° |
Böen Geschwindigkeit |
04:48:46
16 01:46:36 0 |
12:41:56 (Freitag)
34 00:00:28 (Montag) 0 |
06.01.2025 17:46:42
55 02.01.2025 05:53:09 0 |
06.01.2025 17:46:42
55 02.01.2025 05:53:09 0 |
15.01.2024 00:52:19
115 25.11.2023 02:03:56 0 |
km/h |
Windstärke (Maximum) |
16 NO 53 |
34 S 174 |
55 SSW 201 |
55 SSW 201 |
115 W 263 |
km/h ° |
Windverlauf | 35,6 | 766,8 | 3348,7 | 3348,7 | 48740,6 | km |
Regen | 0,0 | 285,6 | 401,5 | 401,5 | 2867,1 | mm |
Regen-Rate | 00:00:06 0,0 | 14:51:44 (Donnerstag) 382,3 | 23.01.2025 14:51:44 382,3 | 23.01.2025 14:51:44 382,3 | 01.09.2024 12:00:44 2635,0 | mm/h |
UV-Index | 00:00:06 0,0 | 12:12:33 (Mittwoch) 1,0 | 03.01.2025 11:17:29 1,0 | 03.01.2025 11:17:29 1,0 | 24.07.2024 10:19:15 15,0 | |
Evapotranspiration | 0,0 | 1,4 | 6,2 | 6,2 | 523,2 | mm |
hail | 2,4 | 21,3 | 55,8 | 55,8 | 1071,6 | mm |
hailRate | 07:44:34 2,4 | 07:21:37 (Samstag) 4,2 | 07.01.2025 14:56:29 19,8 | 07.01.2025 14:56:29 19,8 | 30.06.2024 04:21:52 52,8 | mm/h |
Sonnenstrahlung | 09:44:50 27 | 12:57:05 (Mittwoch) 125 | 10.01.2025 13:11:40 191 | 10.01.2025 13:11:40 191 | 24.07.2024 10:19:55 1852 | W/m² |
Sonnenschein-Zeit | 09:45:00 78 | 12:35:00 (Samstag) 178 | 25.01.2025 12:35:00 178 | 25.01.2025 12:35:00 178 | 15.06.2024 13:25:00 566 | W/m² |
Raumtemperatur |
00:00:06
19,6 07:40:00 17,7 |
19:42:36 (Samstag)
20,5 13:10:28 (Mittwoch) 15,3 |
08.01.2025 13:58:45
20,6 05.01.2025 10:39:21 13,7 |
08.01.2025 13:58:45
20,6 05.01.2025 10:39:21 13,7 |
13.08.2024 19:54:44
26,8 07.01.2024 12:21:28 9,3 |
°C |
Raumluftfeuchte |
00:00:06
53 09:06:39 50 |
14:00:23 (Samstag)
55 13:03:26 (Mittwoch) 41 |
15.01.2025 19:09:42
58 05.01.2025 08:54:33 39 |
15.01.2025 19:09:42
58 05.01.2025 08:54:33 39 |
12.07.2024 18:08:00
79 21.04.2024 18:15:35 31 |
% |
Bodenfeuchtigkeit1 |
07:51:56
61 00:00:06 60 |
05:53:13 (Samstag)
64 21:18:31 (Dienstag) 55 |
05.01.2025 16:08:50
64 14.01.2025 05:10:06 54 |
05.01.2025 16:08:50
64 14.01.2025 05:10:06 54 |
27.05.2024 21:06:57
70 27.11.2023 10:00:48 0 |
% |
Batteriestatus | ||
---|---|---|
Spannung | ||
hailBatteryStatus | 3,04 V 5 | never |
soilMoistBatt1 | 1,40 V 4 | never |
Empfang | ||
wh51_ch1_sig | 4.0 | |
ws90_sig | 4.0 | |
Regen | ||
Regendaten Priorität | Piezoelectric | |
Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
Regen Rückstellung Woche | Monday | |
Regen Rückstellung Jahr | January | |
Gain1 Rain<4 mm/h | 1,00 | |
Gain2 Rain<10 mm/h | 1,00 | |
Gain3 Rain<30 mm/h | 1,00 | |
Gain4 Rain<60 mm/h | 1,00 | |
Gain5 Rain>60 mm/h | 1,00 |
Hardware | GW1100A_V2.2.8 |
geogr. Breite | 52° 46.32' N |
geogr. Länge | 008° 59.70' O |
Höhe ü. NN | 56 m |
Server-Laufzeit | 504989 Sekunden |
WeeWX-Laufzeit | 504883 Sekunden |
WeeWX-Version | 4.10.2 |
Skin | Seasons 4.5.1/>=4.6 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | -3.4 | -3.4 |
2024 | -7.0 | -1.7 | -0.5 | -0.1 | 5.0 | 5.9 | 8.2 | 9.5 | 4.4 | 1.3 | -1.0 | -1.4 | -7.0 |
2025 | -5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.3 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 4.9 | 4.4 |
2024 | 2.7 | 7.0 | 7.6 | 10.6 | 16.2 | 16.1 | 18.4 | 19.3 | 15.7 | 11.0 | 5.8 | 4.5 | 11.4 |
2025 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 11.7 | 11.7 |
2024 | 11.6 | 14.9 | 18.8 | 25.2 | 26.0 | 31.1 | 31.2 | 33.7 | 30.7 | 20.8 | 16.5 | 12.4 | 33.7 |
2025 | 12.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.4 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 194.7 | 205.6 |
2024 | 144.6 | 712.7 | 281.4 | 99.1 | 130.4 | 110.9 | 95.0 | 64.9 | 249.3 | 62.5 | 268.2 | 41.0 | 2260.0 |
2025 | 401.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 401.5 |
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 21 |
2024 | 14 | 25 | 6 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 135 |
2025 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 64 | 64 |
2024 | 115 | 54 | 43 | 50 | 41 | 40 | 32 | 36 | 43 | 37 | 62 | 44 | 115 |
2025 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2024 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
2025 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 166 | 195 |
2024 | 210 | 468 | 746 | 972 | 1028 | 1117 | 1852 | 914 | 691 | 458 | 219 | 141 | 1852 |
2025 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990.8 | 979.2 | 979.2 |
2024 | 976.8 | 970.9 | 977.8 | 987.3 | 993.6 | 993.2 | 992.7 | 996.6 | 982.7 | 974.7 | 982.7 | 985.5 | 970.9 |
2025 | 974.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 974.2 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997.1 | 1004.0 | 1003.0 |
2024 | 1009.8 | 1004.1 | 1000.3 | 1006.4 | 1007.0 | 1007.2 | 1007.8 | 1008.7 | 1008.7 | 1010.2 | 1013.1 | 1013.4 | 1008.3 |
2025 | 1009.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1009.4 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005.7 | 1031.1 | 1031.1 |
2024 | 1032.1 | 1027.7 | 1021.8 | 1026.3 | 1022.2 | 1017.8 | 1020.8 | 1020.8 | 1024.9 | 1029.8 | 1029.3 | 1031.8 | 1032.1 |
2025 | 1037.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1037.1 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.