| Außentemperatur | 10,0°C (∆ 2,1°C) |
| Außentemperatur ø | 8,93°C |
| Hitzeindex | 8,3°C |
| Windchill | 9,9°C |
| Taupunkt | -0,4°C |
| Luftfeuchte | 48% |
| gefühlte Temperatur | 6,8°C |
| Humidex | 10,0°C |
| Luftdruck | 1020,4 mbar (∆ 0,3) |
| abs. Luftdruck | 1020,4 mbar (∆ 0,3) |
| Wolkenuntergrenze | 1351 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h ONO (072°) |
| Böen Geschwindigkeit | 8 km/h ONO (075°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 10,85 km/h |
| maxdailygust | 5,7 m/s |
| Windverlauf | 135,1 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen | 0,0 mm |
| Regen Tag | 1,8 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| hail | 0,0 mm |
| hail Tag | 0,0 mm |
| hailRate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 3,9 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 130,3 mm |
| Regendauer | 0:25:00 Std. |
| Regendauer Piezo | 0:00:00 Std. |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Tages Evapotranspiration | 2,2 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 2,2 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 20,9°C |
| Raumluftfeuchte | 46% |
| Raumtaupunkt | 8,7°C |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 45% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV-Index | 0,0 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 0 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 3,354 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 3,347 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 5:07:32 Std. |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Grünlandtemperatur | 364,6°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 13.03.2026 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten CO2-Sensor | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Test | |
| aktueller Dampfdruck | 5,9 mbar |
| Sättigungsdampfdruck | 12,2 mbar |
| Mischungsverhältnis | 3,6 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 18,8°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 17,1°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 4,535 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 100,2°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:41:32 | Aufgang | 02:54:16 | |
| Untergang | 20:11:17 | Untergang | 09:06:01 | |
| Tageslicht | 13:29 | Halbmond 63% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
17:27:47
15,7 06:56:19 2,0 |
17:27:47 (Mittwoch)
15,7 05:07:57 (Dienstag) 0,1 |
08.04.2026 17:27:47
15,7 07.04.2026 05:07:57 0,1 |
27.02.2026 15:33:15
19,5 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
°C |
| Hitzeindex |
17:27:47
14,2 06:56:19 2,0 |
17:27:47 (Mittwoch)
14,2 05:07:57 (Dienstag) 0,1 |
08.04.2026 17:27:47
14,2 07.04.2026 05:07:57 0,1 |
27.02.2026 15:33:15
19,1 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
02.07.2025 15:31:07
40,0 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
°C |
| Windchill |
17:27:47
15,7 07:11:04 -0,4 |
17:27:47 (Mittwoch)
15,7 07:11:04 (Mittwoch) -0,4 |
08.04.2026 17:27:47
15,7 03.04.2026 07:31:18 -0,4 |
27.02.2026 15:33:15
19,5 03.02.2026 01:22:49 -15,4 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 03.02.2026 01:22:49 -15,4 |
°C |
| Taupunkt |
11:23:59
3,5 16:22:07 -1,3 |
15:24:06 (Dienstag)
5,1 06:34:08 (Dienstag) -1,5 |
04.04.2026 04:48:34
9,9 07.04.2026 06:34:08 -1,5 |
26.02.2026 14:39:37
12,2 11.01.2026 07:24:15 -13,2 |
13.08.2024 17:21:17
22,6 11.01.2026 07:24:15 -13,2 |
°C |
| Luftfeuchte |
06:49:17
82 16:20:07 33 |
04:25:45 (Dienstag)
90 16:20:07 (Mittwoch) 33 |
04.04.2026 04:11:24
98 08.04.2026 16:20:07 33 |
12.01.2026 17:46:55
99 08.04.2026 16:20:07 33 |
11.02.2024 05:14:40
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
% |
| Luftdruck |
10:27:47
1023,4 19:23:47 1019,8 |
10:27:47 (Mittwoch)
1023,4 00:05:37 (Montag) 1014,0 |
08.04.2026 10:27:47
1023,4 05.04.2026 06:20:37 1001,5 |
04.03.2026 08:48:25
1023,7 12.02.2026 09:34:53 970,4 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 12.02.2026 09:34:53 970,4 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
15:45:00
10 06:32:57 0 |
14:20:00 (Montag)
14 00:22:02 (Montag) 0 |
05.04.2026 08:55:00
17 01.04.2026 00:13:46 0 |
25.03.2026 05:55:00
24 01.01.2026 20:08:11 0 |
15.01.2024 00:55:00
32 24.11.2023 21:22:50 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
6 ONO 076 |
5 SSO 154 |
5 S 182 |
6 SO 144 |
5 SSO 161 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
6 ONO 076 |
2 NNO 032 |
1 SW 216 |
3 OSO 117 |
1 SSO 152 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
15:40:35
21 12:17:15 2 |
16:18:19 (Montag)
31 21:44:19 (Montag) 0 |
02.04.2026 18:55:14
40 01.04.2026 00:39:33 0 |
30.03.2026 14:16:57
47 03.01.2026 14:13:43 0 |
15.01.2024 00:52:19
115 25.11.2023 02:03:56 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
21 ONO 068 |
31 NW 312 |
40 NW 322 |
47 NNW 330 |
115 W 263 |
km/h ° |
| Windverlauf | 135,1 | 344,2 | 978,5 | 13464,6 | 95758,0 | km |
| Regen | 1,8 | 3,8 | 13,6 | 46725,4 | 183073,7 | mm |
| Regen-Rate | 06:36:38 3,5 | 20:43:21 (Dienstag) 3,6 | 03.04.2026 23:49:08 7,1 | 15.01.2026 18:12:06 1902,2 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | mm/h |
| UV-Index | 11:38:03 4,0 | 12:39:40 (Montag) 5,0 | 02.04.2026 12:06:53 6,0 | 30.03.2026 11:33:07 6,0 | 24.07.2024 10:19:15 15,0 | |
| Evapotranspiration | 2,2 | 5,9 | 13,3 | 62,9 | 1082,6 | mm |
| hail | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 117,0 | 1703,6 | mm |
| hailRate | 00:00:15 0,0 | 00:00:16 (Montag) 0,0 | 04.04.2026 03:44:16 7,8 | 23.02.2026 14:55:40 9,6 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 13:01:08 527 | 13:11:11 (Montag) 625 | 02.04.2026 12:06:53 693 | 30.03.2026 13:17:59 697 | 24.07.2024 10:19:55 1852 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 13:25:59 824 | 13:25:59 (Mittwoch) 824 | 08.04.2026 13:25:59 824 | 08.04.2026 13:25:59 824 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 13:25:00 462 | 13:25:00 (Mittwoch) 462 | 08.04.2026 13:25:00 462 | 08.04.2026 13:25:00 462 | 15.06.2024 13:25:00 566 | W/m² |
| Raumtemperatur |
16:22:47
21,9 07:32:50 17,9 |
12:38:50 (Dienstag)
22,0 07:32:50 (Mittwoch) 17,9 |
04.04.2026 14:20:23
22,0 08.04.2026 07:32:50 17,9 |
07.03.2026 13:52:49
22,4 02.02.2026 13:11:01 14,7 |
13.08.2024 19:54:44
26,8 07.01.2024 12:21:28 9,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
00:00:15
49 19:28:49 33 |
12:00:49 (Montag)
54 19:28:49 (Mittwoch) 33 |
05.04.2026 12:07:41
58 08.04.2026 19:28:49 33 |
11.03.2026 20:14:43
59 02.02.2026 13:03:59 29 |
12.07.2024 18:08:00
79 18.03.2025 13:41:23 25 |
% |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
00:00:15
46 14:28:54 45 |
00:00:16 (Montag)
48 14:28:54 (Mittwoch) 45 |
01.04.2026 00:00:02
51 08.04.2026 14:28:54 45 |
22.02.2026 10:27:38
61 08.04.2026 14:28:54 45 |
27.05.2024 21:06:57
70 27.11.2023 10:00:48 0 |
% |
| Batteriestatus | ||
|---|---|---|
| Spannung | ||
| hailBatteryStatus | 3,00 V 5 |
never |
| soilMoistBatt1 | 1,20 V 1 |
never |
| Empfang | ||
| wh51_ch1_sig | 4.0 | |
| ws90_sig | 4.0 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | Piezoelectric | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Monday | |
| Regen Rückstellung Jahr | January | |
| Gain1 Rain<4 mm/h | 1,00 | |
| Gain2 Rain<10 mm/h | 1,00 | |
| Gain3 Rain<30 mm/h | 1,00 | |
| Gain4 Rain<60 mm/h | 1,00 | |
| Gain5 Rain>60 mm/h | 1,00 |
| Hardware | GW1100A_V2.2.8 |
| geogr. Breite | 52° 46.32' N |
| geogr. Länge | 008° 59.70' O |
| Höhe ü. NN | 56 m |
| Server-Laufzeit | 817960 Sekunden |
| WeeWX-Laufzeit | 817885 Sekunden |
| WeeWX-Version | 5.1.0 |
| Skin | Seasons 4.5.1/>=4.6 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | -3.4 | -3.4 |
| 2024 | -7.0 | -1.7 | -0.5 | -0.1 | 5.0 | 5.9 | 8.2 | 9.5 | 4.4 | 1.3 | -1.0 | -1.4 | -7.0 |
| 2025 | -5.3 | -6.9 | -2.5 | -0.8 | 1.8 | 5.6 | 9.5 | 5.7 | 3.8 | 1.4 | -3.6 | -7.1 | -7.1 |
| 2026 | -10.8 | -7.6 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.8 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 4.9 | 4.4 |
| 2024 | 2.7 | 7.0 | 7.6 | 10.6 | 16.2 | 16.1 | 18.4 | 19.3 | 15.7 | 11.0 | 5.8 | 4.5 | 11.4 |
| 2025 | 2.5 | 2.5 | 6.8 | 10.8 | 13.2 | 17.4 | 18.3 | 18.2 | 15.3 | 10.5 | 6.3 | 4.6 | 10.6 |
| 2026 | 0.2 | 3.1 | 7.7 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 11.7 | 11.7 |
| 2024 | 11.6 | 14.9 | 18.8 | 25.2 | 26.0 | 31.1 | 31.2 | 33.7 | 30.7 | 20.8 | 16.5 | 12.4 | 33.7 |
| 2025 | 12.4 | 15.0 | 20.0 | 23.5 | 27.7 | 32.9 | 37.1 | 35.5 | 28.4 | 17.6 | 17.4 | 12.7 | 37.1 |
| 2026 | 13.1 | 19.5 | 19.5 | 15.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 194.7 | 205.6 |
| 2024 | 144.6 | 712.7 | 281.4 | 99.1 | 130.4 | 110.9 | 95.0 | 64.9 | 249.3 | 62.5 | 268.2 | 41.0 | 2260.0 |
| 2025 | 2255.0 | 338.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1240.2 | 0.0 | 1274.4 | 3204.8 | 19521.0 | 65547.5 | 40501.1 | 133882.8 |
| 2026 | 41965.8 | 4679.0 | 67.0 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46725.4 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 21 |
| 2024 | 14 | 25 | 6 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 135 |
| 2025 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24 | 31 | 29 | 29 | 152 |
| 2026 | 27 | 18 | 23 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 64 | 64 |
| 2024 | 115 | 54 | 43 | 50 | 41 | 40 | 32 | 36 | 43 | 37 | 62 | 44 | 115 |
| 2025 | 55 | 34 | 51 | 37 | 49 | 55 | 44 | 33 | 38 | 41 | 33 | 34 | 55 |
| 2026 | 46 | 42 | 47 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2024 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
| 2025 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
| 2026 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 166 | 195 |
| 2024 | 210 | 468 | 746 | 972 | 1028 | 1117 | 1852 | 914 | 691 | 458 | 219 | 141 | 1852 |
| 2025 | 202 | 407 | 657 | 886 | 1078 | 1579 | 1523 | 896 | 1187 | 655 | 245 | 182 | 1579 |
| 2026 | 160 | 359 | 697 | 693 | - | - | - | - | - | - | - | - | 697 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990.8 | 979.2 | 979.2 |
| 2024 | 976.8 | 970.9 | 977.8 | 987.3 | 993.6 | 993.2 | 992.7 | 996.6 | 982.7 | 974.7 | 982.7 | 985.5 | 970.9 |
| 2025 | 974.2 | 1005.9 | 991.6 | 992.4 | 999.9 | 995.7 | 995.5 | 994.9 | 996.6 | 974.0 | 988.2 | 996.5 | 974.0 |
| 2026 | 983.2 | 970.4 | 987.5 | 1001.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 970.4 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997.1 | 1004.0 | 1003.0 |
| 2024 | 1009.8 | 1004.1 | 1000.3 | 1006.4 | 1007.0 | 1007.2 | 1007.8 | 1008.7 | 1008.7 | 1010.2 | 1013.1 | 1013.4 | 1008.3 |
| 2025 | 1007.6 | 1019.1 | 1011.2 | 1012.6 | 1010.3 | 1010.9 | 1007.4 | 1009.7 | 1010.7 | 1007.2 | 1005.9 | 1012.8 | 1010.4 |
| 2026 | 1001.1 | 1001.6 | 1012.3 | 1014.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005.9 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005.7 | 1031.1 | 1031.1 |
| 2024 | 1032.1 | 1027.7 | 1021.8 | 1026.3 | 1022.2 | 1017.8 | 1020.8 | 1020.8 | 1024.9 | 1029.8 | 1029.3 | 1031.8 | 1032.1 |
| 2025 | 1037.1 | 1037.1 | 1029.6 | 1024.8 | 1017.3 | 1022.5 | 1022.0 | 1022.5 | 1023.5 | 1026.9 | 1020.8 | 1031.1 | 1037.1 |
| 2026 | 1020.5 | 1015.9 | 1023.7 | 1023.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1023.7 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.