| Außentemperatur | 8,7°C (∆ 0,7°C) |
| Außentemperatur ø | 7,31°C |
| Hitzeindex | 7,9°C |
| Windchill | 6,9°C |
| Taupunkt | 6,5°C |
| Luftfeuchte | 86% |
| gefühlte Temperatur | 5,6°C |
| Humidex | 8,7°C |
| Luftdruck | 1007,8 mbar (∆ -0,9) |
| abs. Luftdruck | 1007,8 mbar (∆ -0,9) |
| Wolkenuntergrenze | 332 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschwindigkeit | 12 km/h SSO (155°) |
| Böen Geschwindigkeit | 21 km/h SSO (157°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 13,40 km/h |
| maxdailygust | 7,7 m/s |
| Windverlauf | 132,4 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen | 0,0 mm |
| Regen Tag | 2,1 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| hail | 0,0 mm |
| hail Tag | 0,0 mm |
| hailRate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 28,4 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 563,8 mm |
| Regendauer | 0:30:00 Std. |
| Regendauer Piezo | 0:00:00 Std. |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,3 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 0,3 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 19,8°C |
| Raumluftfeuchte | 54% |
| Raumtaupunkt | 10,2°C |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 51% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV-Index | 0,0 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 0 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 0,277 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,296 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Grünlandtemperatur | 1043,2°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 19.03.2025 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten CO2-Sensor | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Test | |
| aktueller Dampfdruck | 9,7 mbar |
| Sättigungsdampfdruck | 11,2 mbar |
| Mischungsverhältnis | 6,0 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 23,2°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 22,6°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 7,437 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 99,8°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 08:31:38 | Aufgang | 07:35:09 | |
| Untergang | 16:09:42 | Untergang | 14:17:32 | |
| Tageslicht | 07:38 | Neumond 2% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
15:05:38
10,2 04:06:27 4,8 |
14:00:31 (Dienstag)
11,6 08:53:25 (Montag) 2,0 |
08.12.2025 20:10:00
12,7 05.12.2025 06:55:00 -0,8 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 18.02.2025 07:08:55 -6,9 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 09.01.2024 07:49:49 -7,0 |
°C |
| Hitzeindex |
15:05:38
9,4 04:06:27 3,8 |
14:01:32 (Dienstag)
10,6 08:53:25 (Montag) 2,0 |
08.12.2025 19:30:38
12,5 05.12.2025 06:55:00 -0,8 |
02.07.2025 15:31:07
40,0 18.02.2025 07:08:55 -6,9 |
02.07.2025 15:31:07
40,0 09.01.2024 07:49:49 -7,0 |
°C |
| Windchill |
15:05:38
10,2 08:20:41 2,0 |
14:00:31 (Dienstag)
11,6 03:13:27 (Montag) 0,7 |
08.12.2025 20:10:00
12,7 05.12.2025 06:22:27 -3,1 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 19.02.2025 07:08:28 -11,5 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 09.01.2024 07:12:15 -12,4 |
°C |
| Taupunkt |
13:27:30
7,5 03:45:41 4,0 |
13:27:30 (Donnerstag)
7,5 08:53:25 (Montag) 1,7 |
08.12.2025 19:25:57
12,0 05.12.2025 05:39:52 -1,7 |
14.06.2025 22:14:59
22,0 17.03.2025 15:33:59 -11,1 |
13.08.2024 17:21:17
22,6 17.03.2025 15:33:59 -11,1 |
°C |
| Luftfeuchte |
03:55:44
95 13:24:49 83 |
06:39:07 (Montag)
99 14:00:31 (Dienstag) 68 |
07.12.2025 02:32:11
99 16.12.2025 14:00:31 68 |
05.01.2025 20:13:35
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
11.02.2024 05:14:40
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
% |
| Luftdruck |
00:04:18
1012,7 19:59:24 1007,7 |
00:05:13 (Montag)
1013,4 05:03:16 (Dienstag) 1006,9 |
13.12.2025 20:02:52
1021,6 08.12.2025 00:06:25 996,5 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 23.10.2025 18:08:43 974,0 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 22.02.2024 21:25:40 970,9 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
18:15:00
13 00:03:17 0 |
18:15:00 (Donnerstag)
13 00:02:12 (Montag) 0 |
01.12.2025 18:05:00
15 01.12.2025 00:02:17 0 |
06.01.2025 18:15:00
24 01.01.2025 20:40:39 0 |
15.01.2024 00:55:00
32 24.11.2023 21:22:50 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
6 SSO 157 |
5 SSO 148 |
5 SSO 159 |
4 SSO 166 |
5 SSO 164 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
6 SSO 157 |
4 SSO 151 |
4 SSO 163 |
1 SO 141 |
1 SSO 165 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
18:10:52
28 00:36:28 0 |
18:10:52 (Donnerstag)
28 04:32:51 (Montag) 0 |
06.12.2025 09:33:48
33 01.12.2025 00:36:06 0 |
06.01.2025 17:46:42
55 02.01.2025 05:53:09 0 |
15.01.2024 00:52:19
115 25.11.2023 02:03:56 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
28 SSO 161 |
28 SSO 161 |
33 SO 145 |
55 SSW 201 |
115 W 263 |
km/h ° |
| Windverlauf | 132,4 | 415,1 | 1977,5 | 35160,3 | 80552,3 | km |
| Regen | 2,1 | 1772,7 | 8264,7 | 101646,4 | 104112,0 | mm |
| Regen-Rate | 06:56:18 3,6 | 06:36:27 (Montag) 358,7 | 07.12.2025 04:03:02 1882,1 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | mm/h |
| UV-Index | 00:00:16 0,0 | 00:00:11 (Montag) 0,0 | 01.12.2025 13:13:16 1,0 | 15.06.2025 15:21:46 14,0 | 24.07.2024 10:19:15 15,0 | |
| Evapotranspiration | 0,3 | 1,3 | 5,0 | 499,6 | 1016,6 | mm |
| hail | 0,0 | 0,0 | 28,4 | 561,9 | 1577,7 | mm |
| hailRate | 00:00:16 0,0 | 00:00:11 (Montag) 0,0 | 07.12.2025 02:23:47 7,2 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 11:05:48 77 | 12:17:42 (Dienstag) 107 | 07.12.2025 12:28:18 159 | 15.06.2025 15:21:46 1579 | 24.07.2024 10:19:55 1852 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 12:20:32 221 | 12:19:05 (Montag) 223 | 01.12.2025 12:13:03 253 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 12:20:00 125 | 12:20:00 (Montag) 126 | 01.12.2025 12:15:00 142 | 16.06.2025 13:25:00 566 | 15.06.2024 13:25:00 566 | W/m² |
| Raumtemperatur |
19:27:35
20,2 19:50:23 18,3 |
13:02:57 (Montag)
20,6 19:50:23 (Donnerstag) 18,3 |
03.12.2025 19:33:15
20,9 05.12.2025 06:53:18 17,1 |
02.07.2025 18:03:29
26,5 05.01.2025 10:39:21 13,7 |
13.08.2024 19:54:44
26,8 07.01.2024 12:21:28 9,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
19:25:34
57 19:50:23 51 |
23:47:59 (Dienstag)
58 19:50:23 (Donnerstag) 51 |
14.12.2025 12:24:59
63 05.12.2025 06:51:18 43 |
14.06.2025 23:38:42
78 18.03.2025 13:41:23 25 |
12.07.2024 18:08:00
79 18.03.2025 13:41:23 25 |
% |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
00:00:16
51 00:00:16 51 |
00:00:11 (Montag)
52 13:55:33 (Montag) 51 |
07.12.2025 23:08:47
62 02.12.2025 08:01:43 50 |
05.01.2025 16:08:50
64 27.08.2025 02:19:53 24 |
27.05.2024 21:06:57
70 27.11.2023 10:00:48 0 |
% |
| Batteriestatus | ||
|---|---|---|
| Spannung | ||
| hailBatteryStatus | 3,00 V 5 |
never |
| soilMoistBatt1 | 1,30 V 2 |
never |
| Empfang | ||
| wh51_ch1_sig | 3.0 | |
| ws90_sig | 4.0 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | Piezoelectric | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Monday | |
| Regen Rückstellung Jahr | January | |
| Gain1 Rain<4 mm/h | 1,00 | |
| Gain2 Rain<10 mm/h | 1,00 | |
| Gain3 Rain<30 mm/h | 1,00 | |
| Gain4 Rain<60 mm/h | 1,00 | |
| Gain5 Rain>60 mm/h | 1,00 |
| Hardware | GW1100A_V2.2.8 |
| geogr. Breite | 52° 46.32' N |
| geogr. Länge | 008° 59.70' O |
| Höhe ü. NN | 56 m |
| Server-Laufzeit | 173851 Sekunden |
| WeeWX-Laufzeit | 173777 Sekunden |
| WeeWX-Version | 5.1.0 |
| Skin | Seasons 4.5.1/>=4.6 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | -3.4 | -3.4 |
| 2024 | -7.0 | -1.7 | -0.5 | -0.1 | 5.0 | 5.9 | 8.2 | 9.5 | 4.4 | 1.3 | -1.0 | -1.4 | -7.0 |
| 2025 | -5.3 | -6.9 | -2.5 | -0.8 | 1.8 | 5.6 | 9.5 | 5.7 | 3.8 | 1.4 | -3.6 | -0.8 | -6.9 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 4.9 | 4.4 |
| 2024 | 2.7 | 7.0 | 7.6 | 10.6 | 16.2 | 16.1 | 18.4 | 19.3 | 15.7 | 11.0 | 5.8 | 4.5 | 11.4 |
| 2025 | 2.5 | 2.5 | 6.8 | 10.8 | 13.2 | 17.4 | 18.3 | 18.2 | 15.3 | 10.5 | 6.3 | 6.7 | 10.9 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 11.7 | 11.7 |
| 2024 | 11.6 | 14.9 | 18.8 | 25.2 | 26.0 | 31.1 | 31.2 | 33.7 | 30.7 | 20.8 | 16.5 | 12.4 | 33.7 |
| 2025 | 12.4 | 15.0 | 20.0 | 23.5 | 27.7 | 32.9 | 37.1 | 35.5 | 28.4 | 17.6 | 17.4 | 12.7 | 37.1 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 194.7 | 205.6 |
| 2024 | 144.6 | 712.7 | 281.4 | 99.1 | 130.4 | 110.9 | 95.0 | 64.9 | 249.3 | 62.5 | 268.2 | 41.0 | 2260.0 |
| 2025 | 2255.0 | 338.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1240.2 | 0.0 | 1274.4 | 3204.8 | 19521.0 | 65547.5 | 8264.7 | 101646.4 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 21 |
| 2024 | 14 | 25 | 6 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 135 |
| 2025 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24 | 31 | 29 | 17 | 140 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 64 | 64 |
| 2024 | 115 | 54 | 43 | 50 | 41 | 40 | 32 | 36 | 43 | 37 | 62 | 44 | 115 |
| 2025 | 55 | 34 | 51 | 37 | 49 | 55 | 44 | 33 | 38 | 41 | 33 | 33 | 55 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2024 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
| 2025 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 166 | 195 |
| 2024 | 210 | 468 | 746 | 972 | 1028 | 1117 | 1852 | 914 | 691 | 458 | 219 | 141 | 1852 |
| 2025 | 202 | 407 | 657 | 886 | 1078 | 1579 | 1523 | 896 | 1187 | 655 | 245 | 159 | 1579 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990.8 | 979.2 | 979.2 |
| 2024 | 976.8 | 970.9 | 977.8 | 987.3 | 993.6 | 993.2 | 992.7 | 996.6 | 982.7 | 974.7 | 982.7 | 985.5 | 970.9 |
| 2025 | 974.2 | 1005.9 | 991.6 | 992.4 | 999.9 | 995.7 | 995.5 | 994.9 | 996.6 | 974.0 | 988.2 | 996.5 | 974.0 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997.1 | 1004.0 | 1003.0 |
| 2024 | 1009.8 | 1004.1 | 1000.3 | 1006.4 | 1007.0 | 1007.2 | 1007.8 | 1008.7 | 1008.7 | 1010.2 | 1013.1 | 1013.4 | 1008.3 |
| 2025 | 1007.6 | 1019.1 | 1011.2 | 1012.6 | 1010.3 | 1010.9 | 1007.4 | 1009.7 | 1010.7 | 1007.2 | 1005.9 | 1008.4 | 1010.0 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005.7 | 1031.1 | 1031.1 |
| 2024 | 1032.1 | 1027.7 | 1021.8 | 1026.3 | 1022.2 | 1017.8 | 1020.8 | 1020.8 | 1024.9 | 1029.8 | 1029.3 | 1031.8 | 1032.1 |
| 2025 | 1037.1 | 1037.1 | 1029.6 | 1024.8 | 1017.3 | 1022.5 | 1022.0 | 1022.5 | 1023.5 | 1026.9 | 1020.8 | 1021.6 | 1037.1 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.