| Außentemperatur | 8,2°C (∆ -0,2°C) |
| Außentemperatur ø | 8,47°C |
| Hitzeindex | 7,6°C |
| Windchill | 8,2°C |
| Taupunkt | 7,8°C |
| Luftfeuchte | 97% |
| gefühlte Temperatur | 7,6°C |
| Humidex | 8,6°C |
| Luftdruck | 1011,7 mbar (∆ 0,4) |
| abs. Luftdruck | 1011,7 mbar (∆ 0,4) |
| Wolkenuntergrenze | 108 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h OSO (121°) |
| Böen Geschwindigkeit | 4 km/h N/A ( N/A) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 3,94 km/h |
| maxdailygust | 1,8 m/s |
| Windverlauf | 3,6 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen | 0,0 mm |
| Regen Tag | 0,3 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| hail | 0,0 mm |
| hail Tag | 0,0 mm |
| hailRate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 1,7 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 13,4 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 50,3 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 286,8 mm |
| Regendauer | 0:05:00 Std. |
| Regendauer Piezo | 0:00:00 Std. |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,0 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 2,3 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 21,0°C |
| Raumluftfeuchte | 58% |
| Raumtaupunkt | 12,4°C |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 50% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV-Index | 0,0 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 0 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 3,640 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,000 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Grünlandtemperatur | 1005,2°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 13.03.2026 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten CO2-Sensor | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Test | |
| aktueller Dampfdruck | 10,6 mbar |
| Sättigungsdampfdruck | 10,9 mbar |
| Mischungsverhältnis | 6,6 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 24,0°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 23,1°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 8,150 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 99,9°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 04:59:17 | Aufgang | 02:17:58 | |
| Untergang | 21:48:25 | Untergang | 17:25:13 | |
| Tageslicht | 16:49 | abnehmend 23% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
00:05:00
9,0 02:10:00 7,8 |
18:50:57 (Montag)
22,0 02:10:00 (Donnerstag) 7,8 |
02.06.2026 15:41:41
24,8 11.06.2026 02:10:00 7,8 |
26.05.2026 18:11:21
31,7 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
°C |
| Hitzeindex |
00:03:01
8,4 02:04:33 7,2 |
18:51:37 (Montag)
22,0 05:05:19 (Mittwoch) 7,1 |
02.06.2026 15:51:23
24,8 10.06.2026 05:05:19 7,1 |
26.05.2026 18:13:40
32,8 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
02.07.2025 15:31:07
40,0 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
°C |
| Windchill |
00:00:02
9,0 01:31:04 7,6 |
18:50:57 (Montag)
22,0 05:29:25 (Mittwoch) 6,4 |
02.06.2026 15:41:41
24,8 10.06.2026 05:29:25 6,4 |
26.05.2026 18:11:21
31,7 03.02.2026 01:22:49 -15,4 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 03.02.2026 01:22:49 -15,4 |
°C |
| Taupunkt |
00:03:01
8,2 02:04:33 7,4 |
20:30:43 (Montag)
16,1 05:05:19 (Mittwoch) 7,0 |
02.06.2026 18:07:00
17,5 10.06.2026 05:05:19 7,0 |
26.05.2026 20:52:42
19,6 11.01.2026 07:24:15 -13,2 |
13.08.2024 17:21:17
22,6 11.01.2026 07:24:15 -13,2 |
°C |
| Luftfeuchte |
02:43:03
98 00:00:02 94 |
05:23:02 (Montag)
99 14:32:08 (Mittwoch) 52 |
01.06.2026 06:03:50
99 01.06.2026 15:54:47 49 |
12.01.2026 17:46:55
99 28.04.2026 15:04:21 32 |
11.02.2024 05:14:40
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
% |
| Luftdruck |
01:56:31
1011,8 00:12:24 1011,1 |
00:00:01 (Montag)
1015,9 00:22:24 (Dienstag) 1003,0 |
07.06.2026 21:54:18
1016,3 04.06.2026 18:20:57 994,3 |
25.05.2026 09:33:52
1027,8 12.02.2026 09:34:53 970,4 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 12.02.2026 09:34:53 970,4 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
00:25:00
3 00:03:41 0 |
21:10:00 (Dienstag)
10 00:00:01 (Montag) 0 |
07.06.2026 08:50:00
10 01.06.2026 00:01:01 0 |
25.03.2026 05:55:00
24 01.01.2026 20:08:11 0 |
15.01.2024 00:55:00
32 24.11.2023 21:22:50 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
1 SO 135 |
3 SSO 160 |
4 SSO 164 |
5 SSO 150 |
5 SSO 161 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
1 SO 137 |
2 SSO 168 |
3 S 172 |
2 OSO 110 |
1 SSO 149 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
01:31:04
6 00:26:07 0 |
12:33:37 (Dienstag)
25 00:00:01 (Montag) 0 |
05.06.2026 15:40:53
29 01.06.2026 01:35:06 0 |
30.03.2026 14:16:57
47 03.01.2026 14:13:43 0 |
15.01.2024 00:52:19
115 25.11.2023 02:03:56 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
6 SSO 150 |
25 SW 235 |
29 SW 218 |
47 NNW 330 |
115 W 263 |
km/h ° |
| Windverlauf | 3,6 | 244,6 | 851,0 | 19270,1 | 101563,5 | km |
| Regen | 0,3 | 35,1 | 66,1 | 68443,3 | 204791,7 | mm |
| Regen-Rate | 01:44:30 1,2 | 00:50:11 (Dienstag) 16,5 | 09.06.2026 00:50:11 16,5 | 19.04.2026 11:34:02 5149,6 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | mm/h |
| UV-Index | 00:00:02 0,0 | 10:28:43 (Dienstag) 9,0 | 05.06.2026 14:07:48 10,0 | 12.05.2026 10:57:35 10,0 | 24.07.2024 10:19:15 15,0 | |
| Evapotranspiration | 0,0 | 6,3 | 21,4 | 193,4 | 1213,2 | mm |
| hail | 0,0 | 13,4 | 50,3 | 273,5 | 1860,1 | mm |
| hailRate | 00:00:02 0,0 | 16:08:54 (Dienstag) 24,6 | 09.06.2026 16:08:54 24,6 | 09.06.2026 16:08:54 24,6 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 00:00:02 0 | 10:28:43 (Dienstag) 1026 | 05.06.2026 14:08:08 1118 | 12.05.2026 10:57:35 1134 | 24.07.2024 10:19:55 1852 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 00:00:02 0 | 13:23:29 (Mittwoch) 1021 | 10.06.2026 13:23:29 1021 | 10.06.2026 13:23:29 1021 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 00:05:00 0 | 13:25:00 (Mittwoch) 565 | 10.06.2026 13:25:00 565 | 10.06.2026 13:25:00 565 | 15.06.2024 13:25:00 566 | W/m² |
| Raumtemperatur |
00:00:02
21,5 02:30:00 21,0 |
17:23:33 (Mittwoch)
22,3 05:31:25 (Mittwoch) 20,5 |
02.06.2026 17:26:49
23,0 03.06.2026 07:29:50 18,4 |
26.05.2026 18:04:58
24,7 28.05.2026 06:42:55 14,3 |
13.08.2024 19:54:44
26,8 07.01.2024 12:21:28 9,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
00:00:02
58 00:11:23 57 |
00:00:01 (Montag)
63 19:41:29 (Dienstag) 55 |
03.06.2026 07:03:43
70 01.06.2026 18:57:55 53 |
03.06.2026 07:03:43
70 02.02.2026 13:03:59 29 |
12.07.2024 18:08:00
79 18.03.2025 13:41:23 25 |
% |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
00:00:02
51 01:40:08 50 |
16:13:35 (Dienstag)
58 13:57:40 (Montag) 48 |
04.06.2026 16:41:11
62 02.06.2026 13:47:51 41 |
04.06.2026 16:41:11
62 29.05.2026 16:13:54 34 |
27.05.2024 21:06:57
70 27.11.2023 10:00:48 0 |
% |
| Batteriestatus | ||
|---|---|---|
| Spannung | ||
| hailBatteryStatus | 3,02 V 5 |
never |
| soilMoistBatt1 | 0,90 V 1 |
never |
| Empfang | ||
| wh51_ch1_sig | 4.0 | |
| ws90_sig | 4.0 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | Piezoelectric | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Monday | |
| Regen Rückstellung Jahr | January | |
| Gain1 Rain<4 mm/h | 1,00 | |
| Gain2 Rain<10 mm/h | 1,00 | |
| Gain3 Rain<30 mm/h | 1,00 | |
| Gain4 Rain<60 mm/h | 1,00 | |
| Gain5 Rain>60 mm/h | 1,00 |
| Hardware | GW1100A_V2.2.8 |
| geogr. Breite | 52° 46.32' N |
| geogr. Länge | 008° 59.70' O |
| Höhe ü. NN | 56 m |
| Server-Laufzeit | 321470 Sekunden |
| WeeWX-Laufzeit | 321398 Sekunden |
| WeeWX-Version | 5.1.0 |
| Skin | Seasons 4.5.1/>=4.6 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | -3.4 | -3.4 |
| 2024 | -7.0 | -1.7 | -0.5 | -0.1 | 5.0 | 5.9 | 8.2 | 9.5 | 4.4 | 1.3 | -1.0 | -1.4 | -7.0 |
| 2025 | -5.3 | -6.9 | -2.5 | -0.8 | 1.8 | 5.6 | 9.5 | 5.7 | 3.8 | 1.4 | -3.6 | -7.1 | -7.1 |
| 2026 | -10.8 | -7.6 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | -10.8 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 4.9 | 4.4 |
| 2024 | 2.7 | 7.0 | 7.6 | 10.6 | 16.2 | 16.1 | 18.4 | 19.3 | 15.7 | 11.0 | 5.8 | 4.5 | 11.4 |
| 2025 | 2.5 | 2.5 | 6.8 | 10.8 | 13.2 | 17.4 | 18.3 | 18.2 | 15.3 | 10.5 | 6.3 | 4.6 | 10.6 |
| 2026 | 0.2 | 3.1 | 7.7 | 9.2 | 13.6 | 15.5 | - | - | - | - | - | - | 7.5 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 11.7 | 11.7 |
| 2024 | 11.6 | 14.9 | 18.8 | 25.2 | 26.0 | 31.1 | 31.2 | 33.7 | 30.7 | 20.8 | 16.5 | 12.4 | 33.7 |
| 2025 | 12.4 | 15.0 | 20.0 | 23.5 | 27.7 | 32.9 | 37.1 | 35.5 | 28.4 | 17.6 | 17.4 | 12.7 | 37.1 |
| 2026 | 13.1 | 19.5 | 19.5 | 20.8 | 31.7 | 24.8 | - | - | - | - | - | - | 31.7 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 194.7 | 205.6 |
| 2024 | 144.6 | 712.7 | 281.4 | 99.1 | 130.4 | 110.9 | 95.0 | 64.9 | 249.3 | 62.5 | 268.2 | 41.0 | 2260.0 |
| 2025 | 2255.0 | 338.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1240.2 | 0.0 | 1274.4 | 3204.8 | 19521.0 | 65547.5 | 40501.1 | 133882.8 |
| 2026 | 41965.8 | 4679.0 | 67.0 | 9628.2 | 12037.2 | 66.1 | - | - | - | - | - | - | 68443.3 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 21 |
| 2024 | 14 | 25 | 6 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 135 |
| 2025 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24 | 31 | 29 | 29 | 152 |
| 2026 | 27 | 18 | 23 | 28 | 30 | 8 | - | - | - | - | - | - | 134 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 64 | 64 |
| 2024 | 115 | 54 | 43 | 50 | 41 | 40 | 32 | 36 | 43 | 37 | 62 | 44 | 115 |
| 2025 | 55 | 34 | 51 | 37 | 49 | 55 | 44 | 33 | 38 | 41 | 33 | 34 | 55 |
| 2026 | 46 | 42 | 47 | 40 | 44 | 29 | - | - | - | - | - | - | 47 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2024 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
| 2025 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
| 2026 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | 10.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 166 | 195 |
| 2024 | 210 | 468 | 746 | 972 | 1028 | 1117 | 1852 | 914 | 691 | 458 | 219 | 141 | 1852 |
| 2025 | 202 | 407 | 657 | 886 | 1078 | 1579 | 1523 | 896 | 1187 | 655 | 245 | 182 | 1579 |
| 2026 | 160 | 359 | 697 | 779 | 1134 | 1118 | - | - | - | - | - | - | 1134 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990.8 | 979.2 | 979.2 |
| 2024 | 976.8 | 970.9 | 977.8 | 987.3 | 993.6 | 993.2 | 992.7 | 996.6 | 982.7 | 974.7 | 982.7 | 985.5 | 970.9 |
| 2025 | 974.2 | 1005.9 | 991.6 | 992.4 | 999.9 | 995.7 | 995.5 | 994.9 | 996.6 | 974.0 | 988.2 | 996.5 | 974.0 |
| 2026 | 983.2 | 970.4 | 987.5 | 1001.5 | 989.1 | 994.3 | - | - | - | - | - | - | 970.4 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997.1 | 1004.0 | 1003.0 |
| 2024 | 1009.8 | 1004.1 | 1000.3 | 1006.4 | 1007.0 | 1007.2 | 1007.8 | 1008.7 | 1008.7 | 1010.2 | 1013.1 | 1013.4 | 1008.3 |
| 2025 | 1007.6 | 1019.1 | 1011.2 | 1012.6 | 1010.3 | 1010.9 | 1007.4 | 1009.7 | 1010.7 | 1007.2 | 1005.9 | 1012.8 | 1010.4 |
| 2026 | 1001.1 | 1001.6 | 1012.3 | 1015.4 | 1010.5 | 1006.1 | - | - | - | - | - | - | 1008.3 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005.7 | 1031.1 | 1031.1 |
| 2024 | 1032.1 | 1027.7 | 1021.8 | 1026.3 | 1022.2 | 1017.8 | 1020.8 | 1020.8 | 1024.9 | 1029.8 | 1029.3 | 1031.8 | 1032.1 |
| 2025 | 1037.1 | 1037.1 | 1029.6 | 1024.8 | 1017.3 | 1022.5 | 1022.0 | 1022.5 | 1023.5 | 1026.9 | 1020.8 | 1031.1 | 1037.1 |
| 2026 | 1020.5 | 1015.9 | 1023.7 | 1027.3 | 1027.8 | 1016.3 | - | - | - | - | - | - | 1027.8 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.