| Außentemperatur | 8,2°C (∆ 0,2°C) |
| Außentemperatur ø | 4,91°C |
| Hitzeindex | 6,7°C |
| Windchill | 7,4°C |
| Taupunkt | 1,0°C |
| Luftfeuchte | 61% |
| gefühlte Temperatur | 5,1°C |
| Humidex | 8,2°C |
| Luftdruck | 1023,7 mbar (∆ 1,4) |
| abs. Luftdruck | 1023,7 mbar (∆ 1,4) |
| Wolkenuntergrenze | 949 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h O (085°) |
| Böen Geschwindigkeit | 12 km/h OSO (108°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 6,23 km/h |
| maxdailygust | 3,1 m/s |
| Windverlauf | 30,0 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen | 5,9 mm |
| Regen Tag | 38,9 mm |
| Regen-Rate | 53,1 mm/h |
| hail | 0,0 mm |
| hail Tag | 0,0 mm |
| hailRate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 26,4 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 152,8 mm |
| Regendauer | 2:05:00 Std. |
| Regendauer Piezo | 0:00:00 Std. |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,1 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 2,9 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 20,7°C |
| Raumluftfeuchte | 43% |
| Raumtaupunkt | 7,6°C |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 42% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV-Index | 0,4 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 93 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 435 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 240 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 4,360 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,138 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Grünlandtemperatur | 561,6°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 13.03.2026 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten CO2-Sensor | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Test | |
| aktueller Dampfdruck | 6,6 mbar |
| Sättigungsdampfdruck | 10,9 mbar |
| Mischungsverhältnis | 4,0 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 18,0°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 16,1°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 5,073 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 100,3°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:55:28 | Aufgang | 18:39:50 | |
| Untergang | 20:48:24 | Untergang | 04:52:44 | |
| Tageslicht | 14:52 | zunehmend 94% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
08:46:54
8,3 05:58:50 2,9 |
16:14:40 (Dienstag)
16,4 05:01:36 (Montag) 1,4 |
16.04.2026 16:55:23
20,8 07.04.2026 05:07:57 0,1 |
16.04.2026 16:55:23
20,8 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
°C |
| Hitzeindex |
08:46:54
6,8 02:42:34 2,7 |
17:44:25 (Dienstag)
15,0 05:01:36 (Montag) 1,4 |
16.04.2026 16:55:23
20,2 07.04.2026 05:07:57 0,1 |
16.04.2026 16:55:23
20,2 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
02.07.2025 15:31:07
40,0 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
°C |
| Windchill |
08:48:14
8,1 05:42:23 0,9 |
16:14:40 (Dienstag)
16,4 05:42:23 (Mittwoch) 0,9 |
16.04.2026 16:55:23
20,8 21.04.2026 06:13:11 -1,1 |
16.04.2026 16:55:23
20,8 03.02.2026 01:22:49 -15,4 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 03.02.2026 01:22:49 -15,4 |
°C |
| Taupunkt |
08:34:31
1,3 02:38:53 -1,7 |
18:16:42 (Montag)
4,9 02:38:53 (Mittwoch) -1,7 |
18.04.2026 15:17:56
11,5 09.04.2026 21:13:44 -2,6 |
26.02.2026 14:39:37
12,2 11.01.2026 07:24:15 -13,2 |
13.08.2024 17:21:17
22,6 11.01.2026 07:24:15 -13,2 |
°C |
| Luftfeuchte |
05:53:26
76 00:00:12 57 |
03:54:36 (Montag)
95 15:04:21 (Dienstag) 32 |
13.04.2026 21:29:36
99 28.04.2026 15:04:21 32 |
12.01.2026 17:46:55
99 28.04.2026 15:04:21 32 |
11.02.2024 05:14:40
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
% |
| Luftdruck |
08:36:31
1023,7 00:01:31 1021,4 |
08:36:31 (Mittwoch)
1023,7 18:43:30 (Montag) 1016,7 |
29.04.2026 08:36:31
1023,7 05.04.2026 06:20:37 1001,5 |
04.03.2026 08:48:25
1023,7 12.02.2026 09:34:53 970,4 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 12.02.2026 09:34:53 970,4 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
08:30:00
8 00:09:13 0 |
14:00:00 (Dienstag)
12 00:09:08 (Montag) 0 |
11.04.2026 14:25:00
17 01.04.2026 00:13:46 0 |
25.03.2026 05:55:00
24 01.01.2026 20:08:11 0 |
15.01.2024 00:55:00
32 24.11.2023 21:22:50 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
3 ONO 061 |
5 ONO 066 |
5 SSO 168 |
6 SSO 148 |
5 SSO 161 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
3 ONO 062 |
4 NO 056 |
1 NO 035 |
2 OSO 107 |
1 SSO 150 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
08:48:14
12 02:26:50 0 |
15:11:43 (Dienstag)
26 00:30:34 (Montag) 0 |
02.04.2026 18:55:14
40 01.04.2026 00:39:33 0 |
30.03.2026 14:16:57
47 03.01.2026 14:13:43 0 |
15.01.2024 00:52:19
115 25.11.2023 02:03:56 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
12 OSO 108 |
26 ONO 058 |
40 NW 322 |
47 NNW 330 |
115 W 263 |
km/h ° |
| Windverlauf | 30,0 | 256,4 | 3366,2 | 15852,3 | 98145,7 | km |
| Regen | 38,9 | 627,2 | 9589,9 | 56301,7 | 192650,0 | mm |
| Regen-Rate | 08:49:57 53,1 | 08:58:04 (Dienstag) 172,3 | 19.04.2026 11:34:02 5149,6 | 19.04.2026 11:34:02 5149,6 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | mm/h |
| UV-Index | 08:23:48 1,0 | 11:44:27 (Dienstag) 5,0 | 16.04.2026 13:03:32 7,0 | 16.04.2026 13:03:32 7,0 | 24.07.2024 10:19:15 15,0 | |
| Evapotranspiration | 0,1 | 4,8 | 48,7 | 98,3 | 1118,0 | mm |
| hail | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 139,5 | 1726,1 | mm |
| hailRate | 00:00:10 0,0 | 00:00:05 (Montag) 0,0 | 19.04.2026 15:26:30 14,4 | 19.04.2026 15:26:30 14,4 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 08:49:55 157 | 13:03:28 (Dienstag) 608 | 16.04.2026 13:03:32 779 | 16.04.2026 13:03:32 779 | 24.07.2024 10:19:55 1852 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 08:49:57 443 | 13:21:35 (Dienstag) 923 | 28.04.2026 13:21:35 923 | 28.04.2026 13:21:35 923 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 08:50:00 240 | 13:20:00 (Dienstag) 517 | 28.04.2026 13:20:00 517 | 28.04.2026 13:20:00 517 | 15.06.2024 13:25:00 566 | W/m² |
| Raumtemperatur |
00:00:10
20,7 06:24:17 16,2 |
18:19:14 (Dienstag)
21,8 06:24:17 (Mittwoch) 16,2 |
04.04.2026 14:20:23
22,0 29.04.2026 06:24:17 16,2 |
07.03.2026 13:52:49
22,4 02.02.2026 13:11:01 14,7 |
13.08.2024 19:54:44
26,8 07.01.2024 12:21:28 9,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
00:00:10
46 06:12:31 37 |
00:03:07 (Montag)
53 20:20:27 (Dienstag) 35 |
19.04.2026 13:06:09
62 09.04.2026 19:32:54 30 |
19.04.2026 13:06:09
62 02.02.2026 13:03:59 29 |
12.07.2024 18:08:00
79 18.03.2025 13:41:23 25 |
% |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
00:00:10
42 00:00:10 42 |
00:00:05 (Montag)
44 15:09:42 (Dienstag) 42 |
20.04.2026 15:17:09
55 28.04.2026 15:09:42 42 |
22.02.2026 10:27:38
61 28.04.2026 15:09:42 42 |
27.05.2024 21:06:57
70 27.11.2023 10:00:48 0 |
% |
| Batteriestatus | ||
|---|---|---|
| Spannung | ||
| hailBatteryStatus | 3,00 V 5 |
never |
| soilMoistBatt1 | 1,20 V 1 |
never |
| Empfang | ||
| wh51_ch1_sig | 3.0 | |
| ws90_sig | 0.0 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | Piezoelectric | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Monday | |
| Regen Rückstellung Jahr | January | |
| Gain1 Rain<4 mm/h | 1,00 | |
| Gain2 Rain<10 mm/h | 1,00 | |
| Gain3 Rain<30 mm/h | 1,00 | |
| Gain4 Rain<60 mm/h | 1,00 | |
| Gain5 Rain>60 mm/h | 1,00 |
| Hardware | GW1100A_V2.2.8 |
| geogr. Breite | 52° 46.32' N |
| geogr. Länge | 008° 59.70' O |
| Höhe ü. NN | 56 m |
| Server-Laufzeit | 2585259 Sekunden |
| WeeWX-Laufzeit | 564652 Sekunden |
| WeeWX-Version | 5.1.0 |
| Skin | Seasons 4.5.1/>=4.6 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | -3.4 | -3.4 |
| 2024 | -7.0 | -1.7 | -0.5 | -0.1 | 5.0 | 5.9 | 8.2 | 9.5 | 4.4 | 1.3 | -1.0 | -1.4 | -7.0 |
| 2025 | -5.3 | -6.9 | -2.5 | -0.8 | 1.8 | 5.6 | 9.5 | 5.7 | 3.8 | 1.4 | -3.6 | -7.1 | -7.1 |
| 2026 | -10.8 | -7.6 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.8 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 4.9 | 4.4 |
| 2024 | 2.7 | 7.0 | 7.6 | 10.6 | 16.2 | 16.1 | 18.4 | 19.3 | 15.7 | 11.0 | 5.8 | 4.5 | 11.4 |
| 2025 | 2.5 | 2.5 | 6.8 | 10.8 | 13.2 | 17.4 | 18.3 | 18.2 | 15.3 | 10.5 | 6.3 | 4.6 | 10.6 |
| 2026 | 0.2 | 3.1 | 7.7 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 11.7 | 11.7 |
| 2024 | 11.6 | 14.9 | 18.8 | 25.2 | 26.0 | 31.1 | 31.2 | 33.7 | 30.7 | 20.8 | 16.5 | 12.4 | 33.7 |
| 2025 | 12.4 | 15.0 | 20.0 | 23.5 | 27.7 | 32.9 | 37.1 | 35.5 | 28.4 | 17.6 | 17.4 | 12.7 | 37.1 |
| 2026 | 13.1 | 19.5 | 19.5 | 20.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.8 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 194.7 | 205.6 |
| 2024 | 144.6 | 712.7 | 281.4 | 99.1 | 130.4 | 110.9 | 95.0 | 64.9 | 249.3 | 62.5 | 268.2 | 41.0 | 2260.0 |
| 2025 | 2255.0 | 338.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1240.2 | 0.0 | 1274.4 | 3204.8 | 19521.0 | 65547.5 | 40501.1 | 133882.8 |
| 2026 | 41965.8 | 4679.0 | 67.0 | 9589.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56301.7 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 21 |
| 2024 | 14 | 25 | 6 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 135 |
| 2025 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24 | 31 | 29 | 29 | 152 |
| 2026 | 27 | 18 | 23 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 64 | 64 |
| 2024 | 115 | 54 | 43 | 50 | 41 | 40 | 32 | 36 | 43 | 37 | 62 | 44 | 115 |
| 2025 | 55 | 34 | 51 | 37 | 49 | 55 | 44 | 33 | 38 | 41 | 33 | 34 | 55 |
| 2026 | 46 | 42 | 47 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2024 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
| 2025 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
| 2026 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 166 | 195 |
| 2024 | 210 | 468 | 746 | 972 | 1028 | 1117 | 1852 | 914 | 691 | 458 | 219 | 141 | 1852 |
| 2025 | 202 | 407 | 657 | 886 | 1078 | 1579 | 1523 | 896 | 1187 | 655 | 245 | 182 | 1579 |
| 2026 | 160 | 359 | 697 | 779 | - | - | - | - | - | - | - | - | 779 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990.8 | 979.2 | 979.2 |
| 2024 | 976.8 | 970.9 | 977.8 | 987.3 | 993.6 | 993.2 | 992.7 | 996.6 | 982.7 | 974.7 | 982.7 | 985.5 | 970.9 |
| 2025 | 974.2 | 1005.9 | 991.6 | 992.4 | 999.9 | 995.7 | 995.5 | 994.9 | 996.6 | 974.0 | 988.2 | 996.5 | 974.0 |
| 2026 | 983.2 | 970.4 | 987.5 | 1001.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 970.4 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997.1 | 1004.0 | 1003.0 |
| 2024 | 1009.8 | 1004.1 | 1000.3 | 1006.4 | 1007.0 | 1007.2 | 1007.8 | 1008.7 | 1008.7 | 1010.2 | 1013.1 | 1013.4 | 1008.3 |
| 2025 | 1007.6 | 1019.1 | 1011.2 | 1012.6 | 1010.3 | 1010.9 | 1007.4 | 1009.7 | 1010.7 | 1007.2 | 1005.9 | 1012.8 | 1010.4 |
| 2026 | 1001.1 | 1001.6 | 1012.3 | 1014.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1007.6 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005.7 | 1031.1 | 1031.1 |
| 2024 | 1032.1 | 1027.7 | 1021.8 | 1026.3 | 1022.2 | 1017.8 | 1020.8 | 1020.8 | 1024.9 | 1029.8 | 1029.3 | 1031.8 | 1032.1 |
| 2025 | 1037.1 | 1037.1 | 1029.6 | 1024.8 | 1017.3 | 1022.5 | 1022.0 | 1022.5 | 1023.5 | 1026.9 | 1020.8 | 1031.1 | 1037.1 |
| 2026 | 1020.5 | 1015.9 | 1023.7 | 1023.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1023.7 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.