| Außentemperatur | 7,0°C (∆ -1,7°C) |
| Außentemperatur ø | 7,76°C |
| Hitzeindex | 6,2°C |
| Windchill | 6,6°C |
| Taupunkt | 6,5°C |
| Luftfeuchte | 97% |
| gefühlte Temperatur | 5,2°C |
| Humidex | 7,0°C |
| Luftdruck | 1001,8 mbar (∆ 0,6) |
| abs. Luftdruck | 1001,8 mbar (∆ 0,6) |
| Wolkenuntergrenze | 111 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h NO (045°) |
| Böen Geschwindigkeit | 9 km/h NNO (031°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 10,69 km/h |
| maxdailygust | 5,6 m/s |
| Windverlauf | 56,9 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen | 0,0 mm |
| Regen Tag | 192,6 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| hail | 0,1 mm |
| hail Tag | 6,1 mm |
| hailRate | 1,1 mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 11,7 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 6,1 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 11,9 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 15,2 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 168,0 mm |
| Regendauer | 1:40:00 Std. |
| Regendauer Piezo | 4:45:00 Std. |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,2 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 0,7 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 19,6°C |
| Raumluftfeuchte | 55% |
| Raumtaupunkt | 10,3°C |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 57% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV-Index | 0,0 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 83 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 817 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 453 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 1,125 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,215 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Grünlandtemperatur | 660,7°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 13.03.2026 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten CO2-Sensor | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Test | |
| aktueller Dampfdruck | 9,7 mbar |
| Sättigungsdampfdruck | 10,0 mbar |
| Mischungsverhältnis | 6,1 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 21,6°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 21,5°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 7,493 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 99,7°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:41:58 | Aufgang | 01:36:01 | |
| Untergang | 21:00:23 | Untergang | 07:56:23 | |
| Tageslicht | 15:18 | abnehmend 81% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
00:05:00
10,4 07:13:58 5,8 |
12:11:56 (Montag)
19,5 07:13:58 (Mittwoch) 5,8 |
02.05.2026 14:54:53
26,5 01.05.2026 05:21:32 5,2 |
02.05.2026 14:54:53
26,5 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
°C |
| Hitzeindex |
00:00:06
9,9 07:13:58 4,9 |
12:11:56 (Montag)
19,3 07:13:58 (Mittwoch) 4,9 |
02.05.2026 15:01:55
26,2 01.05.2026 05:21:32 4,0 |
02.05.2026 15:01:55
26,2 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
02.07.2025 15:31:07
40,0 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
°C |
| Windchill |
00:05:00
10,4 06:53:52 3,0 |
12:11:56 (Montag)
19,5 06:53:52 (Mittwoch) 3,0 |
02.05.2026 14:54:53
26,5 06.05.2026 06:53:52 3,0 |
02.05.2026 14:54:53
26,5 03.02.2026 01:22:49 -15,4 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 03.02.2026 01:22:49 -15,4 |
°C |
| Taupunkt |
00:00:06
9,0 06:19:42 5,0 |
11:21:41 (Montag)
14,3 06:19:42 (Mittwoch) 5,0 |
03.05.2026 12:03:52
14,8 01.05.2026 03:56:29 2,5 |
03.05.2026 12:03:52
14,8 11.01.2026 07:24:15 -13,2 |
13.08.2024 17:21:17
22,6 11.01.2026 07:24:15 -13,2 |
°C |
| Luftfeuchte |
09:21:37
97 03:24:08 86 |
04:47:12 (Dienstag)
98 12:11:56 (Montag) 67 |
05.05.2026 04:47:12
98 02.05.2026 13:32:48 34 |
12.01.2026 17:46:55
99 28.04.2026 15:04:21 32 |
11.02.2024 05:14:40
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
% |
| Luftdruck |
00:15:52
1003,2 07:46:48 1001,1 |
11:23:42 (Montag)
1007,7 07:46:48 (Mittwoch) 1001,1 |
01.05.2026 08:47:32
1023,9 06.05.2026 07:46:48 1001,1 |
30.04.2026 09:24:23
1027,3 12.02.2026 09:34:53 970,4 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 12.02.2026 09:34:53 970,4 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
07:15:00
8 00:12:31 0 |
07:15:00 (Mittwoch)
8 00:00:04 (Montag) 0 |
01.05.2026 11:45:00
10 01.05.2026 00:00:18 0 |
25.03.2026 05:55:00
24 01.01.2026 20:08:11 0 |
15.01.2024 00:55:00
32 24.11.2023 21:22:50 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
5 NO 047 |
3 O 087 |
4 OSO 115 |
6 SO 145 |
5 SSO 161 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
5 NO 047 |
3 NO 048 |
2 O 100 |
2 OSO 106 |
1 SSO 149 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
04:06:21
20 09:37:22 3 |
04:06:21 (Mittwoch)
20 00:59:41 (Montag) 0 |
01.05.2026 14:47:46
26 01.05.2026 00:00:59 0 |
30.03.2026 14:16:57
47 03.01.2026 14:13:43 0 |
15.01.2024 00:52:19
115 25.11.2023 02:03:56 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
20 ONO 076 |
20 ONO 076 |
26 OSO 112 |
47 NNW 330 |
115 W 263 |
km/h ° |
| Windverlauf | 56,9 | 203,5 | 486,6 | 16541,6 | 98834,9 | km |
| Regen | 192,6 | 204,4 | 224,5 | 56564,5 | 192912,9 | mm |
| Regen-Rate | 04:27:49 371,7 | 04:27:49 (Mittwoch) 371,7 | 06.05.2026 04:27:49 371,7 | 19.04.2026 11:34:02 5149,6 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | mm/h |
| UV-Index | 00:00:06 0,0 | 11:30:26 (Montag) 6,0 | 03.05.2026 12:22:58 7,0 | 16.04.2026 13:03:32 7,0 | 24.07.2024 10:19:15 15,0 | |
| Evapotranspiration | 0,2 | 2,6 | 12,2 | 116,1 | 1135,9 | mm |
| hail | 6,1 | 11,9 | 15,2 | 154,7 | 1741,3 | mm |
| hailRate | 06:01:16 1,8 | 01:12:12 (Dienstag) 3,0 | 02.05.2026 23:55:54 6,6 | 19.04.2026 15:26:30 14,4 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 11:02:27 93 | 11:39:27 (Montag) 720 | 03.05.2026 12:22:59 797 | 03.05.2026 12:22:59 797 | 24.07.2024 10:19:55 1852 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 11:04:49 821 | 13:20:51 (Dienstag) 950 | 05.05.2026 13:20:51 950 | 05.05.2026 13:20:51 950 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 11:05:00 453 | 13:20:00 (Dienstag) 531 | 05.05.2026 13:20:00 531 | 05.05.2026 13:20:00 531 | 15.06.2024 13:25:00 566 | W/m² |
| Raumtemperatur |
00:00:06
20,4 08:00:00 19,6 |
00:02:44 (Montag)
23,2 13:16:50 (Dienstag) 19,4 |
03.05.2026 13:05:41
23,9 05.05.2026 13:16:50 19,4 |
03.05.2026 13:05:41
23,9 02.02.2026 13:11:01 14,7 |
13.08.2024 19:54:44
26,8 07.01.2024 12:21:28 9,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
00:00:06
57 03:13:45 55 |
22:47:42 (Dienstag)
59 00:00:04 (Montag) 50 |
05.05.2026 22:47:42
59 01.05.2026 16:17:33 34 |
19.04.2026 13:06:09
62 02.02.2026 13:03:59 29 |
12.07.2024 18:08:00
79 18.03.2025 13:41:23 25 |
% |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
11:01:47
57 00:00:06 47 |
11:01:47 (Mittwoch)
57 00:00:04 (Montag) 42 |
06.05.2026 11:01:47
57 01.05.2026 15:16:55 39 |
22.02.2026 10:27:38
61 01.05.2026 15:16:55 39 |
27.05.2024 21:06:57
70 27.11.2023 10:00:48 0 |
% |
| Batteriestatus | ||
|---|---|---|
| Spannung | ||
| hailBatteryStatus | 3,00 V 5 |
never |
| soilMoistBatt1 | 1,20 V 1 |
never |
| Empfang | ||
| wh51_ch1_sig | 3.0 | |
| ws90_sig | 4.0 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | Piezoelectric | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Monday | |
| Regen Rückstellung Jahr | January | |
| Gain1 Rain<4 mm/h | 1,00 | |
| Gain2 Rain<10 mm/h | 1,00 | |
| Gain3 Rain<30 mm/h | 1,00 | |
| Gain4 Rain<60 mm/h | 1,00 | |
| Gain5 Rain>60 mm/h | 1,00 |
| Hardware | GW1100A_V2.2.8 |
| geogr. Breite | 52° 46.32' N |
| geogr. Länge | 008° 59.70' O |
| Höhe ü. NN | 56 m |
| Server-Laufzeit | 234850 Sekunden |
| WeeWX-Laufzeit | 234777 Sekunden |
| WeeWX-Version | 5.1.0 |
| Skin | Seasons 4.5.1/>=4.6 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | -3.4 | -3.4 |
| 2024 | -7.0 | -1.7 | -0.5 | -0.1 | 5.0 | 5.9 | 8.2 | 9.5 | 4.4 | 1.3 | -1.0 | -1.4 | -7.0 |
| 2025 | -5.3 | -6.9 | -2.5 | -0.8 | 1.8 | 5.6 | 9.5 | 5.7 | 3.8 | 1.4 | -3.6 | -7.1 | -7.1 |
| 2026 | -10.8 | -7.6 | 0.1 | 0.1 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | -10.8 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 4.9 | 4.4 |
| 2024 | 2.7 | 7.0 | 7.6 | 10.6 | 16.2 | 16.1 | 18.4 | 19.3 | 15.7 | 11.0 | 5.8 | 4.5 | 11.4 |
| 2025 | 2.5 | 2.5 | 6.8 | 10.8 | 13.2 | 17.4 | 18.3 | 18.2 | 15.3 | 10.5 | 6.3 | 4.6 | 10.6 |
| 2026 | 0.2 | 3.1 | 7.7 | 9.2 | 14.8 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 11.7 | 11.7 |
| 2024 | 11.6 | 14.9 | 18.8 | 25.2 | 26.0 | 31.1 | 31.2 | 33.7 | 30.7 | 20.8 | 16.5 | 12.4 | 33.7 |
| 2025 | 12.4 | 15.0 | 20.0 | 23.5 | 27.7 | 32.9 | 37.1 | 35.5 | 28.4 | 17.6 | 17.4 | 12.7 | 37.1 |
| 2026 | 13.1 | 19.5 | 19.5 | 20.8 | 26.5 | - | - | - | - | - | - | - | 26.5 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 194.7 | 205.6 |
| 2024 | 144.6 | 712.7 | 281.4 | 99.1 | 130.4 | 110.9 | 95.0 | 64.9 | 249.3 | 62.5 | 268.2 | 41.0 | 2260.0 |
| 2025 | 2255.0 | 338.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1240.2 | 0.0 | 1274.4 | 3204.8 | 19521.0 | 65547.5 | 40501.1 | 133882.8 |
| 2026 | 41965.8 | 4679.0 | 67.0 | 9628.2 | 224.5 | - | - | - | - | - | - | - | 56564.5 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 21 |
| 2024 | 14 | 25 | 6 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 135 |
| 2025 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24 | 31 | 29 | 29 | 152 |
| 2026 | 27 | 18 | 23 | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 101 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 64 | 64 |
| 2024 | 115 | 54 | 43 | 50 | 41 | 40 | 32 | 36 | 43 | 37 | 62 | 44 | 115 |
| 2025 | 55 | 34 | 51 | 37 | 49 | 55 | 44 | 33 | 38 | 41 | 33 | 34 | 55 |
| 2026 | 46 | 42 | 47 | 40 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2024 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
| 2025 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
| 2026 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 166 | 195 |
| 2024 | 210 | 468 | 746 | 972 | 1028 | 1117 | 1852 | 914 | 691 | 458 | 219 | 141 | 1852 |
| 2025 | 202 | 407 | 657 | 886 | 1078 | 1579 | 1523 | 896 | 1187 | 655 | 245 | 182 | 1579 |
| 2026 | 160 | 359 | 697 | 779 | 797 | - | - | - | - | - | - | - | 797 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990.8 | 979.2 | 979.2 |
| 2024 | 976.8 | 970.9 | 977.8 | 987.3 | 993.6 | 993.2 | 992.7 | 996.6 | 982.7 | 974.7 | 982.7 | 985.5 | 970.9 |
| 2025 | 974.2 | 1005.9 | 991.6 | 992.4 | 999.9 | 995.7 | 995.5 | 994.9 | 996.6 | 974.0 | 988.2 | 996.5 | 974.0 |
| 2026 | 983.2 | 970.4 | 987.5 | 1001.5 | 1001.1 | - | - | - | - | - | - | - | 970.4 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997.1 | 1004.0 | 1003.0 |
| 2024 | 1009.8 | 1004.1 | 1000.3 | 1006.4 | 1007.0 | 1007.2 | 1007.8 | 1008.7 | 1008.7 | 1010.2 | 1013.1 | 1013.4 | 1008.3 |
| 2025 | 1007.6 | 1019.1 | 1011.2 | 1012.6 | 1010.3 | 1010.9 | 1007.4 | 1009.7 | 1010.7 | 1007.2 | 1005.9 | 1012.8 | 1010.4 |
| 2026 | 1001.1 | 1001.6 | 1012.3 | 1015.4 | 1009.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1007.9 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005.7 | 1031.1 | 1031.1 |
| 2024 | 1032.1 | 1027.7 | 1021.8 | 1026.3 | 1022.2 | 1017.8 | 1020.8 | 1020.8 | 1024.9 | 1029.8 | 1029.3 | 1031.8 | 1032.1 |
| 2025 | 1037.1 | 1037.1 | 1029.6 | 1024.8 | 1017.3 | 1022.5 | 1022.0 | 1022.5 | 1023.5 | 1026.9 | 1020.8 | 1031.1 | 1037.1 |
| 2026 | 1020.5 | 1015.9 | 1023.7 | 1027.3 | 1023.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1027.3 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.