| Außentemperatur | 10,4°C (∆ -1,7°C) |
| Außentemperatur ø | 8,34°C |
| Hitzeindex | 9,7°C |
| Windchill | 10,4°C |
| Taupunkt | 8,1°C |
| Luftfeuchte | 86% |
| gefühlte Temperatur | 9,2°C |
| Humidex | 10,9°C |
| Luftdruck | 1013,2 mbar (∆ 0,3) |
| abs. Luftdruck | 1013,2 mbar (∆ 0,3) |
| Wolkenuntergrenze | 338 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h S (185°) |
| Böen Geschwindigkeit | 12 km/h S (182°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 9,55 km/h |
| maxdailygust | 4,8 m/s |
| Windverlauf | 49,6 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen | 0,0 mm |
| Regen Tag | 1,5 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| hail | 0,0 mm |
| hail Tag | 0,0 mm |
| hailRate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 11,8 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 56,3 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 72,2 mm |
| Regendauer | 0:20:00 Std. |
| Regendauer Piezo | 0:00:00 Std. |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,1 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 0,9 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 20,6°C |
| Raumluftfeuchte | 51% |
| Raumtaupunkt | 10,1°C |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 54% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV-Index | 0,1 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 105 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 382 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 214 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 1,368 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,189 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Grünlandtemperatur | 59,7°C-day |
| Grünlandtemp 200 | N/A |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten CO2-Sensor | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Test | |
| aktueller Dampfdruck | 10,8 mbar |
| Sättigungsdampfdruck | 12,6 mbar |
| Mischungsverhältnis | 6,7 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 26,5°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 25,4°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 8,274 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 100,0°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:17:13 | Aufgang | 11:13:23 | |
| Untergang | 17:57:24 | Untergang | 04:57:09 | |
| Tageslicht | 10:40 | zunehmend 71% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
10:15:00
10,4 07:19:08 7,1 |
13:51:03 (Mittwoch)
15,2 07:11:59 (Dienstag) 3,6 |
25.02.2026 13:51:03
15,2 03.02.2026 01:42:55 -7,6 |
25.02.2026 13:51:03
15,2 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
°C |
| Hitzeindex |
10:09:57
9,7 07:19:08 6,2 |
13:51:03 (Mittwoch)
14,7 06:20:00 (Dienstag) 3,6 |
25.02.2026 13:51:03
14,7 03.02.2026 01:42:55 -7,6 |
25.02.2026 13:51:03
14,7 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
02.07.2025 15:31:07
40,0 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
°C |
| Windchill |
10:15:00
10,4 06:14:49 5,5 |
13:51:03 (Mittwoch)
15,2 07:14:39 (Dienstag) 2,4 |
25.02.2026 13:51:03
15,2 03.02.2026 01:22:49 -15,4 |
25.02.2026 13:51:03
15,2 03.02.2026 01:22:49 -15,4 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 03.02.2026 01:22:49 -15,4 |
°C |
| Taupunkt |
10:09:57
8,2 07:19:08 5,7 |
14:49:39 (Mittwoch)
11,0 07:11:59 (Dienstag) 3,5 |
25.02.2026 14:49:39
11,0 02.02.2026 22:29:40 -9,9 |
25.02.2026 14:49:39
11,0 11.01.2026 07:24:15 -13,2 |
13.08.2024 17:21:17
22,6 11.01.2026 07:24:15 -13,2 |
°C |
| Luftfeuchte |
05:29:37
92 09:18:43 85 |
03:14:46 (Dienstag)
99 13:51:02 (Mittwoch) 74 |
11.02.2026 03:05:04
99 19.02.2026 15:32:00 57 |
12.01.2026 17:46:55
99 19.02.2026 15:32:00 57 |
11.02.2024 05:14:40
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
% |
| Luftdruck |
00:02:41
1014,1 04:22:57 1012,5 |
08:17:45 (Mittwoch)
1015,9 14:37:34 (Montag) 1003,0 |
25.02.2026 08:17:45
1015,9 12.02.2026 09:34:53 970,4 |
11.01.2026 10:28:49
1020,5 12.02.2026 09:34:53 970,4 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 12.02.2026 09:34:53 970,4 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
09:20:00
8 01:22:04 0 |
14:55:00 (Montag)
13 00:01:18 (Montag) 0 |
02.02.2026 20:40:00
17 01.02.2026 11:21:02 0 |
09.01.2026 10:50:00
21 01.01.2026 20:08:11 0 |
15.01.2024 00:55:00
32 24.11.2023 21:22:50 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
5 SSO 156 |
5 S 178 |
7 SO 126 |
7 SO 130 |
5 SSO 161 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
5 SSO 156 |
3 SSW 194 |
4 O 097 |
4 OSO 103 |
1 SSO 151 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
09:18:43
17 05:19:13 0 |
14:52:39 (Montag)
42 20:46:47 (Montag) 0 |
23.02.2026 14:52:39
42 11.02.2026 10:07:09 0 |
03.01.2026 21:24:48
46 03.01.2026 14:13:43 0 |
15.01.2024 00:52:19
115 25.11.2023 02:03:56 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
17 S 171 |
42 WSW 237 |
42 WSW 237 |
46 NNW 329 |
115 W 263 |
km/h ° |
| Windverlauf | 49,6 | 382,7 | 3275,3 | 8803,7 | 91097,1 | km |
| Regen | 1,5 | 237,2 | 4672,8 | 46638,6 | 182987,0 | mm |
| Regen-Rate | 06:50:41 2,4 | 07:20:43 (Dienstag) 87,3 | 10.02.2026 08:04:33 315,1 | 15.01.2026 18:12:06 1902,2 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | mm/h |
| UV-Index | 09:16:02 1,0 | 12:22:34 (Montag) 3,0 | 23.02.2026 12:22:34 3,0 | 23.02.2026 12:22:34 3,0 | 24.07.2024 10:19:15 15,0 | |
| Evapotranspiration | 0,1 | 1,9 | 7,8 | 16,6 | 1036,3 | mm |
| hail | 0,0 | 11,8 | 56,0 | 71,9 | 1658,5 | mm |
| hailRate | 00:00:02 0,0 | 14:55:40 (Montag) 9,6 | 23.02.2026 14:55:40 9,6 | 23.02.2026 14:55:40 9,6 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 09:58:54 157 | 12:22:34 (Montag) 351 | 23.02.2026 12:22:34 351 | 23.02.2026 12:22:34 351 | 24.07.2024 10:19:55 1852 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 10:15:00 387 | 12:37:20 (Mittwoch) 530 | 25.02.2026 12:37:20 530 | 25.02.2026 12:37:20 530 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 10:15:00 214 | 12:35:00 (Mittwoch) 295 | 25.02.2026 12:35:00 295 | 25.02.2026 12:35:00 295 | 15.06.2024 13:25:00 566 | W/m² |
| Raumtemperatur |
00:27:48
20,8 07:01:43 18,3 |
12:46:43 (Mittwoch)
22,0 07:01:43 (Donnerstag) 18,3 |
25.02.2026 12:46:43
22,0 02.02.2026 13:11:01 14,7 |
25.02.2026 12:46:43
22,0 02.02.2026 13:11:01 14,7 |
13.08.2024 19:54:44
26,8 07.01.2024 12:21:28 9,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
00:00:02
52 06:57:42 48 |
00:00:18 (Montag)
55 07:04:36 (Dienstag) 48 |
22.02.2026 19:03:29
57 02.02.2026 13:03:59 29 |
22.02.2026 19:03:29
57 02.02.2026 13:03:59 29 |
12.07.2024 18:08:00
79 18.03.2025 13:41:23 25 |
% |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
00:00:02
54 00:00:02 54 |
15:02:42 (Montag)
60 08:21:46 (Mittwoch) 54 |
22.02.2026 10:27:38
61 04.02.2026 00:02:33 46 |
22.02.2026 10:27:38
61 04.02.2026 00:02:33 46 |
27.05.2024 21:06:57
70 27.11.2023 10:00:48 0 |
% |
| Batteriestatus | ||
|---|---|---|
| Spannung | ||
| hailBatteryStatus | 2,98 V 5 |
never |
| soilMoistBatt1 | 1,30 V 2 |
never |
| Empfang | ||
| wh51_ch1_sig | 4.0 | |
| ws90_sig | 4.0 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | Piezoelectric | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Monday | |
| Regen Rückstellung Jahr | January | |
| Gain1 Rain<4 mm/h | 1,00 | |
| Gain2 Rain<10 mm/h | 1,00 | |
| Gain3 Rain<30 mm/h | 1,00 | |
| Gain4 Rain<60 mm/h | 1,00 | |
| Gain5 Rain>60 mm/h | 1,00 |
| Hardware | GW1100A_V2.2.8 |
| geogr. Breite | 52° 46.32' N |
| geogr. Länge | 008° 59.70' O |
| Höhe ü. NN | 56 m |
| Server-Laufzeit | 1427977 Sekunden |
| WeeWX-Laufzeit | 1427903 Sekunden |
| WeeWX-Version | 5.1.0 |
| Skin | Seasons 4.5.1/>=4.6 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | -3.4 | -3.4 |
| 2024 | -7.0 | -1.7 | -0.5 | -0.1 | 5.0 | 5.9 | 8.2 | 9.5 | 4.4 | 1.3 | -1.0 | -1.4 | -7.0 |
| 2025 | -5.3 | -6.9 | -2.5 | -0.8 | 1.8 | 5.6 | 9.5 | 5.7 | 3.8 | 1.4 | -3.6 | -7.1 | -7.1 |
| 2026 | -10.8 | -7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.8 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 4.9 | 4.4 |
| 2024 | 2.7 | 7.0 | 7.6 | 10.6 | 16.2 | 16.1 | 18.4 | 19.3 | 15.7 | 11.0 | 5.8 | 4.5 | 11.4 |
| 2025 | 2.5 | 2.5 | 6.8 | 10.8 | 13.2 | 17.4 | 18.3 | 18.2 | 15.3 | 10.5 | 6.3 | 4.6 | 10.6 |
| 2026 | 0.2 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 11.7 | 11.7 |
| 2024 | 11.6 | 14.9 | 18.8 | 25.2 | 26.0 | 31.1 | 31.2 | 33.7 | 30.7 | 20.8 | 16.5 | 12.4 | 33.7 |
| 2025 | 12.4 | 15.0 | 20.0 | 23.5 | 27.7 | 32.9 | 37.1 | 35.5 | 28.4 | 17.6 | 17.4 | 12.7 | 37.1 |
| 2026 | 13.1 | 15.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.2 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 194.7 | 205.6 |
| 2024 | 144.6 | 712.7 | 281.4 | 99.1 | 130.4 | 110.9 | 95.0 | 64.9 | 249.3 | 62.5 | 268.2 | 41.0 | 2260.0 |
| 2025 | 2255.0 | 338.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1240.2 | 0.0 | 1274.4 | 3204.8 | 19521.0 | 65547.5 | 40501.1 | 133882.8 |
| 2026 | 41965.8 | 4672.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46638.6 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 21 |
| 2024 | 14 | 25 | 6 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 135 |
| 2025 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24 | 31 | 29 | 29 | 152 |
| 2026 | 27 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 64 | 64 |
| 2024 | 115 | 54 | 43 | 50 | 41 | 40 | 32 | 36 | 43 | 37 | 62 | 44 | 115 |
| 2025 | 55 | 34 | 51 | 37 | 49 | 55 | 44 | 33 | 38 | 41 | 33 | 34 | 55 |
| 2026 | 46 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2024 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
| 2025 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
| 2026 | 1.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 166 | 195 |
| 2024 | 210 | 468 | 746 | 972 | 1028 | 1117 | 1852 | 914 | 691 | 458 | 219 | 141 | 1852 |
| 2025 | 202 | 407 | 657 | 886 | 1078 | 1579 | 1523 | 896 | 1187 | 655 | 245 | 182 | 1579 |
| 2026 | 160 | 351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 351 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990.8 | 979.2 | 979.2 |
| 2024 | 976.8 | 970.9 | 977.8 | 987.3 | 993.6 | 993.2 | 992.7 | 996.6 | 982.7 | 974.7 | 982.7 | 985.5 | 970.9 |
| 2025 | 974.2 | 1005.9 | 991.6 | 992.4 | 999.9 | 995.7 | 995.5 | 994.9 | 996.6 | 974.0 | 988.2 | 996.5 | 974.0 |
| 2026 | 983.2 | 970.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 970.4 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997.1 | 1004.0 | 1003.0 |
| 2024 | 1009.8 | 1004.1 | 1000.3 | 1006.4 | 1007.0 | 1007.2 | 1007.8 | 1008.7 | 1008.7 | 1010.2 | 1013.1 | 1013.4 | 1008.3 |
| 2025 | 1007.6 | 1019.1 | 1011.2 | 1012.6 | 1010.3 | 1010.9 | 1007.4 | 1009.7 | 1010.7 | 1007.2 | 1005.9 | 1012.8 | 1010.4 |
| 2026 | 1001.1 | 1000.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000.9 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005.7 | 1031.1 | 1031.1 |
| 2024 | 1032.1 | 1027.7 | 1021.8 | 1026.3 | 1022.2 | 1017.8 | 1020.8 | 1020.8 | 1024.9 | 1029.8 | 1029.3 | 1031.8 | 1032.1 |
| 2025 | 1037.1 | 1037.1 | 1029.6 | 1024.8 | 1017.3 | 1022.5 | 1022.0 | 1022.5 | 1023.5 | 1026.9 | 1020.8 | 1031.1 | 1037.1 |
| 2026 | 1020.5 | 1015.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020.5 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.