| Außentemperatur | 7,3°C (∆ 3,6°C) |
| Außentemperatur ø | 6,61°C |
| Hitzeindex | 6,7°C |
| Windchill | 6,2°C |
| Taupunkt | 7,2°C |
| Luftfeuchte | 99% |
| gefühlte Temperatur | 5,3°C |
| Humidex | 7,4°C |
| Luftdruck | 1007,7 mbar (∆ -1,1) |
| abs. Luftdruck | 1007,7 mbar (∆ -1,1) |
| Wolkenuntergrenze | 74 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h SSW (199°) |
| Böen Geschwindigkeit | 14 km/h S (177°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 17,90 km/h |
| maxdailygust | 8,2 m/s |
| Windverlauf | 93,0 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen | 0,0 mm |
| Regen Tag | 190,3 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| hail | 0,0 mm |
| hail Tag | 0,6 mm |
| hailRate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 3,1 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,6 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 3,9 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 43,7 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 535,2 mm |
| Regendauer | 8:05:00 Std. |
| Regendauer Piezo | 0:30:00 Std. |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,1 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 0,2 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 20,3°C |
| Raumluftfeuchte | 50% |
| Raumtaupunkt | 9,5°C |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 53% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV-Index | 0,0 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 42 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 252 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 141 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 0,288 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,148 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Grünlandtemperatur | 1043,2°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 19.03.2025 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten CO2-Sensor | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Test | |
| aktueller Dampfdruck | 10,1 mbar |
| Sättigungsdampfdruck | 10,2 mbar |
| Mischungsverhältnis | 6,3 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 22,5°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 21,9°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 7,819 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 99,8°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 08:08:28 | Aufgang | 13:23:16 | |
| Untergang | 16:15:12 | Untergang | 00:27:14 | |
| Tageslicht | 08:06 | Halbmond 52% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
12:22:50
7,4 00:01:59 6,0 |
12:22:50 (Freitag)
7,4 02:20:00 (Donnerstag) -0,4 |
05.11.2025 13:26:58
17,4 21.11.2025 07:55:00 -3,6 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 18.02.2025 07:08:55 -6,9 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 09.01.2024 07:49:49 -7,0 |
°C |
| Hitzeindex |
12:22:50
6,8 00:01:59 5,2 |
12:22:50 (Freitag)
6,8 02:20:00 (Donnerstag) -0,4 |
05.11.2025 13:26:58
16,8 21.11.2025 07:55:00 -3,6 |
02.07.2025 15:31:07
40,0 18.02.2025 07:08:55 -6,9 |
02.07.2025 15:31:07
40,0 09.01.2024 07:49:49 -7,0 |
°C |
| Windchill |
12:33:31
7,4 04:38:36 2,6 |
12:33:31 (Freitag)
7,4 02:57:14 (Donnerstag) -4,3 |
05.11.2025 13:26:58
17,4 23.11.2025 20:21:20 -7,0 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 19.02.2025 07:08:28 -11,5 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 09.01.2024 07:12:15 -12,4 |
°C |
| Taupunkt |
12:22:50
7,3 00:01:59 5,4 |
12:22:50 (Freitag)
7,3 01:54:56 (Donnerstag) -1,0 |
01.11.2025 15:15:00
13,4 23.11.2025 13:59:29 -7,9 |
14.06.2025 22:14:59
22,0 17.03.2025 15:33:59 -11,1 |
13.08.2024 17:21:17
22,6 17.03.2025 15:33:59 -11,1 |
°C |
| Luftfeuchte |
09:31:19
99 00:00:17 96 |
17:37:33 (Dienstag)
99 12:09:17 (Montag) 84 |
07.11.2025 07:36:45
99 23.11.2025 13:59:29 48 |
05.01.2025 20:13:35
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
11.02.2024 05:14:40
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
% |
| Luftdruck |
00:01:37
1010,3 12:50:36 1007,5 |
20:00:34 (Mittwoch)
1016,0 14:18:35 (Montag) 988,2 |
21.11.2025 22:08:54
1020,8 24.11.2025 14:18:35 988,2 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 23.10.2025 18:08:43 974,0 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 22.02.2024 21:25:40 970,9 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
04:00:00
11 00:10:00 0 |
04:00:00 (Freitag)
11 00:02:04 (Montag) 0 |
23.11.2025 20:25:00
17 01.11.2025 00:02:55 0 |
06.01.2025 18:15:00
24 01.01.2025 20:40:39 0 |
15.01.2024 00:55:00
32 24.11.2023 21:22:50 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
7 SSW 197 |
4 SSO 153 |
4 SSO 150 |
4 SSO 166 |
5 SSO 164 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
7 SSW 197 |
3 S 173 |
2 SSO 147 |
1 SO 133 |
1 SSO 165 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
07:55:32
30 12:40:33 3 |
14:37:36 (Donnerstag)
30 20:45:49 (Montag) 0 |
23.11.2025 19:24:43
33 01.11.2025 05:54:36 0 |
06.01.2025 17:46:42
55 02.01.2025 05:53:09 0 |
15.01.2024 00:52:19
115 25.11.2023 02:03:56 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
30 S 172 |
30 SSW 192 |
33 S 179 |
55 SSW 201 |
115 W 263 |
km/h ° |
| Windverlauf | 93,0 | 483,5 | 2890,5 | 32877,4 | 78269,3 | km |
| Regen | 190,3 | 22380,8 | 65543,7 | 93377,8 | 95843,4 | mm |
| Regen-Rate | 05:41:15 43,7 | 15:21:29 (Donnerstag) 460,2 | 16.11.2025 18:20:09 1257,9 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | mm/h |
| UV-Index | 00:00:17 0,0 | 11:36:47 (Montag) 1,0 | 02.11.2025 11:23:31 2,0 | 15.06.2025 15:21:46 14,0 | 24.07.2024 10:19:15 15,0 | |
| Evapotranspiration | 0,1 | 0,9 | 9,6 | 494,0 | 1010,9 | mm |
| hail | 0,6 | 3,9 | 42,7 | 533,3 | 1549,1 | mm |
| hailRate | 08:15:58 1,2 | 00:31:33 (Montag) 1,2 | 14.11.2025 04:04:14 4,2 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 11:36:55 60 | 11:58:54 (Montag) 167 | 03.11.2025 12:49:51 245 | 15.06.2025 15:21:46 1579 | 24.07.2024 10:19:55 1852 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 12:11:47 264 | 12:10:37 (Montag) 280 | 01.11.2025 12:07:24 409 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 12:15:00 148 | 12:10:00 (Montag) 157 | 01.11.2025 12:10:00 226 | 16.06.2025 13:25:00 566 | 15.06.2024 13:25:00 566 | W/m² |
| Raumtemperatur |
01:04:35
20,3 02:58:28 19,9 |
14:21:36 (Mittwoch)
20,6 17:07:24 (Mittwoch) 18,8 |
02.11.2025 22:23:20
21,1 17.11.2025 13:34:41 16,9 |
02.07.2025 18:03:29
26,5 05.01.2025 10:39:21 13,7 |
13.08.2024 19:54:44
26,8 07.01.2024 12:21:28 9,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
09:10:33
50 00:15:23 47 |
09:10:33 (Freitag)
50 00:00:03 (Montag) 43 |
14.11.2025 09:44:35
63 23.11.2025 15:38:18 34 |
14.06.2025 23:38:42
78 18.03.2025 13:41:23 25 |
12.07.2024 18:08:00
79 18.03.2025 13:41:23 25 |
% |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
12:03:24
53 00:00:17 52 |
06:24:15 (Montag)
53 00:00:03 (Montag) 50 |
14.11.2025 20:16:01
57 06.11.2025 08:42:12 48 |
05.01.2025 16:08:50
64 27.08.2025 02:19:53 24 |
27.05.2024 21:06:57
70 27.11.2023 10:00:48 0 |
% |
| Batteriestatus | ||
|---|---|---|
| Spannung | ||
| hailBatteryStatus | 3,00 V 5 |
never |
| soilMoistBatt1 | 1,30 V 2 |
never |
| Empfang | ||
| wh51_ch1_sig | 4.0 | |
| ws90_sig | 4.0 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | Piezoelectric | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Monday | |
| Regen Rückstellung Jahr | January | |
| Gain1 Rain<4 mm/h | 1,00 | |
| Gain2 Rain<10 mm/h | 1,00 | |
| Gain3 Rain<30 mm/h | 1,00 | |
| Gain4 Rain<60 mm/h | 1,00 | |
| Gain5 Rain>60 mm/h | 1,00 |
| Hardware | GW1100A_V2.2.8 |
| geogr. Breite | 52° 46.32' N |
| geogr. Länge | 008° 59.70' O |
| Höhe ü. NN | 56 m |
| Server-Laufzeit | 852622 Sekunden |
| WeeWX-Laufzeit | 852524 Sekunden |
| WeeWX-Version | 5.1.0 |
| Skin | Seasons 4.5.1/>=4.6 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | -3.4 | -3.4 |
| 2024 | -7.0 | -1.7 | -0.5 | -0.1 | 5.0 | 5.9 | 8.2 | 9.5 | 4.4 | 1.3 | -1.0 | -1.4 | -7.0 |
| 2025 | -5.3 | -6.9 | -2.5 | -0.8 | 1.8 | 5.6 | 9.5 | 5.7 | 3.8 | 1.4 | -3.6 | - | -6.9 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 4.9 | 4.4 |
| 2024 | 2.7 | 7.0 | 7.6 | 10.6 | 16.2 | 16.1 | 18.4 | 19.3 | 15.7 | 11.0 | 5.8 | 4.5 | 11.4 |
| 2025 | 2.5 | 2.5 | 6.8 | 10.8 | 13.2 | 17.4 | 18.3 | 18.2 | 15.3 | 10.5 | 6.1 | - | 11.2 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 11.7 | 11.7 |
| 2024 | 11.6 | 14.9 | 18.8 | 25.2 | 26.0 | 31.1 | 31.2 | 33.7 | 30.7 | 20.8 | 16.5 | 12.4 | 33.7 |
| 2025 | 12.4 | 15.0 | 20.0 | 23.5 | 27.7 | 32.9 | 37.1 | 35.5 | 28.4 | 17.6 | 17.4 | - | 37.1 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 194.7 | 205.6 |
| 2024 | 144.6 | 712.7 | 281.4 | 99.1 | 130.4 | 110.9 | 95.0 | 64.9 | 249.3 | 62.5 | 268.2 | 41.0 | 2260.0 |
| 2025 | 2255.0 | 338.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1240.2 | 0.0 | 1274.4 | 3204.8 | 19521.0 | 65543.7 | - | 93377.8 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 21 |
| 2024 | 14 | 25 | 6 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 135 |
| 2025 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24 | 31 | 28 | - | 122 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 64 | 64 |
| 2024 | 115 | 54 | 43 | 50 | 41 | 40 | 32 | 36 | 43 | 37 | 62 | 44 | 115 |
| 2025 | 55 | 34 | 51 | 37 | 49 | 55 | 44 | 33 | 38 | 41 | 33 | - | 55 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2024 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
| 2025 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 2.0 | - | 14.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 166 | 195 |
| 2024 | 210 | 468 | 746 | 972 | 1028 | 1117 | 1852 | 914 | 691 | 458 | 219 | 141 | 1852 |
| 2025 | 202 | 407 | 657 | 886 | 1078 | 1579 | 1523 | 896 | 1187 | 655 | 245 | - | 1579 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990.8 | 979.2 | 979.2 |
| 2024 | 976.8 | 970.9 | 977.8 | 987.3 | 993.6 | 993.2 | 992.7 | 996.6 | 982.7 | 974.7 | 982.7 | 985.5 | 970.9 |
| 2025 | 974.2 | 1005.9 | 991.6 | 992.4 | 999.9 | 995.7 | 995.5 | 994.9 | 996.6 | 974.0 | 988.2 | - | 974.0 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997.1 | 1004.0 | 1003.0 |
| 2024 | 1009.8 | 1004.1 | 1000.3 | 1006.4 | 1007.0 | 1007.2 | 1007.8 | 1008.7 | 1008.7 | 1010.2 | 1013.1 | 1013.4 | 1008.3 |
| 2025 | 1007.6 | 1019.1 | 1011.2 | 1012.6 | 1010.3 | 1010.9 | 1007.4 | 1009.7 | 1010.7 | 1007.2 | 1006.1 | - | 1010.2 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005.7 | 1031.1 | 1031.1 |
| 2024 | 1032.1 | 1027.7 | 1021.8 | 1026.3 | 1022.2 | 1017.8 | 1020.8 | 1020.8 | 1024.9 | 1029.8 | 1029.3 | 1031.8 | 1032.1 |
| 2025 | 1037.1 | 1037.1 | 1029.6 | 1024.8 | 1017.3 | 1022.5 | 1022.0 | 1022.5 | 1023.5 | 1026.9 | 1020.8 | - | 1037.1 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.