| Außentemperatur | 8,9°C (∆ -7,8°C) |
| Außentemperatur ø | 10,99°C |
| Hitzeindex | 8,4°C |
| Windchill | 7,8°C |
| Taupunkt | 8,8°C |
| Luftfeuchte | 99% |
| gefühlte Temperatur | 7,1°C |
| Humidex | 9,6°C |
| Luftdruck | 1001,6 mbar (∆ -0,8) |
| abs. Luftdruck | 1001,6 mbar (∆ -0,8) |
| Wolkenuntergrenze | 75 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h NO (056°) |
| Böen Geschwindigkeit | 14 km/h ONO (064°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 8,76 km/h |
| maxdailygust | 6,5 m/s |
| Windverlauf | 68,3 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen | 1,5 mm |
| Regen Tag | 21,8 mm |
| Regen-Rate | 10,6 mm/h |
| hail | 0,0 mm |
| hail Tag | 9,5 mm |
| hailRate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 9,8 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 9,5 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 11,9 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 16,1 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 507,6 mm |
| Regendauer | 2:50:00 Std. |
| Regendauer Piezo | 6:05:00 Std. |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,1 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 0,3 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 19,3°C |
| Raumluftfeuchte | 62% |
| Raumtaupunkt | 11,9°C |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 54% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV-Index | 0,0 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 27 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 299 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 166 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 0,600 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,120 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Grünlandtemperatur | 1043,2°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 19.03.2025 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten CO2-Sensor | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Test | |
| aktueller Dampfdruck | 11,3 mbar |
| Sättigungsdampfdruck | 11,4 mbar |
| Mischungsverhältnis | 7,1 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 25,9°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 25,8°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 8,668 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 99,6°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:44:47 | Aufgang | 01:10:34 | |
| Untergang | 16:31:32 | Untergang | 14:29:43 | |
| Tageslicht | 08:46 | Halbmond 28% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
00:05:00
11,5 12:50:13 8,8 |
13:12:53 (Donnerstag)
16,8 04:25:00 (Montag) 2,6 |
05.11.2025 13:26:58
17,4 07.11.2025 02:14:13 1,8 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 18.02.2025 07:08:55 -6,9 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 09.01.2024 07:49:49 -7,0 |
°C |
| Hitzeindex |
00:06:19
11,2 12:50:13 8,3 |
13:12:53 (Donnerstag)
16,5 04:25:00 (Montag) 2,6 |
05.11.2025 13:26:58
16,8 07.11.2025 02:14:13 1,8 |
02.07.2025 15:31:07
40,0 18.02.2025 07:08:55 -6,9 |
02.07.2025 15:31:07
40,0 09.01.2024 07:49:49 -7,0 |
°C |
| Windchill |
00:05:00
11,5 12:29:17 6,5 |
13:12:53 (Donnerstag)
16,8 04:47:54 (Montag) 2,3 |
05.11.2025 13:26:58
17,4 07.11.2025 02:14:13 1,8 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 19.02.2025 07:08:28 -11,5 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 09.01.2024 07:12:15 -12,4 |
°C |
| Taupunkt |
03:23:09
11,2 12:50:13 8,7 |
14:20:09 (Donnerstag)
12,6 04:16:05 (Montag) 2,5 |
01.11.2025 15:15:00
13,4 07.11.2025 02:20:00 1,2 |
14.06.2025 22:14:59
22,0 17.03.2025 15:33:59 -11,1 |
13.08.2024 17:21:17
22,6 17.03.2025 15:33:59 -11,1 |
°C |
| Luftfeuchte |
03:22:28
99 00:00:15 95 |
00:03:08 (Montag)
99 12:47:58 (Donnerstag) 74 |
07.11.2025 07:36:45
99 05.11.2025 12:59:52 61 |
05.01.2025 20:13:35
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
11.02.2024 05:14:40
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
% |
| Luftdruck |
00:01:37
1005,4 12:30:38 1001,0 |
00:06:09 (Montag)
1010,5 07:07:25 (Donnerstag) 1000,8 |
04.11.2025 10:38:33
1014,0 01.11.2025 14:15:21 999,4 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 23.10.2025 18:08:43 974,0 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 22.02.2024 21:25:40 970,9 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
12:35:00
11 00:23:29 0 |
12:35:00 (Freitag)
11 00:01:47 (Montag) 0 |
01.11.2025 11:10:00
11 01.11.2025 00:02:55 0 |
06.01.2025 18:15:00
24 01.01.2025 20:40:39 0 |
15.01.2024 00:55:00
32 24.11.2023 21:22:50 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
5 ONO 067 |
4 SO 146 |
4 SO 137 |
4 SSO 166 |
5 SSO 164 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
5 ONO 062 |
3 SSO 149 |
3 SSO 147 |
1 SO 131 |
1 SSO 166 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
11:53:12
23 03:33:56 0 |
11:54:47 (Donnerstag)
28 00:05:49 (Montag) 0 |
01.11.2025 16:10:34
32 01.11.2025 05:54:36 0 |
06.01.2025 17:46:42
55 02.01.2025 05:53:09 0 |
15.01.2024 00:52:19
115 25.11.2023 02:03:56 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
23 NO 034 |
28 S 187 |
32 WSW 243 |
55 SSW 201 |
115 W 263 |
km/h ° |
| Windverlauf | 68,3 | 472,9 | 1263,2 | 31250,1 | 76642,0 | km |
| Regen | 21,8 | 2367,1 | 4037,1 | 31871,2 | 34336,8 | mm |
| Regen-Rate | 12:43:07 21,3 | 04:37:51 (Montag) 499,1 | 10.11.2025 04:37:51 499,1 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | mm/h |
| UV-Index | 00:00:15 0,0 | 09:54:00 (Montag) 1,0 | 02.11.2025 11:23:31 2,0 | 15.06.2025 15:21:46 14,0 | 24.07.2024 10:19:15 15,0 | |
| Evapotranspiration | 0,1 | 2,0 | 6,1 | 490,4 | 1007,4 | mm |
| hail | 9,5 | 11,9 | 16,1 | 506,7 | 1522,5 | mm |
| hailRate | 04:04:14 4,2 | 04:04:14 (Freitag) 4,2 | 14.11.2025 04:04:14 4,2 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 12:47:51 58 | 12:03:59 (Dienstag) 208 | 03.11.2025 12:49:51 245 | 15.06.2025 15:21:46 1579 | 24.07.2024 10:19:55 1852 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 12:08:21 329 | 12:07:39 (Montag) 352 | 01.11.2025 12:07:24 409 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 12:10:00 183 | 12:10:00 (Montag) 195 | 01.11.2025 12:10:00 226 | 16.06.2025 13:25:00 566 | 15.06.2024 13:25:00 566 | W/m² |
| Raumtemperatur |
00:01:37
20,4 11:56:34 19,0 |
21:20:00 (Donnerstag)
20,5 08:05:00 (Montag) 18,5 |
02.11.2025 22:23:20
21,1 03.11.2025 07:43:23 17,5 |
02.07.2025 18:03:29
26,5 05.01.2025 10:39:21 13,7 |
13.08.2024 19:54:44
26,8 07.01.2024 12:21:28 9,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
09:44:35
63 00:00:15 61 |
09:44:35 (Freitag)
63 16:05:08 (Montag) 57 |
14.11.2025 09:44:35
63 01.11.2025 00:00:14 52 |
14.06.2025 23:38:42
78 18.03.2025 13:41:23 25 |
12.07.2024 18:08:00
79 18.03.2025 13:41:23 25 |
% |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
04:42:38
54 00:00:15 48 |
04:42:38 (Freitag)
54 00:00:07 (Montag) 48 |
14.11.2025 04:42:38
54 06.11.2025 08:42:12 48 |
05.01.2025 16:08:50
64 27.08.2025 02:19:53 24 |
27.05.2024 21:06:57
70 27.11.2023 10:00:48 0 |
% |
| Batteriestatus | ||
|---|---|---|
| Spannung | ||
| hailBatteryStatus | 3,00 V 5 |
never |
| soilMoistBatt1 | 1,30 V 2 |
never |
| Empfang | ||
| wh51_ch1_sig | 4.0 | |
| ws90_sig | 4.0 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | Piezoelectric | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Monday | |
| Regen Rückstellung Jahr | January | |
| Gain1 Rain<4 mm/h | 1,00 | |
| Gain2 Rain<10 mm/h | 1,00 | |
| Gain3 Rain<30 mm/h | 1,00 | |
| Gain4 Rain<60 mm/h | 1,00 | |
| Gain5 Rain>60 mm/h | 1,00 |
| Hardware | GW1100A_V2.2.8 |
| geogr. Breite | 52° 46.32' N |
| geogr. Länge | 008° 59.70' O |
| Höhe ü. NN | 56 m |
| Server-Laufzeit | 1391660 Sekunden |
| WeeWX-Laufzeit | 1391558 Sekunden |
| WeeWX-Version | 5.1.0 |
| Skin | Seasons 4.5.1/>=4.6 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | -3.4 | -3.4 |
| 2024 | -7.0 | -1.7 | -0.5 | -0.1 | 5.0 | 5.9 | 8.2 | 9.5 | 4.4 | 1.3 | -1.0 | -1.4 | -7.0 |
| 2025 | -5.3 | -6.9 | -2.5 | -0.8 | 1.8 | 5.6 | 9.5 | 5.7 | 3.8 | 1.4 | 1.8 | - | -6.9 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 4.9 | 4.4 |
| 2024 | 2.7 | 7.0 | 7.6 | 10.6 | 16.2 | 16.1 | 18.4 | 19.3 | 15.7 | 11.0 | 5.8 | 4.5 | 11.4 |
| 2025 | 2.5 | 2.5 | 6.8 | 10.8 | 13.2 | 17.4 | 18.3 | 18.2 | 15.3 | 10.5 | 9.5 | - | 11.5 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 11.7 | 11.7 |
| 2024 | 11.6 | 14.9 | 18.8 | 25.2 | 26.0 | 31.1 | 31.2 | 33.7 | 30.7 | 20.8 | 16.5 | 12.4 | 33.7 |
| 2025 | 12.4 | 15.0 | 20.0 | 23.5 | 27.7 | 32.9 | 37.1 | 35.5 | 28.4 | 17.6 | 17.4 | - | 37.1 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 194.7 | 205.6 |
| 2024 | 144.6 | 712.7 | 281.4 | 99.1 | 130.4 | 110.9 | 95.0 | 64.9 | 249.3 | 62.5 | 268.2 | 41.0 | 2260.0 |
| 2025 | 2255.0 | 338.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1240.2 | 0.0 | 1274.4 | 3204.8 | 19521.0 | 4037.1 | - | 31871.2 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 21 |
| 2024 | 14 | 25 | 6 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 135 |
| 2025 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24 | 31 | 14 | - | 108 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 64 | 64 |
| 2024 | 115 | 54 | 43 | 50 | 41 | 40 | 32 | 36 | 43 | 37 | 62 | 44 | 115 |
| 2025 | 55 | 34 | 51 | 37 | 49 | 55 | 44 | 33 | 38 | 41 | 32 | - | 55 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2024 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
| 2025 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 2.0 | - | 14.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 166 | 195 |
| 2024 | 210 | 468 | 746 | 972 | 1028 | 1117 | 1852 | 914 | 691 | 458 | 219 | 141 | 1852 |
| 2025 | 202 | 407 | 657 | 886 | 1078 | 1579 | 1523 | 896 | 1187 | 655 | 245 | - | 1579 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990.8 | 979.2 | 979.2 |
| 2024 | 976.8 | 970.9 | 977.8 | 987.3 | 993.6 | 993.2 | 992.7 | 996.6 | 982.7 | 974.7 | 982.7 | 985.5 | 970.9 |
| 2025 | 974.2 | 1005.9 | 991.6 | 992.4 | 999.9 | 995.7 | 995.5 | 994.9 | 996.6 | 974.0 | 999.4 | - | 974.0 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997.1 | 1004.0 | 1003.0 |
| 2024 | 1009.8 | 1004.1 | 1000.3 | 1006.4 | 1007.0 | 1007.2 | 1007.8 | 1008.7 | 1008.7 | 1010.2 | 1013.1 | 1013.4 | 1008.3 |
| 2025 | 1007.6 | 1019.1 | 1011.2 | 1012.6 | 1010.3 | 1010.9 | 1007.4 | 1009.7 | 1010.7 | 1007.2 | 1006.7 | - | 1010.4 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005.7 | 1031.1 | 1031.1 |
| 2024 | 1032.1 | 1027.7 | 1021.8 | 1026.3 | 1022.2 | 1017.8 | 1020.8 | 1020.8 | 1024.9 | 1029.8 | 1029.3 | 1031.8 | 1032.1 |
| 2025 | 1037.1 | 1037.1 | 1029.6 | 1024.8 | 1017.3 | 1022.5 | 1022.0 | 1022.5 | 1023.5 | 1026.9 | 1014.0 | - | 1037.1 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.