| Außentemperatur | -3,6°C (∆ 0,9°C) |
| Außentemperatur ø | -3,19°C |
| Hitzeindex | -3,6°C |
| Windchill | -3,6°C |
| Taupunkt | -5,6°C |
| Luftfeuchte | 86% |
| gefühlte Temperatur | -6,4°C |
| Humidex | -3,6°C |
| Luftdruck | 1015,6 mbar (∆ 2,6) |
| abs. Luftdruck | 1015,6 mbar (∆ 2,6) |
| Wolkenuntergrenze | 305 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h NNO (019°) |
| Böen Geschwindigkeit | 3 km/h ONO (057°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 18,21 km/h |
| maxdailygust | 10,6 m/s |
| Windverlauf | 204,8 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen | 0,0 mm |
| Regen Tag | 0,9 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| hail | 0,0 mm |
| hail Tag | 0,0 mm |
| hailRate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 5,1 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 5,1 mm |
| Regendauer | 0:10:00 Std. |
| Regendauer Piezo | 0:00:00 Std. |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,4 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 0,4 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 20,2°C |
| Raumluftfeuchte | 42% |
| Raumtaupunkt | 6,9°C |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 53% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV-Index | 0,0 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 0 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 0,287 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,506 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 0:19:27 Std. |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Grünlandtemperatur | 2,2°C-day |
| Grünlandtemp 200 | N/A |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten CO2-Sensor | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Test | |
| aktueller Dampfdruck | 4,0 mbar |
| Sättigungsdampfdruck | 4,7 mbar |
| Mischungsverhältnis | 2,5 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 2,5°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 1,3°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 3,242 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 100,0°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 08:31:43 | Aufgang | 00:24:49 | |
| Untergang | 16:31:40 | Untergang | 11:11:46 | |
| Tageslicht | 07:59 | Halbmond 48% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
12:22:02
-1,4 00:14:30 -4,8 |
15:34:25 (Donnerstag)
2,4 00:14:30 (Samstag) -4,8 |
01.01.2026 19:10:00
3,1 10.01.2026 00:14:30 -4,8 |
01.01.2026 19:10:00
3,1 10.01.2026 00:14:30 -4,8 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 25.12.2025 08:48:31 -7,1 |
°C |
| Hitzeindex |
12:22:02
-1,4 00:14:30 -4,8 |
15:34:25 (Donnerstag)
2,4 00:14:30 (Samstag) -4,8 |
01.01.2026 19:10:00
3,1 10.01.2026 00:14:30 -4,8 |
01.01.2026 19:10:00
3,1 10.01.2026 00:14:30 -4,8 |
02.07.2025 15:31:07
40,0 25.12.2025 08:48:31 -7,1 |
°C |
| Windchill |
13:47:29
-1,4 01:05:45 -12,5 |
15:35:05 (Donnerstag)
2,4 01:05:45 (Samstag) -12,5 |
01.01.2026 19:14:56
3,1 10.01.2026 01:05:45 -12,5 |
01.01.2026 19:14:56
3,1 10.01.2026 01:05:45 -12,5 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 25.12.2025 09:49:29 -13,2 |
°C |
| Taupunkt |
20:08:59
-4,4 06:42:23 -7,3 |
11:13:51 (Donnerstag)
0,6 06:42:23 (Samstag) -7,3 |
01.01.2026 00:00:15
2,7 10.01.2026 06:42:23 -7,3 |
01.01.2026 00:00:15
2,7 10.01.2026 06:42:23 -7,3 |
13.08.2024 17:21:17
22,6 17.03.2025 15:33:59 -11,1 |
°C |
| Luftfeuchte |
00:53:02
93 13:43:07 71 |
07:47:06 (Freitag)
98 13:43:07 (Samstag) 71 |
09.01.2026 07:47:06
98 10.01.2026 13:43:07 71 |
09.01.2026 07:47:06
98 10.01.2026 13:43:07 71 |
11.02.2024 05:14:40
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
% |
| Luftdruck |
21:58:51
1015,8 00:00:46 991,9 |
21:58:51 (Samstag)
1015,8 13:09:59 (Freitag) 984,9 |
10.01.2026 21:58:51
1015,8 02.01.2026 05:21:51 983,2 |
10.01.2026 21:58:51
1015,8 02.01.2026 05:21:51 983,2 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 22.02.2024 21:25:40 970,9 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
08:40:00
19 14:22:58 0 |
10:50:00 (Freitag)
21 00:13:27 (Montag) 0 |
09.01.2026 10:50:00
21 01.01.2026 20:08:11 0 |
09.01.2026 10:50:00
21 01.01.2026 20:08:11 0 |
15.01.2024 00:55:00
32 24.11.2023 21:22:50 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
9 O 089 |
8 SSO 147 |
9 S 181 |
9 S 181 |
5 SSO 164 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 11 | 10 | 10 | 10 | 6 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
9 ONO 064 |
5 OSO 121 |
4 S 183 |
4 S 183 |
1 SSO 163 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
04:50:31
38 15:53:04 0 |
10:49:58 (Freitag)
44 04:07:12 (Montag) 0 |
03.01.2026 21:24:48
46 03.01.2026 14:13:43 0 |
03.01.2026 21:24:48
46 03.01.2026 14:13:43 0 |
15.01.2024 00:52:19
115 25.11.2023 02:03:56 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
38 O 086 |
44 O 079 |
46 NNW 329 |
46 NNW 329 |
115 W 263 |
km/h ° |
| Windverlauf | 204,8 | 1184,2 | 2037,5 | 2037,5 | 84330,9 | km |
| Regen | 0,9 | 10,9 | 959,9 | 959,9 | 137308,3 | mm |
| Regen-Rate | 12:27:45 2,3 | 04:56:10 (Mittwoch) 2,4 | 01.01.2026 02:58:09 375,2 | 01.01.2026 02:58:09 375,2 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | mm/h |
| UV-Index | 11:40:10 1,0 | 11:38:00 (Montag) 1,0 | 02.01.2026 13:25:31 1,0 | 02.01.2026 13:25:31 1,0 | 24.07.2024 10:19:15 15,0 | |
| Evapotranspiration | 0,4 | 1,8 | 2,7 | 2,7 | 1022,5 | mm |
| hail | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 5,1 | 1591,7 | mm |
| hailRate | 00:00:06 0,0 | 00:00:02 (Montag) 0,0 | 01.01.2026 00:10:18 3,6 | 01.01.2026 00:10:18 3,6 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 12:18:41 160 | 12:18:41 (Samstag) 160 | 10.01.2026 12:18:41 160 | 10.01.2026 12:18:41 160 | 24.07.2024 10:19:55 1852 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 12:31:45 254 | 12:31:45 (Samstag) 254 | 10.01.2026 12:31:45 254 | 10.01.2026 12:31:45 254 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 12:30:00 143 | 12:30:00 (Samstag) 143 | 10.01.2026 12:30:00 143 | 10.01.2026 12:30:00 143 | 15.06.2024 13:25:00 566 | W/m² |
| Raumtemperatur |
20:09:39
20,8 09:25:51 18,6 |
20:09:39 (Samstag)
20,8 11:45:54 (Freitag) 15,6 |
10.01.2026 20:09:39
20,8 09.01.2026 11:45:54 15,6 |
10.01.2026 20:09:39
20,8 09.01.2026 11:45:54 15,6 |
13.08.2024 19:54:44
26,8 07.01.2024 12:21:28 9,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
00:02:47
42 15:26:36 37 |
00:00:02 (Montag)
48 13:33:57 (Mittwoch) 35 |
03.01.2026 14:04:40
56 07.01.2026 13:33:57 35 |
03.01.2026 14:04:40
56 07.01.2026 13:33:57 35 |
12.07.2024 18:08:00
79 18.03.2025 13:41:23 25 |
% |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
00:00:06
53 00:00:06 53 |
00:00:02 (Montag)
55 08:27:49 (Mittwoch) 52 |
03.01.2026 15:15:21
56 07.01.2026 08:27:49 52 |
03.01.2026 15:15:21
56 07.01.2026 08:27:49 52 |
27.05.2024 21:06:57
70 27.11.2023 10:00:48 0 |
% |
| Batteriestatus | ||
|---|---|---|
| Spannung | ||
| hailBatteryStatus | 3,00 V 5 |
never |
| soilMoistBatt1 | 1,30 V 2 |
never |
| Empfang | ||
| wh51_ch1_sig | 3.0 | |
| ws90_sig | 4.0 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | Piezoelectric | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Monday | |
| Regen Rückstellung Jahr | January | |
| Gain1 Rain<4 mm/h | 1,00 | |
| Gain2 Rain<10 mm/h | 1,00 | |
| Gain3 Rain<30 mm/h | 1,00 | |
| Gain4 Rain<60 mm/h | 1,00 | |
| Gain5 Rain>60 mm/h | 1,00 |
| Hardware | GW1100A_V2.2.8 |
| geogr. Breite | 52° 46.32' N |
| geogr. Länge | 008° 59.70' O |
| Höhe ü. NN | 56 m |
| Server-Laufzeit | 708625 Sekunden |
| WeeWX-Laufzeit | 708554 Sekunden |
| WeeWX-Version | 5.1.0 |
| Skin | Seasons 4.5.1/>=4.6 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | -3.4 | -3.4 |
| 2024 | -7.0 | -1.7 | -0.5 | -0.1 | 5.0 | 5.9 | 8.2 | 9.5 | 4.4 | 1.3 | -1.0 | -1.4 | -7.0 |
| 2025 | -5.3 | -6.9 | -2.5 | -0.8 | 1.8 | 5.6 | 9.5 | 5.7 | 3.8 | 1.4 | -3.6 | -7.1 | -7.1 |
| 2026 | -4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.8 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 4.9 | 4.4 |
| 2024 | 2.7 | 7.0 | 7.6 | 10.6 | 16.2 | 16.1 | 18.4 | 19.3 | 15.7 | 11.0 | 5.8 | 4.5 | 11.4 |
| 2025 | 2.5 | 2.5 | 6.8 | 10.8 | 13.2 | 17.4 | 18.3 | 18.2 | 15.3 | 10.5 | 6.3 | 4.6 | 10.6 |
| 2026 | -0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.4 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 11.7 | 11.7 |
| 2024 | 11.6 | 14.9 | 18.8 | 25.2 | 26.0 | 31.1 | 31.2 | 33.7 | 30.7 | 20.8 | 16.5 | 12.4 | 33.7 |
| 2025 | 12.4 | 15.0 | 20.0 | 23.5 | 27.7 | 32.9 | 37.1 | 35.5 | 28.4 | 17.6 | 17.4 | 12.7 | 37.1 |
| 2026 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 194.7 | 205.6 |
| 2024 | 144.6 | 712.7 | 281.4 | 99.1 | 130.4 | 110.9 | 95.0 | 64.9 | 249.3 | 62.5 | 268.2 | 41.0 | 2260.0 |
| 2025 | 2255.0 | 338.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1240.2 | 0.0 | 1274.4 | 3204.8 | 19521.0 | 65547.5 | 40501.1 | 133882.8 |
| 2026 | 959.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 959.9 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 21 |
| 2024 | 14 | 25 | 6 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 135 |
| 2025 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24 | 31 | 29 | 29 | 152 |
| 2026 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 64 | 64 |
| 2024 | 115 | 54 | 43 | 50 | 41 | 40 | 32 | 36 | 43 | 37 | 62 | 44 | 115 |
| 2025 | 55 | 34 | 51 | 37 | 49 | 55 | 44 | 33 | 38 | 41 | 33 | 34 | 55 |
| 2026 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2024 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
| 2025 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
| 2026 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 166 | 195 |
| 2024 | 210 | 468 | 746 | 972 | 1028 | 1117 | 1852 | 914 | 691 | 458 | 219 | 141 | 1852 |
| 2025 | 202 | 407 | 657 | 886 | 1078 | 1579 | 1523 | 896 | 1187 | 655 | 245 | 182 | 1579 |
| 2026 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990.8 | 979.2 | 979.2 |
| 2024 | 976.8 | 970.9 | 977.8 | 987.3 | 993.6 | 993.2 | 992.7 | 996.6 | 982.7 | 974.7 | 982.7 | 985.5 | 970.9 |
| 2025 | 974.2 | 1005.9 | 991.6 | 992.4 | 999.9 | 995.7 | 995.5 | 994.9 | 996.6 | 974.0 | 988.2 | 996.5 | 974.0 |
| 2026 | 983.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 983.2 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997.1 | 1004.0 | 1003.0 |
| 2024 | 1009.8 | 1004.1 | 1000.3 | 1006.4 | 1007.0 | 1007.2 | 1007.8 | 1008.7 | 1008.7 | 1010.2 | 1013.1 | 1013.4 | 1008.3 |
| 2025 | 1007.6 | 1019.1 | 1011.2 | 1012.6 | 1010.3 | 1010.9 | 1007.4 | 1009.7 | 1010.7 | 1007.2 | 1005.9 | 1012.8 | 1010.4 |
| 2026 | 997.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997.2 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005.7 | 1031.1 | 1031.1 |
| 2024 | 1032.1 | 1027.7 | 1021.8 | 1026.3 | 1022.2 | 1017.8 | 1020.8 | 1020.8 | 1024.9 | 1029.8 | 1029.3 | 1031.8 | 1032.1 |
| 2025 | 1037.1 | 1037.1 | 1029.6 | 1024.8 | 1017.3 | 1022.5 | 1022.0 | 1022.5 | 1023.5 | 1026.9 | 1020.8 | 1031.1 | 1037.1 |
| 2026 | 1015.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1015.8 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.