Außentemperatur | 14,9°C (∆ -3,8°C) |
Außentemperatur ø | 19,18°C |
Hitzeindex | 14,7°C |
Windchill | 14,9°C |
Taupunkt | 12,6°C |
Luftfeuchte | 86% |
gefühlte Temperatur | 15,6°C |
Humidex | 17,5°C |
Luftdruck | 1007,5 mbar (∆ 1,4) |
abs. Luftdruck | 1007,5 mbar (∆ 1,4) |
Wolkenuntergrenze | 340 m |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h NW (312°) |
Böen Geschwindigkeit | 3 km/h N/A ( N/A) |
Böen Geschwindigkeit ø | 8,74 km/h |
maxdailygust | 6,1 m/s |
Windverlauf | 73,8 km |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Regen | 0,0 mm |
Regen Tag | 0,3 mm |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
hail | 0,0 mm |
hail Tag | 2,4 mm |
hailRate | 0,0 mm/h |
Niederschlag Piezo Sturm | 2,4 mm |
Niederschlag Piezo Tag | 2,4 mm |
Niederschlag Piezo Woche | 10,4 mm |
Niederschlag Piezo Monat | 2,4 mm |
Niederschlag Piezo Jahr | 141,1 mm |
Regendauer | 0:05:00 Std. |
Regendauer Piezo | 0:30:00 Std. |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Tages Evapotranspiration | 2,5 mm |
24 Std. Evapotranspiration | 2,5 mm |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Raumtemperatur | 22,7°C |
Raumluftfeuchte | 59% |
Raumtaupunkt | 14,2°C |
Bodenfeuchtigkeit1 | 37% |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
UV-Index | 0,0 |
Sonnenkompensation | Ein |
Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
theor. Max Solarstrahlung | 0 W/m² |
Sonnenschein-Zeit | 0 W/m² |
Strahlungs-Energie gestern | 4,245 kWh/m² |
Strahlungs-Energie heute | 3,507 kWh/m² |
Sonnenschein Zeit | 1:49:23 Std. |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Grünlandtemperatur | 1043,2°C-day |
Grünlandtemp 200 | 19.03.2025 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten CO2-Sensor | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Test | |
aktueller Dampfdruck | 14,6 mbar |
Sättigungsdampfdruck | 16,9 mbar |
Mischungsverhältnis | 9,2 g/kg |
Äquivalenttemperatur | 36,5°C |
potent. Äquivalenttemperatur | 35,9°C |
abs. Luftfeuchtigkeit | 10,988 g/m³ |
Siedetemperatur des Wassers | 99,8°C |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 05:05:18 | Aufgang | 10:40:54 | |
Untergang | 21:39:10 | Untergang | 01:49:13 | |
Tageslicht | 16:33 | zunehmend 38% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
14:08:54
24,1 23:10:00 14,9 |
19:03:23 (Samstag)
26,1 03:50:25 (Donnerstag) 6,1 |
01.06.2025 14:08:54
24,1 01.06.2025 23:10:00 14,9 |
01.05.2025 15:57:18
27,7 18.02.2025 07:08:55 -6,9 |
13.08.2024 17:45:44
33,7 09.01.2024 07:49:49 -7,0 |
°C |
Hitzeindex |
14:09:14
24,1 23:05:00 14,7 |
19:06:44 (Samstag)
26,2 03:50:25 (Donnerstag) 5,3 |
01.06.2025 14:09:14
24,1 01.06.2025 23:05:00 14,7 |
01.05.2025 15:57:18
27,3 18.02.2025 07:08:55 -6,9 |
13.08.2024 17:46:25
38,4 09.01.2024 07:49:49 -7,0 |
°C |
Windchill |
14:08:54
24,1 23:10:00 14,9 |
19:03:23 (Samstag)
26,1 03:50:25 (Donnerstag) 6,1 |
01.06.2025 14:08:54
24,1 01.06.2025 23:10:00 14,9 |
01.05.2025 15:57:18
27,7 19.02.2025 07:08:28 -11,5 |
13.08.2024 17:45:44
33,7 09.01.2024 07:12:15 -12,4 |
°C |
Taupunkt |
11:29:51
18,4 19:58:49 11,5 |
11:29:51 (Sonntag)
18,4 03:50:25 (Donnerstag) 5,8 |
01.06.2025 11:29:51
18,4 01.06.2025 19:58:49 11,5 |
01.06.2025 11:29:51
18,4 17.03.2025 15:33:59 -11,1 |
13.08.2024 17:21:17
22,6 17.03.2025 15:33:59 -11,1 |
°C |
Luftfeuchte |
04:45:42
96 15:19:33 57 |
02:48:50 (Montag)
99 15:51:30 (Samstag) 52 |
01.06.2025 04:45:42
96 01.06.2025 15:19:33 57 |
05.01.2025 20:13:35
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
11.02.2024 05:14:40
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
% |
Luftdruck |
00:00:04
1008,8 05:11:49 1004,6 |
08:41:26 (Donnerstag)
1016,1 06:12:21 (Mittwoch) 1002,3 |
01.06.2025 00:00:04
1008,8 01.06.2025 05:11:49 1004,6 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 06.01.2025 16:13:36 974,2 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 22.02.2024 21:25:40 970,9 |
mbar |
Windgeschwindigkeit |
05:25:00
8 00:00:04 0 |
12:35:00 (Mittwoch)
13 00:00:04 (Montag) 0 |
01.06.2025 05:25:00
8 01.06.2025 00:00:04 0 |
06.01.2025 18:15:00
24 01.01.2025 20:40:39 0 |
15.01.2024 00:55:00
32 24.11.2023 21:22:50 0 |
km/h |
Windstärke (Durchschnitt) |
3 SSW 199 |
4 SSW 204 |
3 SSW 199 |
5 SSO 160 |
5 SSO 162 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
2 SW 217 |
2 SSW 212 |
2 SW 217 |
1 O 085 |
1 SSO 161 |
km/h ° |
Böen Geschwindigkeit |
13:48:29
20 00:00:04 0 |
10:32:55 (Dienstag)
31 00:01:04 (Montag) 0 |
01.06.2025 13:48:29
20 01.06.2025 00:00:04 0 |
06.01.2025 17:46:42
55 02.01.2025 05:53:09 0 |
15.01.2024 00:52:19
115 25.11.2023 02:03:56 0 |
km/h |
Windstärke (Maximum) |
20 SSW 201 |
31 SSW 203 |
20 SSW 201 |
55 SSW 201 |
115 W 263 |
km/h ° |
Windverlauf | 73,8 | 639,3 | 73,8 | 18442,0 | 63834,0 | km |
Regen | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2593,9 | 5059,5 | mm |
Regen-Rate | 03:37:25 1,2 | 03:37:25 (Sonntag) 1,2 | 01.06.2025 03:37:25 1,2 | 03.02.2025 12:52:54 3440,9 | 03.02.2025 12:52:54 3440,9 | mm/h |
UV-Index | 11:26:30 6,0 | 15:51:23 (Dienstag) 9,0 | 01.06.2025 11:26:30 6,0 | 25.05.2025 13:03:23 10,0 | 24.07.2024 10:19:15 15,0 | |
Evapotranspiration | 2,5 | 15,4 | 2,5 | 203,3 | 720,3 | mm |
hail | 2,4 | 10,4 | 2,4 | 140,8 | 1156,6 | mm |
hailRate | 03:41:45 10,8 | 03:41:45 (Sonntag) 10,8 | 01.06.2025 03:41:45 10,8 | 07.01.2025 14:56:29 19,8 | 30.06.2024 04:21:52 52,8 | mm/h |
Sonnenstrahlung | 14:08:34 691 | 15:51:23 (Dienstag) 1068 | 01.06.2025 14:08:34 691 | 25.05.2025 13:03:23 1078 | 24.07.2024 10:19:55 1852 | W/m² |
theor. Max Solarstrahlung | 13:22:01 1013 | 13:22:01 (Sonntag) 1013 | 01.06.2025 13:22:01 1013 | 01.06.2025 13:22:01 1013 | 01.06.2025 13:22:01 1013 | W/m² |
Sonnenschein-Zeit | 13:20:00 562 | 13:20:00 (Sonntag) 562 | 01.06.2025 13:20:00 562 | 01.06.2025 13:20:00 562 | 15.06.2024 13:25:00 566 | W/m² |
Raumtemperatur |
15:51:02
23,4 07:15:02 21,9 |
15:51:02 (Sonntag)
23,4 07:57:19 (Donnerstag) 18,5 |
01.06.2025 15:51:02
23,4 01.06.2025 07:15:02 21,9 |
01.06.2025 15:51:02
23,4 05.01.2025 10:39:21 13,7 |
13.08.2024 19:54:44
26,8 07.01.2024 12:21:28 9,3 |
°C |
Raumluftfeuchte |
09:00:51
66 22:04:03 58 |
09:00:51 (Sonntag)
66 16:24:15 (Montag) 53 |
01.06.2025 09:00:51
66 01.06.2025 22:04:03 58 |
01.06.2025 09:00:51
66 18.03.2025 13:41:23 25 |
12.07.2024 18:08:00
79 18.03.2025 13:41:23 25 |
% |
Bodenfeuchtigkeit1 |
06:08:24
39 01:38:51 37 |
10:32:16 (Mittwoch)
43 00:00:04 (Montag) 34 |
01.06.2025 06:08:24
39 01.06.2025 01:38:51 37 |
05.01.2025 16:08:50
64 22.05.2025 01:32:07 27 |
27.05.2024 21:06:57
70 27.11.2023 10:00:48 0 |
% |
Batteriestatus | ||
---|---|---|
Spannung | ||
hailBatteryStatus | ![]() |
never |
soilMoistBatt1 | ![]() |
never |
Empfang | ||
wh51_ch1_sig | 4.0 | |
ws90_sig | 4.0 | |
Regen | ||
Regendaten Priorität | Piezoelectric | |
Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
Regen Rückstellung Woche | Monday | |
Regen Rückstellung Jahr | January | |
Gain1 Rain<4 mm/h | 1,00 | |
Gain2 Rain<10 mm/h | 1,00 | |
Gain3 Rain<30 mm/h | 1,00 | |
Gain4 Rain<60 mm/h | 1,00 | |
Gain5 Rain>60 mm/h | 1,00 |
Hardware | GW1100A_V2.2.8 |
geogr. Breite | 52° 46.32' N |
geogr. Länge | 008° 59.70' O |
Höhe ü. NN | 56 m |
Server-Laufzeit | 177536 Sekunden |
WeeWX-Laufzeit | 177430 Sekunden |
WeeWX-Version | 5.1.0 |
Skin | Seasons 4.5.1/>=4.6 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | -3.4 | -3.4 |
2024 | -7.0 | -1.7 | -0.5 | -0.1 | 5.0 | 5.9 | 8.2 | 9.5 | 4.4 | 1.3 | -1.0 | -1.4 | -7.0 |
2025 | -5.3 | -6.9 | -2.5 | -0.8 | 1.8 | 14.9 | - | - | - | - | - | - | -6.9 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 4.9 | 4.4 |
2024 | 2.7 | 7.0 | 7.6 | 10.6 | 16.2 | 16.1 | 18.4 | 19.3 | 15.7 | 11.0 | 5.8 | 4.5 | 11.4 |
2025 | 2.5 | 2.5 | 6.8 | 10.8 | 13.2 | 19.2 | - | - | - | - | - | - | 7.3 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 11.7 | 11.7 |
2024 | 11.6 | 14.9 | 18.8 | 25.2 | 26.0 | 31.1 | 31.2 | 33.7 | 30.7 | 20.8 | 16.5 | 12.4 | 33.7 |
2025 | 12.4 | 15.0 | 20.0 | 23.5 | 27.7 | 24.1 | - | - | - | - | - | - | 27.7 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 194.7 | 205.6 |
2024 | 144.6 | 712.7 | 281.4 | 99.1 | 130.4 | 110.9 | 95.0 | 64.9 | 249.3 | 62.5 | 268.2 | 41.0 | 2260.0 |
2025 | 2255.0 | 338.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 2593.9 |
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 21 |
2024 | 14 | 25 | 6 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 135 |
2025 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 |
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 64 | 64 |
2024 | 115 | 54 | 43 | 50 | 41 | 40 | 32 | 36 | 43 | 37 | 62 | 44 | 115 |
2025 | 55 | 34 | 51 | 37 | 49 | 20 | - | - | - | - | - | - | 55 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2024 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
2025 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | 10.0 |
W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 166 | 195 |
2024 | 210 | 468 | 746 | 972 | 1028 | 1117 | 1852 | 914 | 691 | 458 | 219 | 141 | 1852 |
2025 | 202 | 407 | 657 | 886 | 1078 | 691 | - | - | - | - | - | - | 1078 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990.8 | 979.2 | 979.2 |
2024 | 976.8 | 970.9 | 977.8 | 987.3 | 993.6 | 993.2 | 992.7 | 996.6 | 982.7 | 974.7 | 982.7 | 985.5 | 970.9 |
2025 | 974.2 | 1005.9 | 991.6 | 992.4 | 999.9 | 1004.6 | - | - | - | - | - | - | 974.2 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997.1 | 1004.0 | 1003.0 |
2024 | 1009.8 | 1004.1 | 1000.3 | 1006.4 | 1007.0 | 1007.2 | 1007.8 | 1008.7 | 1008.7 | 1010.2 | 1013.1 | 1013.4 | 1008.3 |
2025 | 1007.6 | 1019.1 | 1011.2 | 1012.6 | 1010.3 | 1006.3 | - | - | - | - | - | - | 1012.0 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005.7 | 1031.1 | 1031.1 |
2024 | 1032.1 | 1027.7 | 1021.8 | 1026.3 | 1022.2 | 1017.8 | 1020.8 | 1020.8 | 1024.9 | 1029.8 | 1029.3 | 1031.8 | 1032.1 |
2025 | 1037.1 | 1037.1 | 1029.6 | 1024.8 | 1017.3 | 1008.8 | - | - | - | - | - | - | 1037.1 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.