| Außentemperatur | 11,4°C (∆ 2,0°C) |
| Außentemperatur ø | 11,29°C |
| Hitzeindex | 11,1°C |
| Windchill | 11,4°C |
| Taupunkt | 10,9°C |
| Luftfeuchte | 97% |
| gefühlte Temperatur | 10,7°C |
| Humidex | 13,1°C |
| Luftdruck | 1005,3 mbar (∆ 0,3) |
| abs. Luftdruck | 1005,3 mbar (∆ 0,3) |
| Wolkenuntergrenze | 113 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h SSW (196°) |
| Böen Geschwindigkeit | 18 km/h S (191°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 14,76 km/h |
| maxdailygust | 6,9 m/s |
| Windverlauf | 97,7 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen | 0,0 mm |
| Regen Tag | 82,6 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| hail | 0,1 mm |
| hail Tag | 0,3 mm |
| hailRate | 0,5 mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 16,6 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,3 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 0,3 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 23,2 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 558,6 mm |
| Regendauer | 0:35:00 Std. |
| Regendauer Piezo | 0:15:00 Std. |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,3 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 0,3 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 19,9°C |
| Raumluftfeuchte | 57% |
| Raumtaupunkt | 11,1°C |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 55% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV-Index | 0,0 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 1 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 3 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 2 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 0,224 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,304 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 0:14:03 Std. |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Grünlandtemperatur | 1043,2°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 19.03.2025 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten CO2-Sensor | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Test | |
| aktueller Dampfdruck | 13,1 mbar |
| Sättigungsdampfdruck | 13,5 mbar |
| Mischungsverhältnis | 8,2 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 30,9°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 30,5°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 9,950 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 99,7°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 08:22:17 | Aufgang | 20:06:36 | |
| Untergang | 16:09:27 | Untergang | 11:54:23 | |
| Tageslicht | 07:47 | abnehmend 82% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
03:37:26
12,3 08:50:55 9,7 |
03:37:26 (Montag)
12,3 08:50:55 (Montag) 9,7 |
08.12.2025 03:37:26
12,3 05.12.2025 06:55:00 -0,8 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 18.02.2025 07:08:55 -6,9 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 09.01.2024 07:49:49 -7,0 |
°C |
| Hitzeindex |
03:37:26
12,0 08:50:55 9,1 |
03:37:26 (Montag)
12,0 08:50:55 (Montag) 9,1 |
08.12.2025 03:37:26
12,0 05.12.2025 06:55:00 -0,8 |
02.07.2025 15:31:07
40,0 18.02.2025 07:08:55 -6,9 |
02.07.2025 15:31:07
40,0 09.01.2024 07:49:49 -7,0 |
°C |
| Windchill |
03:37:26
12,3 00:01:23 7,9 |
03:37:26 (Montag)
12,3 00:01:23 (Montag) 7,9 |
08.12.2025 03:37:26
12,3 05.12.2025 06:22:27 -3,1 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 19.02.2025 07:08:28 -11,5 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 09.01.2024 07:12:15 -12,4 |
°C |
| Taupunkt |
02:29:46
11,6 08:50:55 8,3 |
02:29:46 (Montag)
11,6 08:50:55 (Montag) 8,3 |
08.12.2025 02:29:46
11,6 05.12.2025 05:39:52 -1,7 |
14.06.2025 22:14:59
22,0 17.03.2025 15:33:59 -11,1 |
13.08.2024 17:21:17
22,6 17.03.2025 15:33:59 -11,1 |
°C |
| Luftfeuchte |
00:00:03
99 06:50:01 86 |
00:00:03 (Montag)
99 06:50:01 (Montag) 86 |
07.12.2025 02:32:11
99 02.12.2025 02:01:18 72 |
05.01.2025 20:13:35
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
11.02.2024 05:14:40
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
% |
| Luftdruck |
13:33:36
1005,4 00:06:25 996,5 |
13:33:36 (Montag)
1005,4 00:06:25 (Montag) 996,5 |
01.12.2025 08:47:44
1010,9 08.12.2025 00:06:25 996,5 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 23.10.2025 18:08:43 974,0 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 22.02.2024 21:25:40 970,9 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
03:25:00
10 00:54:39 0 |
03:25:00 (Montag)
10 00:54:39 (Montag) 0 |
01.12.2025 18:05:00
15 01.12.2025 00:02:17 0 |
06.01.2025 18:15:00
24 01.01.2025 20:40:39 0 |
15.01.2024 00:55:00
32 24.11.2023 21:22:50 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
6 SSW 211 |
6 SSW 211 |
5 SO 143 |
4 SSO 165 |
5 SSO 164 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
6 SSW 213 |
6 SSW 213 |
4 SSO 149 |
1 SO 137 |
1 SSO 165 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
04:14:56
25 09:37:49 0 |
04:14:56 (Montag)
25 09:37:49 (Montag) 0 |
06.12.2025 09:33:48
33 01.12.2025 00:36:06 0 |
06.01.2025 17:46:42
55 02.01.2025 05:53:09 0 |
15.01.2024 00:52:19
115 25.11.2023 02:03:56 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
25 SW 216 |
25 SW 216 |
33 SO 145 |
55 SSW 201 |
115 W 263 |
km/h ° |
| Windverlauf | 97,7 | 97,7 | 951,9 | 34134,6 | 79526,6 | km |
| Regen | 82,6 | 82,6 | 642,8 | 94024,5 | 96490,0 | mm |
| Regen-Rate | 01:04:22 323,3 | 01:04:22 (Montag) 323,3 | 07.12.2025 04:03:02 1882,1 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | mm/h |
| UV-Index | 12:21:15 1,0 | 12:21:15 (Montag) 1,0 | 01.12.2025 13:13:16 1,0 | 15.06.2025 15:21:46 14,0 | 24.07.2024 10:19:15 15,0 | |
| Evapotranspiration | 0,3 | 0,3 | 2,2 | 496,8 | 1013,8 | mm |
| hail | 0,3 | 0,3 | 23,2 | 556,7 | 1572,5 | mm |
| hailRate | 01:38:51 0,6 | 01:38:51 (Montag) 0,6 | 07.12.2025 02:23:47 7,2 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 12:24:36 148 | 12:24:36 (Montag) 148 | 07.12.2025 12:28:18 159 | 15.06.2025 15:21:46 1579 | 24.07.2024 10:19:55 1852 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 12:15:54 234 | 12:15:54 (Montag) 234 | 01.12.2025 12:13:03 253 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 12:15:00 132 | 12:15:00 (Montag) 132 | 01.12.2025 12:15:00 142 | 16.06.2025 13:25:00 566 | 15.06.2024 13:25:00 566 | W/m² |
| Raumtemperatur |
14:11:27
20,2 06:50:00 19,6 |
14:11:27 (Montag)
20,2 06:50:00 (Montag) 19,6 |
03.12.2025 19:33:15
20,9 05.12.2025 06:53:18 17,1 |
02.07.2025 18:03:29
26,5 05.01.2025 10:39:21 13,7 |
13.08.2024 19:54:44
26,8 07.01.2024 12:21:28 9,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
00:00:03
57 00:38:34 56 |
00:00:03 (Montag)
57 00:38:34 (Montag) 56 |
07.12.2025 09:25:15
57 05.12.2025 06:51:18 43 |
14.06.2025 23:38:42
78 18.03.2025 13:41:23 25 |
12.07.2024 18:08:00
79 18.03.2025 13:41:23 25 |
% |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
00:00:03
60 11:50:47 55 |
00:00:03 (Montag)
60 11:50:47 (Montag) 55 |
07.12.2025 23:08:47
62 02.12.2025 08:01:43 50 |
05.01.2025 16:08:50
64 27.08.2025 02:19:53 24 |
27.05.2024 21:06:57
70 27.11.2023 10:00:48 0 |
% |
| Batteriestatus | ||
|---|---|---|
| Spannung | ||
| hailBatteryStatus | 2,98 V 5 |
never |
| soilMoistBatt1 | 1,30 V 2 |
never |
| Empfang | ||
| wh51_ch1_sig | 4.0 | |
| ws90_sig | 4.0 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | Piezoelectric | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Monday | |
| Regen Rückstellung Jahr | January | |
| Gain1 Rain<4 mm/h | 1,00 | |
| Gain2 Rain<10 mm/h | 1,00 | |
| Gain3 Rain<30 mm/h | 1,00 | |
| Gain4 Rain<60 mm/h | 1,00 | |
| Gain5 Rain>60 mm/h | 1,00 |
| Hardware | GW1100A_V2.2.8 |
| geogr. Breite | 52° 46.32' N |
| geogr. Länge | 008° 59.70' O |
| Höhe ü. NN | 56 m |
| Server-Laufzeit | 436495 Sekunden |
| WeeWX-Laufzeit | 436400 Sekunden |
| WeeWX-Version | 5.1.0 |
| Skin | Seasons 4.5.1/>=4.6 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | -3.4 | -3.4 |
| 2024 | -7.0 | -1.7 | -0.5 | -0.1 | 5.0 | 5.9 | 8.2 | 9.5 | 4.4 | 1.3 | -1.0 | -1.4 | -7.0 |
| 2025 | -5.3 | -6.9 | -2.5 | -0.8 | 1.8 | 5.6 | 9.5 | 5.7 | 3.8 | 1.4 | -3.6 | -0.8 | -6.9 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 4.9 | 4.4 |
| 2024 | 2.7 | 7.0 | 7.6 | 10.6 | 16.2 | 16.1 | 18.4 | 19.3 | 15.7 | 11.0 | 5.8 | 4.5 | 11.4 |
| 2025 | 2.5 | 2.5 | 6.8 | 10.8 | 13.2 | 17.4 | 18.3 | 18.2 | 15.3 | 10.5 | 6.3 | 5.5 | 11.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 11.7 | 11.7 |
| 2024 | 11.6 | 14.9 | 18.8 | 25.2 | 26.0 | 31.1 | 31.2 | 33.7 | 30.7 | 20.8 | 16.5 | 12.4 | 33.7 |
| 2025 | 12.4 | 15.0 | 20.0 | 23.5 | 27.7 | 32.9 | 37.1 | 35.5 | 28.4 | 17.6 | 17.4 | 12.3 | 37.1 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 194.7 | 205.6 |
| 2024 | 144.6 | 712.7 | 281.4 | 99.1 | 130.4 | 110.9 | 95.0 | 64.9 | 249.3 | 62.5 | 268.2 | 41.0 | 2260.0 |
| 2025 | 2255.0 | 338.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1240.2 | 0.0 | 1274.4 | 3204.8 | 19521.0 | 65547.5 | 642.8 | 94024.5 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 21 |
| 2024 | 14 | 25 | 6 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 135 |
| 2025 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24 | 31 | 29 | 7 | 130 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 64 | 64 |
| 2024 | 115 | 54 | 43 | 50 | 41 | 40 | 32 | 36 | 43 | 37 | 62 | 44 | 115 |
| 2025 | 55 | 34 | 51 | 37 | 49 | 55 | 44 | 33 | 38 | 41 | 33 | 33 | 55 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2024 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
| 2025 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 166 | 195 |
| 2024 | 210 | 468 | 746 | 972 | 1028 | 1117 | 1852 | 914 | 691 | 458 | 219 | 141 | 1852 |
| 2025 | 202 | 407 | 657 | 886 | 1078 | 1579 | 1523 | 896 | 1187 | 655 | 245 | 159 | 1579 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990.8 | 979.2 | 979.2 |
| 2024 | 976.8 | 970.9 | 977.8 | 987.3 | 993.6 | 993.2 | 992.7 | 996.6 | 982.7 | 974.7 | 982.7 | 985.5 | 970.9 |
| 2025 | 974.2 | 1005.9 | 991.6 | 992.4 | 999.9 | 995.7 | 995.5 | 994.9 | 996.6 | 974.0 | 988.2 | 996.5 | 974.0 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997.1 | 1004.0 | 1003.0 |
| 2024 | 1009.8 | 1004.1 | 1000.3 | 1006.4 | 1007.0 | 1007.2 | 1007.8 | 1008.7 | 1008.7 | 1010.2 | 1013.1 | 1013.4 | 1008.3 |
| 2025 | 1007.6 | 1019.1 | 1011.2 | 1012.6 | 1010.3 | 1010.9 | 1007.4 | 1009.7 | 1010.7 | 1007.2 | 1005.9 | 1003.5 | 1010.0 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005.7 | 1031.1 | 1031.1 |
| 2024 | 1032.1 | 1027.7 | 1021.8 | 1026.3 | 1022.2 | 1017.8 | 1020.8 | 1020.8 | 1024.9 | 1029.8 | 1029.3 | 1031.8 | 1032.1 |
| 2025 | 1037.1 | 1037.1 | 1029.6 | 1024.8 | 1017.3 | 1022.5 | 1022.0 | 1022.5 | 1023.5 | 1026.9 | 1020.8 | 1010.9 | 1037.1 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.