| Außentemperatur | 16,3°C (∆ 2,4°C) |
| Außentemperatur ø | 10,44°C |
| Hitzeindex | 15,8°C |
| Windchill | 16,3°C |
| Taupunkt | 10,4°C |
| Luftfeuchte | 68% |
| gefühlte Temperatur | 15,8°C |
| Humidex | 17,8°C |
| Luftdruck | 1007,4 mbar (∆ -1,0) |
| abs. Luftdruck | 1007,4 mbar (∆ -1,0) |
| Wolkenuntergrenze | 802 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h ONO (070°) |
| Böen Geschwindigkeit | 8 km/h ONO (057°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 5,31 km/h |
| maxdailygust | 2,6 m/s |
| Windverlauf | 35,3 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen | 0,6 mm |
| Regen Tag | 1,5 mm |
| Regen-Rate | 2,3 mm/h |
| hail | 0,0 mm |
| hail Tag | 0,0 mm |
| hailRate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 33,9 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 37,2 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 190,0 mm |
| Regendauer | 0:25:00 Std. |
| Regendauer Piezo | 0:00:00 Std. |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,6 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 1,9 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 20,9°C |
| Raumluftfeuchte | 54% |
| Raumtaupunkt | 11,3°C |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 47% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV-Index | 3,8 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 462 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 910 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 507 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 3,024 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 1,204 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 0:17:05 Std. |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Grünlandtemperatur | 698,3°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 13.03.2026 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten CO2-Sensor | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Test | |
| aktueller Dampfdruck | 12,6 mbar |
| Sättigungsdampfdruck | 18,6 mbar |
| Mischungsverhältnis | 7,9 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 35,0°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 34,4°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 9,409 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 99,8°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:34:55 | Aufgang | 03:15:49 | |
| Untergang | 21:06:59 | Untergang | 12:52:38 | |
| Tageslicht | 15:32 | Halbmond 45% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
11:45:28
16,6 05:59:24 6,9 |
12:11:56 (Montag)
19,5 04:57:34 (Freitag) 1,7 |
02.05.2026 14:54:53
26,5 08.05.2026 04:57:34 1,7 |
02.05.2026 14:54:53
26,5 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
°C |
| Hitzeindex |
11:45:48
16,1 05:59:24 6,1 |
12:11:56 (Montag)
19,3 04:57:34 (Freitag) 1,7 |
02.05.2026 15:01:55
26,2 08.05.2026 04:57:34 1,7 |
02.05.2026 15:01:55
26,2 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
02.07.2025 15:31:07
40,0 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
°C |
| Windchill |
11:45:28
16,6 06:12:10 6,5 |
12:11:56 (Montag)
19,5 03:04:00 (Freitag) 1,7 |
02.05.2026 14:54:53
26,5 08.05.2026 03:04:00 1,7 |
02.05.2026 14:54:53
26,5 03.02.2026 01:22:49 -15,4 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 03.02.2026 01:22:49 -15,4 |
°C |
| Taupunkt |
11:27:02
11,1 05:50:21 5,8 |
11:21:41 (Montag)
14,3 04:57:34 (Freitag) 1,4 |
03.05.2026 12:03:52
14,8 08.05.2026 04:57:34 1,4 |
03.05.2026 12:03:52
14,8 11.01.2026 07:24:15 -13,2 |
13.08.2024 17:21:17
22,6 11.01.2026 07:24:15 -13,2 |
°C |
| Luftfeuchte |
05:53:02
93 11:48:29 66 |
22:01:50 (Mittwoch)
99 15:51:30 (Freitag) 51 |
06.05.2026 22:01:50
99 02.05.2026 13:32:48 34 |
12.01.2026 17:46:55
99 28.04.2026 15:04:21 32 |
11.02.2024 05:14:40
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
% |
| Luftdruck |
00:00:15
1011,5 11:19:20 1007,3 |
23:31:12 (Freitag)
1015,2 07:46:48 (Mittwoch) 1001,1 |
01.05.2026 08:47:32
1023,9 06.05.2026 07:46:48 1001,1 |
30.04.2026 09:24:23
1027,3 12.02.2026 09:34:53 970,4 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 12.02.2026 09:34:53 970,4 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
00:20:00
4 02:18:37 0 |
16:30:00 (Samstag)
9 00:00:04 (Montag) 0 |
01.05.2026 11:45:00
10 01.05.2026 00:00:18 0 |
25.03.2026 05:55:00
24 01.01.2026 20:08:11 0 |
15.01.2024 00:55:00
32 24.11.2023 21:22:50 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
3 ONO 075 |
4 ONO 079 |
4 O 097 |
6 SO 143 |
5 SSO 160 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
3 ONO 075 |
3 ONO 066 |
2 O 086 |
2 OSO 105 |
1 SSO 148 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
11:16:59
9 04:01:48 0 |
04:06:21 (Mittwoch)
20 00:59:41 (Montag) 0 |
01.05.2026 14:47:46
26 01.05.2026 00:00:59 0 |
30.03.2026 14:16:57
47 03.01.2026 14:13:43 0 |
15.01.2024 00:52:19
115 25.11.2023 02:03:56 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
9 N 000 |
20 ONO 076 |
26 OSO 112 |
47 NNW 330 |
115 W 263 |
km/h ° |
| Windverlauf | 35,3 | 559,5 | 842,5 | 16897,5 | 99190,9 | km |
| Regen | 1,5 | 528,9 | 549,0 | 56889,0 | 193237,4 | mm |
| Regen-Rate | 11:53:14 2,3 | 04:27:49 (Mittwoch) 371,7 | 06.05.2026 04:27:49 371,7 | 19.04.2026 11:34:02 5149,6 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | mm/h |
| UV-Index | 10:30:25 4,0 | 15:02:44 (Donnerstag) 8,0 | 07.05.2026 15:02:44 8,0 | 07.05.2026 15:02:44 8,0 | 24.07.2024 10:19:15 15,0 | |
| Evapotranspiration | 0,6 | 8,8 | 18,4 | 122,3 | 1142,1 | mm |
| hail | 0,0 | 33,9 | 37,2 | 176,7 | 1763,3 | mm |
| hailRate | 00:00:15 0,0 | 15:56:37 (Mittwoch) 5,4 | 02.05.2026 23:55:54 6,6 | 19.04.2026 15:26:30 14,4 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 11:33:44 519 | 15:02:44 (Donnerstag) 871 | 07.05.2026 15:02:44 871 | 07.05.2026 15:02:44 871 | 24.07.2024 10:19:55 1852 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 11:54:55 913 | 13:20:38 (Samstag) 963 | 09.05.2026 13:20:38 963 | 09.05.2026 13:20:38 963 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 11:55:00 507 | 13:20:00 (Samstag) 537 | 09.05.2026 13:20:00 537 | 09.05.2026 13:20:00 537 | 15.06.2024 13:25:00 566 | W/m² |
| Raumtemperatur |
10:42:09
21,2 06:55:20 19,4 |
00:02:44 (Montag)
23,2 06:02:56 (Donnerstag) 19,2 |
03.05.2026 13:05:41
23,9 07.05.2026 06:02:56 19,2 |
03.05.2026 13:05:41
23,9 02.02.2026 13:11:01 14,7 |
13.08.2024 19:54:44
26,8 07.01.2024 12:21:28 9,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
10:56:13
56 06:55:20 51 |
22:47:42 (Dienstag)
59 16:59:10 (Freitag) 40 |
05.05.2026 22:47:42
59 01.05.2026 16:17:33 34 |
19.04.2026 13:06:09
62 02.02.2026 13:03:59 29 |
12.07.2024 18:08:00
79 18.03.2025 13:41:23 25 |
% |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
00:00:15
48 11:44:48 47 |
17:47:52 (Mittwoch)
60 00:00:04 (Montag) 42 |
06.05.2026 17:47:52
60 01.05.2026 15:16:55 39 |
22.02.2026 10:27:38
61 01.05.2026 15:16:55 39 |
27.05.2024 21:06:57
70 27.11.2023 10:00:48 0 |
% |
| Batteriestatus | ||
|---|---|---|
| Spannung | ||
| hailBatteryStatus | 3,00 V 5 |
never |
| soilMoistBatt1 | 1,20 V 1 |
never |
| Empfang | ||
| wh51_ch1_sig | 4.0 | |
| ws90_sig | 4.0 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | Piezoelectric | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Monday | |
| Regen Rückstellung Jahr | January | |
| Gain1 Rain<4 mm/h | 1,00 | |
| Gain2 Rain<10 mm/h | 1,00 | |
| Gain3 Rain<30 mm/h | 1,00 | |
| Gain4 Rain<60 mm/h | 1,00 | |
| Gain5 Rain>60 mm/h | 1,00 |
| Hardware | GW1100A_V2.2.8 |
| geogr. Breite | 52° 46.32' N |
| geogr. Länge | 008° 59.70' O |
| Höhe ü. NN | 56 m |
| Server-Laufzeit | 583436 Sekunden |
| WeeWX-Laufzeit | 583364 Sekunden |
| WeeWX-Version | 5.1.0 |
| Skin | Seasons 4.5.1/>=4.6 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | -3.4 | -3.4 |
| 2024 | -7.0 | -1.7 | -0.5 | -0.1 | 5.0 | 5.9 | 8.2 | 9.5 | 4.4 | 1.3 | -1.0 | -1.4 | -7.0 |
| 2025 | -5.3 | -6.9 | -2.5 | -0.8 | 1.8 | 5.6 | 9.5 | 5.7 | 3.8 | 1.4 | -3.6 | -7.1 | -7.1 |
| 2026 | -10.8 | -7.6 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | -10.8 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 4.9 | 4.4 |
| 2024 | 2.7 | 7.0 | 7.6 | 10.6 | 16.2 | 16.1 | 18.4 | 19.3 | 15.7 | 11.0 | 5.8 | 4.5 | 11.4 |
| 2025 | 2.5 | 2.5 | 6.8 | 10.8 | 13.2 | 17.4 | 18.3 | 18.2 | 15.3 | 10.5 | 6.3 | 4.6 | 10.6 |
| 2026 | 0.2 | 3.1 | 7.7 | 9.2 | 12.6 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 11.7 | 11.7 |
| 2024 | 11.6 | 14.9 | 18.8 | 25.2 | 26.0 | 31.1 | 31.2 | 33.7 | 30.7 | 20.8 | 16.5 | 12.4 | 33.7 |
| 2025 | 12.4 | 15.0 | 20.0 | 23.5 | 27.7 | 32.9 | 37.1 | 35.5 | 28.4 | 17.6 | 17.4 | 12.7 | 37.1 |
| 2026 | 13.1 | 19.5 | 19.5 | 20.8 | 26.5 | - | - | - | - | - | - | - | 26.5 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 194.7 | 205.6 |
| 2024 | 144.6 | 712.7 | 281.4 | 99.1 | 130.4 | 110.9 | 95.0 | 64.9 | 249.3 | 62.5 | 268.2 | 41.0 | 2260.0 |
| 2025 | 2255.0 | 338.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1240.2 | 0.0 | 1274.4 | 3204.8 | 19521.0 | 65547.5 | 40501.1 | 133882.8 |
| 2026 | 41965.8 | 4679.0 | 67.0 | 9628.2 | 549.0 | - | - | - | - | - | - | - | 56889.0 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 21 |
| 2024 | 14 | 25 | 6 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 135 |
| 2025 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24 | 31 | 29 | 29 | 152 |
| 2026 | 27 | 18 | 23 | 28 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 64 | 64 |
| 2024 | 115 | 54 | 43 | 50 | 41 | 40 | 32 | 36 | 43 | 37 | 62 | 44 | 115 |
| 2025 | 55 | 34 | 51 | 37 | 49 | 55 | 44 | 33 | 38 | 41 | 33 | 34 | 55 |
| 2026 | 46 | 42 | 47 | 40 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2024 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
| 2025 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
| 2026 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 166 | 195 |
| 2024 | 210 | 468 | 746 | 972 | 1028 | 1117 | 1852 | 914 | 691 | 458 | 219 | 141 | 1852 |
| 2025 | 202 | 407 | 657 | 886 | 1078 | 1579 | 1523 | 896 | 1187 | 655 | 245 | 182 | 1579 |
| 2026 | 160 | 359 | 697 | 779 | 871 | - | - | - | - | - | - | - | 871 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990.8 | 979.2 | 979.2 |
| 2024 | 976.8 | 970.9 | 977.8 | 987.3 | 993.6 | 993.2 | 992.7 | 996.6 | 982.7 | 974.7 | 982.7 | 985.5 | 970.9 |
| 2025 | 974.2 | 1005.9 | 991.6 | 992.4 | 999.9 | 995.7 | 995.5 | 994.9 | 996.6 | 974.0 | 988.2 | 996.5 | 974.0 |
| 2026 | 983.2 | 970.4 | 987.5 | 1001.5 | 1001.1 | - | - | - | - | - | - | - | 970.4 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997.1 | 1004.0 | 1003.0 |
| 2024 | 1009.8 | 1004.1 | 1000.3 | 1006.4 | 1007.0 | 1007.2 | 1007.8 | 1008.7 | 1008.7 | 1010.2 | 1013.1 | 1013.4 | 1008.3 |
| 2025 | 1007.6 | 1019.1 | 1011.2 | 1012.6 | 1010.3 | 1010.9 | 1007.4 | 1009.7 | 1010.7 | 1007.2 | 1005.9 | 1012.8 | 1010.4 |
| 2026 | 1001.1 | 1001.6 | 1012.3 | 1015.4 | 1009.8 | - | - | - | - | - | - | - | 1008.0 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005.7 | 1031.1 | 1031.1 |
| 2024 | 1032.1 | 1027.7 | 1021.8 | 1026.3 | 1022.2 | 1017.8 | 1020.8 | 1020.8 | 1024.9 | 1029.8 | 1029.3 | 1031.8 | 1032.1 |
| 2025 | 1037.1 | 1037.1 | 1029.6 | 1024.8 | 1017.3 | 1022.5 | 1022.0 | 1022.5 | 1023.5 | 1026.9 | 1020.8 | 1031.1 | 1037.1 |
| 2026 | 1020.5 | 1015.9 | 1023.7 | 1027.3 | 1023.9 | - | - | - | - | - | - | - | 1027.3 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.