| Außentemperatur | 12,2°C (∆ -1,3°C) |
| Außentemperatur ø | 11,46°C |
| Hitzeindex | 11,8°C |
| Windchill | 12,2°C |
| Taupunkt | 10,9°C |
| Luftfeuchte | 92% |
| gefühlte Temperatur | 11,6°C |
| Humidex | 13,9°C |
| Luftdruck | 1018,4 mbar (∆ -0,5) |
| abs. Luftdruck | 1018,4 mbar (∆ -0,5) |
| Wolkenuntergrenze | 213 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h SSO (167°) |
| Böen Geschwindigkeit | 8 km/h SW (214°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 3,98 km/h |
| maxdailygust | 2,5 m/s |
| Windverlauf | 9,0 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen | 0,0 mm |
| Regen Tag | 3,8 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| hail | 0,0 mm |
| hail Tag | 0,0 mm |
| hailRate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 22,8 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 2,5 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 318,3 mm |
| Regendauer | 0:50:00 Std. |
| Regendauer Piezo | 0:00:00 Std. |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,0 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 2,6 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 21,5°C |
| Raumluftfeuchte | 54% |
| Raumtaupunkt | 11,7°C |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV-Index | 0,0 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 28 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 216 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 123 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 3,552 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,026 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Grünlandtemperatur | 1005,2°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 13.03.2026 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten CO2-Sensor | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Test | |
| aktueller Dampfdruck | 13,0 mbar |
| Sättigungsdampfdruck | 14,2 mbar |
| Mischungsverhältnis | 8,1 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 31,4°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 29,8°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 9,904 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 100,1°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:05:40 | Aufgang | 23:52:43 | |
| Untergang | 21:50:46 | Untergang | 09:44:28 | |
| Tageslicht | 16:45 | abnehmend 84% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
06:56:31
12,2 02:42:24 10,5 |
14:51:19 (Dienstag)
28,6 02:42:24 (Samstag) 10,5 |
01.07.2026 14:48:58
26,2 04.07.2026 02:42:24 10,5 |
27.06.2026 15:15:11
38,1 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
27.06.2026 15:15:11
38,1 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
°C |
| Hitzeindex |
06:56:31
11,9 03:06:50 10,0 |
14:51:39 (Dienstag)
29,4 03:06:50 (Samstag) 10,0 |
01.07.2026 14:48:58
26,2 04.07.2026 03:06:50 10,0 |
27.06.2026 15:15:31
48,9 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
27.06.2026 15:15:31
48,9 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
°C |
| Windchill |
06:56:31
12,2 02:42:24 10,5 |
14:51:19 (Dienstag)
28,6 02:42:24 (Samstag) 10,5 |
01.07.2026 14:48:58
26,2 04.07.2026 02:42:24 10,5 |
27.06.2026 15:15:11
38,1 03.02.2026 01:22:49 -15,4 |
27.06.2026 15:15:11
38,1 03.02.2026 01:22:49 -15,4 |
°C |
| Taupunkt |
06:56:31
10,9 03:06:50 9,4 |
17:06:15 (Dienstag)
20,7 03:06:50 (Samstag) 9,4 |
01.07.2026 18:53:22
18,2 04.07.2026 03:06:50 9,4 |
27.06.2026 17:28:46
27,2 11.01.2026 07:24:15 -13,2 |
27.06.2026 17:28:46
27,2 11.01.2026 07:24:15 -13,2 |
°C |
| Luftfeuchte |
02:19:58
94 00:13:25 89 |
21:59:32 (Dienstag)
99 14:49:38 (Mittwoch) 48 |
01.07.2026 00:00:04
99 01.07.2026 14:49:38 48 |
12.01.2026 17:46:55
99 28.04.2026 15:04:21 32 |
11.02.2024 05:14:40
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
% |
| Luftdruck |
00:00:01
1019,4 05:48:33 1018,1 |
00:32:14 (Dienstag)
1019,6 12:47:26 (Donnerstag) 1009,5 |
03.07.2026 23:55:20
1019,6 02.07.2026 12:47:26 1009,5 |
25.05.2026 09:33:52
1027,8 12.02.2026 09:34:53 970,4 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 12.02.2026 09:34:53 970,4 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
06:55:00
5 00:00:01 0 |
14:55:00 (Freitag)
14 00:00:10 (Montag) 0 |
03.07.2026 14:55:00
14 01.07.2026 00:00:04 0 |
25.03.2026 05:55:00
24 01.01.2026 20:08:11 0 |
15.01.2024 00:55:00
32 24.11.2023 21:22:50 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
1 SSO 150 |
3 S 189 |
4 SW 218 |
5 SSO 152 |
5 SSO 161 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
1 SSO 167 |
1 NW 305 |
2 W 278 |
1 OSO 109 |
1 SSO 149 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
06:39:06
9 00:01:02 0 |
21:05:56 (Donnerstag)
33 00:13:11 (Montag) 0 |
02.07.2026 21:05:56
33 01.07.2026 00:00:04 0 |
30.03.2026 14:16:57
47 03.01.2026 14:13:43 0 |
15.01.2024 00:52:19
115 25.11.2023 02:03:56 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
9 WSW 246 |
33 NW 308 |
33 NW 308 |
47 NNW 330 |
115 W 263 |
km/h ° |
| Windverlauf | 9,0 | 414,8 | 302,3 | 20861,2 | 103154,6 | km |
| Regen | 3,8 | 1578,2 | 947,8 | 77648,5 | 213996,9 | mm |
| Regen-Rate | 00:17:47 5,9 | 07:47:28 (Donnerstag) 776,5 | 02.07.2026 07:47:28 776,5 | 19.04.2026 11:34:02 5149,6 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | mm/h |
| UV-Index | 00:00:01 0,0 | 13:19:14 (Freitag) 9,0 | 03.07.2026 13:19:14 9,0 | 12.05.2026 10:57:35 10,0 | 24.07.2024 10:19:15 15,0 | |
| Evapotranspiration | 0,0 | 12,4 | 7,6 | 260,7 | 1280,5 | mm |
| hail | 0,0 | 22,8 | 2,5 | 305,0 | 1891,6 | mm |
| hailRate | 00:00:01 0,0 | 18:11:52 (Dienstag) 43,2 | 01.07.2026 16:15:41 13,2 | 30.06.2026 18:11:52 43,2 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 07:04:53 34 | 13:19:14 (Freitag) 992 | 03.07.2026 13:19:14 992 | 15.06.2026 11:28:30 1166 | 24.07.2024 10:19:55 1852 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 07:04:54 223 | 13:27:21 (Montag) 1021 | 01.07.2026 13:27:57 1019 | 19.06.2026 13:25:31 1024 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 07:05:00 123 | 13:25:00 (Montag) 563 | 01.07.2026 13:30:00 562 | 16.06.2026 13:25:00 566 | 15.06.2024 13:25:00 566 | W/m² |
| Raumtemperatur |
00:01:22
23,1 05:46:32 21,4 |
02:05:00 (Montag)
27,6 06:49:13 (Dienstag) 21,0 |
01.07.2026 15:58:16
25,1 04.07.2026 05:46:32 21,4 |
28.06.2026 17:08:02
30,2 28.05.2026 06:42:55 14,3 |
28.06.2026 17:08:02
30,2 07.01.2024 12:21:28 9,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
05:34:29
54 00:31:30 52 |
22:36:22 (Dienstag)
76 19:43:15 (Donnerstag) 50 |
01.07.2026 00:01:24
74 02.07.2026 19:43:15 50 |
19.06.2026 07:44:20
76 02.02.2026 13:03:59 29 |
12.07.2024 18:08:00
79 18.03.2025 13:41:23 25 |
% |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
N/A
N/A N/A N/A |
N/A
N/A N/A N/A |
N/A
N/A N/A N/A |
04.06.2026 16:41:11
62 29.05.2026 16:13:54 34 |
27.05.2024 21:06:57
70 27.11.2023 10:00:48 0 |
% |
| Batteriestatus | ||
|---|---|---|
| Spannung | ||
| hailBatteryStatus | 3,02 V 5 |
never |
| soilMoistBatt1 | N/A | never |
| Empfang | ||
| wh51_ch1_sig | 0.0 | |
| ws90_sig | 4.0 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | Piezoelectric | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Monday | |
| Regen Rückstellung Jahr | January | |
| Gain1 Rain<4 mm/h | 1,00 | |
| Gain2 Rain<10 mm/h | 1,00 | |
| Gain3 Rain<30 mm/h | 1,00 | |
| Gain4 Rain<60 mm/h | 1,00 | |
| Gain5 Rain>60 mm/h | 1,00 |
| Hardware | GW1100A_V2.2.8 |
| geogr. Breite | 52° 46.32' N |
| geogr. Länge | 008° 59.70' O |
| Höhe ü. NN | 56 m |
| Server-Laufzeit | 763508 Sekunden |
| WeeWX-Laufzeit | 763434 Sekunden |
| WeeWX-Version | 5.1.0 |
| Skin | Seasons 4.5.1/>=4.6 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | -3.4 | -3.4 |
| 2024 | -7.0 | -1.7 | -0.5 | -0.1 | 5.0 | 5.9 | 8.2 | 9.5 | 4.4 | 1.3 | -1.0 | -1.4 | -7.0 |
| 2025 | -5.3 | -6.9 | -2.5 | -0.8 | 1.8 | 5.6 | 9.5 | 5.7 | 3.8 | 1.4 | -3.6 | -7.1 | -7.1 |
| 2026 | -10.8 | -7.6 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 5.7 | 10.5 | - | - | - | - | - | -10.8 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 4.9 | 4.4 |
| 2024 | 2.7 | 7.0 | 7.6 | 10.6 | 16.2 | 16.1 | 18.4 | 19.3 | 15.7 | 11.0 | 5.8 | 4.5 | 11.4 |
| 2025 | 2.5 | 2.5 | 6.8 | 10.8 | 13.2 | 17.4 | 18.3 | 18.2 | 15.3 | 10.5 | 6.3 | 4.6 | 10.6 |
| 2026 | 0.2 | 3.1 | 7.7 | 9.2 | 13.6 | 18.9 | 16.8 | - | - | - | - | - | 9.1 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 11.7 | 11.7 |
| 2024 | 11.6 | 14.9 | 18.8 | 25.2 | 26.0 | 31.1 | 31.2 | 33.7 | 30.7 | 20.8 | 16.5 | 12.4 | 33.7 |
| 2025 | 12.4 | 15.0 | 20.0 | 23.5 | 27.7 | 32.9 | 37.1 | 35.5 | 28.4 | 17.6 | 17.4 | 12.7 | 37.1 |
| 2026 | 13.1 | 19.5 | 19.5 | 20.8 | 31.7 | 38.1 | 26.2 | - | - | - | - | - | 38.1 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 194.7 | 205.6 |
| 2024 | 144.6 | 712.7 | 281.4 | 99.1 | 130.4 | 110.9 | 95.0 | 64.9 | 249.3 | 62.5 | 268.2 | 41.0 | 2260.0 |
| 2025 | 2255.0 | 338.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1240.2 | 0.0 | 1274.4 | 3204.8 | 19521.0 | 65547.5 | 40501.1 | 133882.8 |
| 2026 | 41965.8 | 4679.0 | 67.0 | 9628.2 | 12037.2 | 8323.4 | 947.8 | - | - | - | - | - | 77648.5 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 21 |
| 2024 | 14 | 25 | 6 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 135 |
| 2025 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24 | 31 | 29 | 29 | 152 |
| 2026 | 27 | 18 | 23 | 28 | 30 | 28 | 4 | - | - | - | - | - | 158 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 64 | 64 |
| 2024 | 115 | 54 | 43 | 50 | 41 | 40 | 32 | 36 | 43 | 37 | 62 | 44 | 115 |
| 2025 | 55 | 34 | 51 | 37 | 49 | 55 | 44 | 33 | 38 | 41 | 33 | 34 | 55 |
| 2026 | 46 | 42 | 47 | 40 | 44 | 42 | 33 | - | - | - | - | - | 47 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2024 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
| 2025 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
| 2026 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | 10.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 166 | 195 |
| 2024 | 210 | 468 | 746 | 972 | 1028 | 1117 | 1852 | 914 | 691 | 458 | 219 | 141 | 1852 |
| 2025 | 202 | 407 | 657 | 886 | 1078 | 1579 | 1523 | 896 | 1187 | 655 | 245 | 182 | 1579 |
| 2026 | 160 | 359 | 697 | 779 | 1134 | 1166 | 992 | - | - | - | - | - | 1166 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990.8 | 979.2 | 979.2 |
| 2024 | 976.8 | 970.9 | 977.8 | 987.3 | 993.6 | 993.2 | 992.7 | 996.6 | 982.7 | 974.7 | 982.7 | 985.5 | 970.9 |
| 2025 | 974.2 | 1005.9 | 991.6 | 992.4 | 999.9 | 995.7 | 995.5 | 994.9 | 996.6 | 974.0 | 988.2 | 996.5 | 974.0 |
| 2026 | 983.2 | 970.4 | 987.5 | 1001.5 | 989.1 | 994.3 | 1009.5 | - | - | - | - | - | 970.4 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997.1 | 1004.0 | 1003.0 |
| 2024 | 1009.8 | 1004.1 | 1000.3 | 1006.4 | 1007.0 | 1007.2 | 1007.8 | 1008.7 | 1008.7 | 1010.2 | 1013.1 | 1013.4 | 1008.3 |
| 2025 | 1007.6 | 1019.1 | 1011.2 | 1012.6 | 1010.3 | 1010.9 | 1007.4 | 1009.7 | 1010.7 | 1007.2 | 1005.9 | 1012.8 | 1010.4 |
| 2026 | 1001.1 | 1001.6 | 1012.3 | 1015.4 | 1010.5 | 1010.3 | 1015.0 | - | - | - | - | - | 1008.9 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005.7 | 1031.1 | 1031.1 |
| 2024 | 1032.1 | 1027.7 | 1021.8 | 1026.3 | 1022.2 | 1017.8 | 1020.8 | 1020.8 | 1024.9 | 1029.8 | 1029.3 | 1031.8 | 1032.1 |
| 2025 | 1037.1 | 1037.1 | 1029.6 | 1024.8 | 1017.3 | 1022.5 | 1022.0 | 1022.5 | 1023.5 | 1026.9 | 1020.8 | 1031.1 | 1037.1 |
| 2026 | 1020.5 | 1015.9 | 1023.7 | 1027.3 | 1027.8 | 1021.8 | 1019.6 | - | - | - | - | - | 1027.8 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.