Außentemperatur | 17,3°C (∆ 1,0°C) |
Außentemperatur ø | 15,28°C |
Hitzeindex | 17,6°C |
Windchill | 17,3°C |
Taupunkt | 16,5°C |
Luftfeuchte | 95% |
gefühlte Temperatur | 18,5°C |
Humidex | 22,2°C |
Luftdruck | 1012,8 mbar (∆ 0,9) |
abs. Luftdruck | 1012,8 mbar (∆ 0,9) |
Wolkenuntergrenze | 157 m |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h SSW (211°) |
Böen Geschwindigkeit | 15 km/h SSW (212°) |
Böen Geschwindigkeit ø | 13,82 km/h |
maxdailygust | 6,6 m/s |
Windverlauf | 70,5 km |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Regen | 0,0 mm |
Regen Tag | 2,4 mm |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
hail | 0,0 mm |
hail Tag | 0,2 mm |
hailRate | 0,0 mm/h |
Niederschlag Piezo Sturm | 0,0 mm |
Niederschlag Piezo Tag | 0,2 mm |
Niederschlag Piezo Woche | 12,4 mm |
Niederschlag Piezo Monat | 31,5 mm |
Niederschlag Piezo Jahr | 383,1 mm |
Regendauer | 0:15:00 Std. |
Regendauer Piezo | 0:10:00 Std. |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Tages Evapotranspiration | 0,2 mm |
24 Std. Evapotranspiration | 0,8 mm |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Raumtemperatur | 20,3°C |
Raumluftfeuchte | 64% |
Raumtaupunkt | 13,3°C |
Bodenfeuchtigkeit1 | 38% |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
UV-Index | 1,0 |
Sonnenkompensation | Ein |
Sonnenstrahlung | 145 W/m² |
theor. Max Solarstrahlung | 708 W/m² |
Sonnenschein-Zeit | 393 W/m² |
Strahlungs-Energie gestern | 1,587 kWh/m² |
Strahlungs-Energie heute | 0,429 kWh/m² |
Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Grünlandtemperatur | 1043,2°C-day |
Grünlandtemp 200 | 19.03.2025 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten CO2-Sensor | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Daten Test | |
aktueller Dampfdruck | 18,7 mbar |
Sättigungsdampfdruck | 19,7 mbar |
Mischungsverhältnis | 11,7 g/kg |
Äquivalenttemperatur | 44,7°C |
potent. Äquivalenttemperatur | 43,5°C |
abs. Luftfeuchtigkeit | 13,975 g/m³ |
Siedetemperatur des Wassers | 100,0°C |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 07:03:01 | Aufgang | 02:32:38 | |
Untergang | 19:32:04 | Untergang | 18:40:21 | |
Tageslicht | 12:29 | abnehmend 12% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
12:31:27
17,4 00:00:04 13,7 |
14:42:22 (Montag)
20,6 07:08:11 (Mittwoch) 10,8 |
07.09.2025 14:15:09
24,8 13.09.2025 00:32:33 9,0 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 18.02.2025 07:08:55 -6,9 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 09.01.2024 07:49:49 -7,0 |
°C |
Hitzeindex |
12:31:27
17,7 00:00:04 13,7 |
14:42:23 (Montag)
20,3 07:08:11 (Mittwoch) 10,4 |
07.09.2025 14:15:11
24,6 13.09.2025 00:32:33 8,4 |
02.07.2025 15:31:07
40,0 18.02.2025 07:08:55 -6,9 |
02.07.2025 15:31:07
40,0 09.01.2024 07:49:49 -7,0 |
°C |
Windchill |
12:31:27
17,4 00:00:04 13,7 |
14:42:22 (Montag)
20,6 07:08:11 (Mittwoch) 10,8 |
07.09.2025 14:15:09
24,8 13.09.2025 00:55:39 8,7 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 19.02.2025 07:08:28 -11,5 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 09.01.2024 07:12:15 -12,4 |
°C |
Taupunkt |
12:31:27
16,6 00:05:00 13,2 |
12:31:27 (Donnerstag)
16,6 07:08:11 (Mittwoch) 10,2 |
01.09.2025 16:48:19
17,8 13.09.2025 02:28:24 8,0 |
14.06.2025 22:14:59
22,0 17.03.2025 15:33:59 -11,1 |
13.08.2024 17:21:17
22,6 17.03.2025 15:33:59 -11,1 |
°C |
Luftfeuchte |
07:52:32
99 10:42:38 95 |
05:48:16 (Montag)
99 14:39:01 (Montag) 58 |
06.09.2025 07:35:48
99 07.09.2025 14:30:55 46 |
05.01.2025 20:13:35
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
11.02.2024 05:14:40
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
% |
Luftdruck |
12:16:23
1013,0 05:22:31 1010,5 |
11:11:36 (Mittwoch)
1013,4 07:10:18 (Montag) 996,9 |
06.09.2025 08:44:25
1019,4 11.09.2025 07:04:12 996,6 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 06.01.2025 16:13:36 974,2 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 22.02.2024 21:25:40 970,9 |
mbar |
Windgeschwindigkeit |
12:10:00
8 00:17:09 0 |
15:10:00 (Montag)
14 00:00:02 (Montag) 0 |
15.09.2025 15:10:00
14 01.09.2025 00:00:24 0 |
06.01.2025 18:15:00
24 01.01.2025 20:40:39 0 |
15.01.2024 00:55:00
32 24.11.2023 21:22:50 0 |
km/h |
Windstärke (Durchschnitt) |
6 SSW 204 |
6 SSW 200 |
4 SSO 161 |
4 S 170 |
5 SSO 165 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
5 SSW 203 |
6 SSW 202 |
2 S 177 |
1 OSO 110 |
1 SSO 167 |
km/h ° |
Böen Geschwindigkeit |
05:07:47
20 06:10:44 2 |
14:19:55 (Montag)
38 00:00:24 (Montag) 0 |
15.09.2025 14:19:55
38 01.09.2025 00:02:45 0 |
06.01.2025 17:46:42
55 02.01.2025 05:53:09 0 |
15.01.2024 00:52:19
115 25.11.2023 02:03:56 0 |
km/h |
Windstärke (Maximum) |
20 SSW 206 |
38 SW 235 |
38 SW 235 |
55 SSW 201 |
115 W 263 |
km/h ° |
Windverlauf | 70,5 | 498,3 | 1478,6 | 26201,0 | 71593,0 | km |
Regen | 2,4 | 362,3 | 2103,0 | 7211,3 | 9676,9 | mm |
Regen-Rate | 07:24:05 8,2 | 03:03:34 (Montag) 88,5 | 06.09.2025 10:55:43 2380,1 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | mm/h |
UV-Index | 12:08:41 2,0 | 13:00:37 (Dienstag) 6,0 | 05.09.2025 12:57:43 11,0 | 15.06.2025 15:21:46 14,0 | 24.07.2024 10:19:15 15,0 | |
Evapotranspiration | 0,2 | 4,1 | 27,0 | 448,4 | 965,4 | mm |
hail | 0,2 | 12,4 | 31,5 | 382,2 | 1398,0 | mm |
hailRate | 01:32:50 0,6 | 02:36:25 (Montag) 7,8 | 15.09.2025 02:36:25 7,8 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | mm/h |
Sonnenstrahlung | 12:21:04 251 | 13:00:37 (Dienstag) 658 | 05.09.2025 12:57:43 1187 | 15.06.2025 15:21:46 1579 | 24.07.2024 10:19:55 1852 | W/m² |
theor. Max Solarstrahlung | 12:39:51 709 | 13:18:58 (Montag) 740 | 01.09.2025 13:23:43 824 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | W/m² |
Sonnenschein-Zeit | 12:40:00 393 | 13:20:00 (Montag) 411 | 01.09.2025 13:25:00 457 | 16.06.2025 13:25:00 566 | 15.06.2024 13:25:00 566 | W/m² |
Raumtemperatur |
00:00:04
20,6 05:20:00 20,2 |
14:51:24 (Montag)
21,6 07:20:34 (Mittwoch) 19,8 |
04.09.2025 16:35:07
23,4 08.09.2025 06:12:54 19,4 |
02.07.2025 18:03:29
26,5 05.01.2025 10:39:21 13,7 |
13.08.2024 19:54:44
26,8 07.01.2024 12:21:28 9,3 |
°C |
Raumluftfeuchte |
07:16:22
64 03:14:37 62 |
07:16:22 (Donnerstag)
64 19:12:14 (Montag) 54 |
01.09.2025 17:18:28
69 07.09.2025 19:27:57 46 |
14.06.2025 23:38:42
78 18.03.2025 13:41:23 25 |
12.07.2024 18:08:00
79 18.03.2025 13:41:23 25 |
% |
Bodenfeuchtigkeit1 |
00:00:04
38 00:00:04 38 |
07:30:24 (Montag)
42 00:00:02 (Montag) 29 |
15.09.2025 07:30:24
42 09.09.2025 19:11:21 26 |
05.01.2025 16:08:50
64 27.08.2025 02:19:53 24 |
27.05.2024 21:06:57
70 27.11.2023 10:00:48 0 |
% |
Batteriestatus | ||
---|---|---|
Spannung | ||
hailBatteryStatus | ![]() |
never |
soilMoistBatt1 | ![]() |
never |
Empfang | ||
wh51_ch1_sig | 4.0 | |
ws90_sig | 4.0 | |
Regen | ||
Regendaten Priorität | Piezoelectric | |
Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
Regen Rückstellung Woche | Monday | |
Regen Rückstellung Jahr | January | |
Gain1 Rain<4 mm/h | 1,00 | |
Gain2 Rain<10 mm/h | 1,00 | |
Gain3 Rain<30 mm/h | 1,00 | |
Gain4 Rain<60 mm/h | 1,00 | |
Gain5 Rain>60 mm/h | 1,00 |
Hardware | GW1100A_V2.2.8 |
geogr. Breite | 52° 46.32' N |
geogr. Länge | 008° 59.70' O |
Höhe ü. NN | 56 m |
Server-Laufzeit | 227184 Sekunden |
WeeWX-Laufzeit | 227082 Sekunden |
WeeWX-Version | 5.1.0 |
Skin | Seasons 4.5.1/>=4.6 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | -3.4 | -3.4 |
2024 | -7.0 | -1.7 | -0.5 | -0.1 | 5.0 | 5.9 | 8.2 | 9.5 | 4.4 | 1.3 | -1.0 | -1.4 | -7.0 |
2025 | -5.3 | -6.9 | -2.5 | -0.8 | 1.8 | 5.6 | 9.5 | 5.7 | 9.0 | - | - | - | -6.9 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 4.9 | 4.4 |
2024 | 2.7 | 7.0 | 7.6 | 10.6 | 16.2 | 16.1 | 18.4 | 19.3 | 15.7 | 11.0 | 5.8 | 4.5 | 11.4 |
2025 | 2.5 | 2.5 | 6.8 | 10.8 | 13.2 | 17.4 | 18.3 | 18.2 | 16.3 | - | - | - | 11.6 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 11.7 | 11.7 |
2024 | 11.6 | 14.9 | 18.8 | 25.2 | 26.0 | 31.1 | 31.2 | 33.7 | 30.7 | 20.8 | 16.5 | 12.4 | 33.7 |
2025 | 12.4 | 15.0 | 20.0 | 23.5 | 27.7 | 32.9 | 37.1 | 35.5 | 24.8 | - | - | - | 37.1 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 194.7 | 205.6 |
2024 | 144.6 | 712.7 | 281.4 | 99.1 | 130.4 | 110.9 | 95.0 | 64.9 | 249.3 | 62.5 | 268.2 | 41.0 | 2260.0 |
2025 | 2255.0 | 338.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1240.2 | 0.0 | 1274.4 | 2103.0 | - | - | - | 7211.3 |
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 21 |
2024 | 14 | 25 | 6 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 135 |
2025 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 12 | - | - | - | 51 |
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 64 | 64 |
2024 | 115 | 54 | 43 | 50 | 41 | 40 | 32 | 36 | 43 | 37 | 62 | 44 | 115 |
2025 | 55 | 34 | 51 | 37 | 49 | 55 | 44 | 33 | 38 | - | - | - | 55 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2024 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
2025 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 11.0 | - | - | - | 14.0 |
W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 166 | 195 |
2024 | 210 | 468 | 746 | 972 | 1028 | 1117 | 1852 | 914 | 691 | 458 | 219 | 141 | 1852 |
2025 | 202 | 407 | 657 | 886 | 1078 | 1579 | 1523 | 896 | 1187 | - | - | - | 1579 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990.8 | 979.2 | 979.2 |
2024 | 976.8 | 970.9 | 977.8 | 987.3 | 993.6 | 993.2 | 992.7 | 996.6 | 982.7 | 974.7 | 982.7 | 985.5 | 970.9 |
2025 | 974.2 | 1005.9 | 991.6 | 992.4 | 999.9 | 995.7 | 995.5 | 994.9 | 996.6 | - | - | - | 974.2 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997.1 | 1004.0 | 1003.0 |
2024 | 1009.8 | 1004.1 | 1000.3 | 1006.4 | 1007.0 | 1007.2 | 1007.8 | 1008.7 | 1008.7 | 1010.2 | 1013.1 | 1013.4 | 1008.3 |
2025 | 1007.6 | 1019.1 | 1011.2 | 1012.6 | 1010.3 | 1010.9 | 1007.4 | 1009.7 | 1006.8 | - | - | - | 1010.7 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005.7 | 1031.1 | 1031.1 |
2024 | 1032.1 | 1027.7 | 1021.8 | 1026.3 | 1022.2 | 1017.8 | 1020.8 | 1020.8 | 1024.9 | 1029.8 | 1029.3 | 1031.8 | 1032.1 |
2025 | 1037.1 | 1037.1 | 1029.6 | 1024.8 | 1017.3 | 1022.5 | 1022.0 | 1022.5 | 1019.4 | - | - | - | 1037.1 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.