| Außentemperatur | 26,1°C (∆ -1,9°C) |
| Außentemperatur ø | 20,97°C |
| Hitzeindex | 25,9°C |
| Windchill | 26,1°C |
| Taupunkt | 12,2°C |
| Luftfeuchte | 42% |
| gefühlte Temperatur | 26,0°C |
| Humidex | 28,5°C |
| Luftdruck | 1016,7 mbar (∆ -0,3) |
| abs. Luftdruck | 1016,7 mbar (∆ -0,3) |
| Wolkenuntergrenze | 1787 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h NNW (334°) |
| Böen Geschwindigkeit | 12 km/h NW (317°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 8,63 km/h |
| maxdailygust | 5,4 m/s |
| Windverlauf | 66,1 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen | 0,0 mm |
| Regen Tag | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| hail | 0,0 mm |
| hail Tag | 0,0 mm |
| hailRate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 1,3 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 7,4 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 323,2 mm |
| Regendauer | 0:00:00 Std. |
| Regendauer Piezo | 0:00:00 Std. |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Tages Evapotranspiration | 3,2 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 3,6 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 25,7°C |
| Raumluftfeuchte | 51% |
| Raumtaupunkt | 14,6°C |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV-Index | 2,0 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 223 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 470 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 244 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 4,665 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 4,538 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 7:04:49 Std. |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Grünlandtemperatur | 1005,2°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 13.03.2026 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten CO2-Sensor | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Test | |
| aktueller Dampfdruck | 14,3 mbar |
| Sättigungsdampfdruck | 33,8 mbar |
| Mischungsverhältnis | 8,8 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 46,8°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 45,3°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 10,323 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 100,1°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:14:01 | Aufgang | 02:07:24 | |
| Untergang | 21:44:38 | Untergang | 20:46:15 | |
| Tageslicht | 16:30 | abnehmend 5% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
14:44:32
27,7 05:28:45 14,9 |
16:08:48 (Samstag)
29,0 02:30:00 (Donnerstag) 12,0 |
11.07.2026 16:08:48
29,0 04.07.2026 02:42:24 10,5 |
27.06.2026 15:15:11
38,1 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
27.06.2026 15:15:11
38,1 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
°C |
| Hitzeindex |
14:44:32
28,0 05:28:45 15,0 |
16:08:48 (Samstag)
29,4 02:15:15 (Donnerstag) 11,6 |
11.07.2026 16:08:48
29,4 04.07.2026 03:06:50 10,0 |
27.06.2026 15:15:31
48,9 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
27.06.2026 15:15:31
48,9 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
°C |
| Windchill |
14:44:32
27,7 05:28:45 14,9 |
16:08:48 (Samstag)
29,0 02:30:00 (Donnerstag) 12,0 |
11.07.2026 16:08:48
29,0 04.07.2026 02:42:24 10,5 |
27.06.2026 15:15:11
38,1 03.02.2026 01:22:49 -15,4 |
27.06.2026 15:15:11
38,1 03.02.2026 01:22:49 -15,4 |
°C |
| Taupunkt |
11:46:05
17,9 16:49:25 10,1 |
15:18:53 (Freitag)
18,6 17:45:26 (Mittwoch) 9,7 |
10.07.2026 15:18:53
18,6 04.07.2026 03:06:50 9,4 |
27.06.2026 17:28:46
27,2 11.01.2026 07:24:15 -13,2 |
27.06.2026 17:28:46
27,2 11.01.2026 07:24:15 -13,2 |
°C |
| Luftfeuchte |
05:53:18
98 16:49:25 35 |
03:33:13 (Montag)
99 16:49:25 (Sonntag) 35 |
01.07.2026 00:00:04
99 12.07.2026 16:49:25 35 |
12.01.2026 17:46:55
99 28.04.2026 15:04:21 32 |
11.02.2024 05:14:40
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
% |
| Luftdruck |
10:54:52
1017,8 00:03:46 1016,2 |
10:54:52 (Sonntag)
1017,8 13:26:25 (Dienstag) 1003,5 |
03.07.2026 23:55:20
1019,6 07.07.2026 13:26:25 1003,5 |
25.05.2026 09:33:52
1027,8 12.02.2026 09:34:53 970,4 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 12.02.2026 09:34:53 970,4 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
17:30:00
8 00:00:44 0 |
17:05:00 (Mittwoch)
12 00:00:17 (Montag) 0 |
03.07.2026 14:55:00
14 01.07.2026 00:00:04 0 |
25.03.2026 05:55:00
24 01.01.2026 20:08:11 0 |
15.01.2024 00:55:00
32 24.11.2023 21:22:50 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
4 SW 233 |
4 SSW 201 |
4 SSW 212 |
5 SSO 155 |
5 SSO 162 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
3 NNW 337 |
2 NNW 335 |
2 NW 318 |
1 OSO 107 |
1 SSO 149 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
17:21:53
19 01:39:33 0 |
17:01:05 (Mittwoch)
31 00:00:17 (Montag) 0 |
02.07.2026 21:05:56
33 01.07.2026 00:00:04 0 |
30.03.2026 14:16:57
47 03.01.2026 14:13:43 0 |
15.01.2024 00:52:19
115 25.11.2023 02:03:56 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
19 WNW 289 |
31 WNW 299 |
33 NW 308 |
47 NNW 330 |
115 W 263 |
km/h ° |
| Windverlauf | 66,1 | 594,7 | 1062,7 | 21621,6 | 103915,0 | km |
| Regen | 0,0 | 102,4 | 1089,1 | 77789,8 | 214138,2 | mm |
| Regen-Rate | 00:00:03 0,0 | 05:12:39 (Montag) 11,8 | 02.07.2026 07:47:28 776,5 | 19.04.2026 11:34:02 5149,6 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | mm/h |
| UV-Index | 12:56:24 8,0 | 13:07:40 (Dienstag) 8,0 | 03.07.2026 13:19:14 9,0 | 12.05.2026 10:57:35 10,0 | 24.07.2024 10:19:15 15,0 | |
| Evapotranspiration | 3,3 | 18,5 | 29,0 | 282,1 | 1301,9 | mm |
| hail | 0,0 | 1,3 | 7,4 | 309,9 | 1896,5 | mm |
| hailRate | 00:00:03 0,0 | 09:58:11 (Dienstag) 1,8 | 01.07.2026 16:15:41 13,2 | 30.06.2026 18:11:52 43,2 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 12:56:24 865 | 13:07:40 (Dienstag) 932 | 03.07.2026 13:19:14 992 | 15.06.2026 11:28:30 1166 | 24.07.2024 10:19:55 1852 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 13:29:32 1006 | 13:28:49 (Montag) 1014 | 01.07.2026 13:27:57 1019 | 19.06.2026 13:25:31 1024 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 13:30:00 555 | 13:30:00 (Montag) 559 | 01.07.2026 13:30:00 562 | 16.06.2026 13:25:00 566 | 15.06.2024 13:25:00 566 | W/m² |
| Raumtemperatur |
18:14:47
25,7 08:16:30 23,4 |
18:14:47 (Sonntag)
25,7 06:46:23 (Montag) 21,3 |
12.07.2026 18:14:47
25,7 04.07.2026 07:15:16 21,3 |
28.06.2026 17:08:02
30,2 28.05.2026 06:42:55 14,3 |
28.06.2026 17:08:02
30,2 07.01.2024 12:21:28 9,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
08:33:41
63 17:54:42 49 |
12:04:27 (Montag)
68 17:54:42 (Sonntag) 49 |
01.07.2026 00:01:24
74 12.07.2026 17:54:42 49 |
19.06.2026 07:44:20
76 02.02.2026 13:03:59 29 |
12.07.2024 18:08:00
79 18.03.2025 13:41:23 25 |
% |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
N/A
N/A N/A N/A |
N/A
N/A N/A N/A |
N/A
N/A N/A N/A |
04.06.2026 16:41:11
62 29.05.2026 16:13:54 34 |
27.05.2024 21:06:57
70 27.11.2023 10:00:48 0 |
% |
| Batteriestatus | ||
|---|---|---|
| Spannung | ||
| hailBatteryStatus | 3,00 V 5 |
never |
| soilMoistBatt1 | N/A | never |
| Empfang | ||
| wh51_ch1_sig | 0.0 | |
| ws90_sig | 4.0 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | Piezoelectric | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Monday | |
| Regen Rückstellung Jahr | January | |
| Gain1 Rain<4 mm/h | 1,00 | |
| Gain2 Rain<10 mm/h | 1,00 | |
| Gain3 Rain<30 mm/h | 1,00 | |
| Gain4 Rain<60 mm/h | 1,00 | |
| Gain5 Rain>60 mm/h | 1,00 |
| Hardware | GW1100A_V2.2.8 |
| geogr. Breite | 52° 46.32' N |
| geogr. Länge | 008° 59.70' O |
| Höhe ü. NN | 56 m |
| Server-Laufzeit | 446753 Sekunden |
| WeeWX-Laufzeit | 446680 Sekunden |
| WeeWX-Version | 5.1.0 |
| Skin | Seasons 4.5.1/>=4.6 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | -3.4 | -3.4 |
| 2024 | -7.0 | -1.7 | -0.5 | -0.1 | 5.0 | 5.9 | 8.2 | 9.5 | 4.4 | 1.3 | -1.0 | -1.4 | -7.0 |
| 2025 | -5.3 | -6.9 | -2.5 | -0.8 | 1.8 | 5.6 | 9.5 | 5.7 | 3.8 | 1.4 | -3.6 | -7.1 | -7.1 |
| 2026 | -10.8 | -7.6 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 5.7 | 10.5 | - | - | - | - | - | -10.8 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 4.9 | 4.4 |
| 2024 | 2.7 | 7.0 | 7.6 | 10.6 | 16.2 | 16.1 | 18.4 | 19.3 | 15.7 | 11.0 | 5.8 | 4.5 | 11.4 |
| 2025 | 2.5 | 2.5 | 6.8 | 10.8 | 13.2 | 17.4 | 18.3 | 18.2 | 15.3 | 10.5 | 6.3 | 4.6 | 10.6 |
| 2026 | 0.2 | 3.1 | 7.7 | 9.2 | 13.6 | 18.9 | 18.1 | - | - | - | - | - | 9.6 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 11.7 | 11.7 |
| 2024 | 11.6 | 14.9 | 18.8 | 25.2 | 26.0 | 31.1 | 31.2 | 33.7 | 30.7 | 20.8 | 16.5 | 12.4 | 33.7 |
| 2025 | 12.4 | 15.0 | 20.0 | 23.5 | 27.7 | 32.9 | 37.1 | 35.5 | 28.4 | 17.6 | 17.4 | 12.7 | 37.1 |
| 2026 | 13.1 | 19.5 | 19.5 | 20.8 | 31.7 | 38.1 | 29.0 | - | - | - | - | - | 38.1 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 194.7 | 205.6 |
| 2024 | 144.6 | 712.7 | 281.4 | 99.1 | 130.4 | 110.9 | 95.0 | 64.9 | 249.3 | 62.5 | 268.2 | 41.0 | 2260.0 |
| 2025 | 2255.0 | 338.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1240.2 | 0.0 | 1274.4 | 3204.8 | 19521.0 | 65547.5 | 40501.1 | 133882.8 |
| 2026 | 41965.8 | 4679.0 | 67.0 | 9628.2 | 12037.2 | 8323.4 | 1089.1 | - | - | - | - | - | 77789.8 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 21 |
| 2024 | 14 | 25 | 6 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 135 |
| 2025 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24 | 31 | 29 | 29 | 152 |
| 2026 | 27 | 18 | 23 | 28 | 30 | 28 | 11 | - | - | - | - | - | 165 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 64 | 64 |
| 2024 | 115 | 54 | 43 | 50 | 41 | 40 | 32 | 36 | 43 | 37 | 62 | 44 | 115 |
| 2025 | 55 | 34 | 51 | 37 | 49 | 55 | 44 | 33 | 38 | 41 | 33 | 34 | 55 |
| 2026 | 46 | 42 | 47 | 40 | 44 | 42 | 33 | - | - | - | - | - | 47 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2024 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
| 2025 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
| 2026 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | 10.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 166 | 195 |
| 2024 | 210 | 468 | 746 | 972 | 1028 | 1117 | 1852 | 914 | 691 | 458 | 219 | 141 | 1852 |
| 2025 | 202 | 407 | 657 | 886 | 1078 | 1579 | 1523 | 896 | 1187 | 655 | 245 | 182 | 1579 |
| 2026 | 160 | 359 | 697 | 779 | 1134 | 1166 | 992 | - | - | - | - | - | 1166 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990.8 | 979.2 | 979.2 |
| 2024 | 976.8 | 970.9 | 977.8 | 987.3 | 993.6 | 993.2 | 992.7 | 996.6 | 982.7 | 974.7 | 982.7 | 985.5 | 970.9 |
| 2025 | 974.2 | 1005.9 | 991.6 | 992.4 | 999.9 | 995.7 | 995.5 | 994.9 | 996.6 | 974.0 | 988.2 | 996.5 | 974.0 |
| 2026 | 983.2 | 970.4 | 987.5 | 1001.5 | 989.1 | 994.3 | 1003.5 | - | - | - | - | - | 970.4 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997.1 | 1004.0 | 1003.0 |
| 2024 | 1009.8 | 1004.1 | 1000.3 | 1006.4 | 1007.0 | 1007.2 | 1007.8 | 1008.7 | 1008.7 | 1010.2 | 1013.1 | 1013.4 | 1008.3 |
| 2025 | 1007.6 | 1019.1 | 1011.2 | 1012.6 | 1010.3 | 1010.9 | 1007.4 | 1009.7 | 1010.7 | 1007.2 | 1005.9 | 1012.8 | 1010.4 |
| 2026 | 1001.1 | 1001.6 | 1012.3 | 1015.4 | 1010.5 | 1010.3 | 1012.7 | - | - | - | - | - | 1009.0 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005.7 | 1031.1 | 1031.1 |
| 2024 | 1032.1 | 1027.7 | 1021.8 | 1026.3 | 1022.2 | 1017.8 | 1020.8 | 1020.8 | 1024.9 | 1029.8 | 1029.3 | 1031.8 | 1032.1 |
| 2025 | 1037.1 | 1037.1 | 1029.6 | 1024.8 | 1017.3 | 1022.5 | 1022.0 | 1022.5 | 1023.5 | 1026.9 | 1020.8 | 1031.1 | 1037.1 |
| 2026 | 1020.5 | 1015.9 | 1023.7 | 1027.3 | 1027.8 | 1021.8 | 1019.6 | - | - | - | - | - | 1027.8 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.