| Außentemperatur | 5,7°C (∆ -5,4°C) |
| Außentemperatur ø | 6,36°C |
| Hitzeindex | 4,4°C |
| Windchill | 4,5°C |
| Taupunkt | 2,7°C |
| Luftfeuchte | 81% |
| gefühlte Temperatur | 3,0°C |
| Humidex | 5,7°C |
| Luftdruck | 1016,1 mbar (∆ 2,0) |
| abs. Luftdruck | 1016,1 mbar (∆ 2,0) |
| Wolkenuntergrenze | 431 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h SW (235°) |
| Böen Geschwindigkeit | 17 km/h SW (235°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 19,65 km/h |
| maxdailygust | 8,0 m/s |
| Windverlauf | 19,7 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen | 0,0 mm |
| Regen Tag | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| hail | 0,0 mm |
| hail Tag | 0,0 mm |
| hailRate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 2,0 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 13,8 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 74,2 mm |
| Regendauer | 0:00:00 Std. |
| Regendauer Piezo | 0:00:00 Std. |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Tages Evapotranspiration | 0,0 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 1,2 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 20,2°C |
| Raumluftfeuchte | 52% |
| Raumtaupunkt | 10,0°C |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 52% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV-Index | 0,0 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 0 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 1,078 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 0,000 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 0:00:00 Std. |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Grünlandtemperatur | 86,5°C-day |
| Grünlandtemp 200 | N/A |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten CO2-Sensor | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Test | |
| aktueller Dampfdruck | 7,4 mbar |
| Sättigungsdampfdruck | 9,2 mbar |
| Mischungsverhältnis | 4,6 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 16,8°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 15,5°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 5,763 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 100,1°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:10:28 | Aufgang | 15:31:14 | |
| Untergang | 18:03:05 | Untergang | 06:39:43 | |
| Tageslicht | 10:52 | zunehmend 93% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
00:00:04
6,9 02:10:23 5,7 |
15:33:15 (Freitag)
19,5 07:11:59 (Dienstag) 3,6 |
01.03.2026 00:00:04
6,9 01.03.2026 02:10:23 5,7 |
27.02.2026 15:33:15
19,5 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
°C |
| Hitzeindex |
00:03:04
5,8 02:11:43 4,4 |
15:33:15 (Freitag)
19,1 06:20:00 (Dienstag) 3,6 |
01.03.2026 00:03:04
5,8 01.03.2026 02:11:43 4,4 |
27.02.2026 15:33:15
19,1 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
02.07.2025 15:31:07
40,0 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
°C |
| Windchill |
00:00:24
6,9 00:17:09 2,4 |
15:33:15 (Freitag)
19,5 07:14:39 (Dienstag) 2,4 |
01.03.2026 00:00:24
6,9 01.03.2026 00:17:09 2,4 |
27.02.2026 15:33:15
19,5 03.02.2026 01:22:49 -15,4 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 03.02.2026 01:22:49 -15,4 |
°C |
| Taupunkt |
00:03:04
4,2 02:11:43 2,5 |
14:39:37 (Donnerstag)
12,2 02:11:43 (Sonntag) 2,5 |
01.03.2026 00:03:04
4,2 01.03.2026 02:11:43 2,5 |
26.02.2026 14:39:37
12,2 11.01.2026 07:24:15 -13,2 |
13.08.2024 17:21:17
22,6 11.01.2026 07:24:15 -13,2 |
°C |
| Luftfeuchte |
00:03:04
83 00:23:51 79 |
03:14:46 (Dienstag)
99 16:24:30 (Freitag) 57 |
01.03.2026 00:03:04
83 01.03.2026 00:23:51 79 |
12.01.2026 17:46:55
99 19.02.2026 15:32:00 57 |
11.02.2024 05:14:40
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
% |
| Luftdruck |
02:05:19
1016,2 00:00:04 1014,7 |
02:05:19 (Sonntag)
1016,2 14:37:34 (Montag) 1003,0 |
01.03.2026 02:05:19
1016,2 01.03.2026 00:00:04 1014,7 |
11.01.2026 10:28:49
1020,5 12.02.2026 09:34:53 970,4 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 12.02.2026 09:34:53 970,4 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
00:20:00
13 00:09:06 2 |
21:35:00 (Samstag)
20 00:01:18 (Montag) 0 |
01.03.2026 00:20:00
13 01.03.2026 00:09:06 2 |
09.01.2026 10:50:00
21 01.01.2026 20:08:11 0 |
15.01.2024 00:55:00
32 24.11.2023 21:22:50 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
8 SW 232 |
5 S 183 |
8 SW 232 |
7 SO 133 |
5 SSO 161 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 9 | 6 | 9 | 8 | 6 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
8 SW 232 |
4 SSW 199 |
8 SW 232 |
4 OSO 107 |
1 SSO 152 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
00:17:09
29 00:09:06 4 |
22:08:12 (Samstag)
42 20:46:47 (Montag) 0 |
01.03.2026 00:17:09
29 01.03.2026 00:09:06 4 |
03.01.2026 21:24:48
46 03.01.2026 14:13:43 0 |
15.01.2024 00:52:19
115 25.11.2023 02:03:56 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
29 SW 214 |
42 WSW 251 |
29 SW 214 |
46 NNW 329 |
115 W 263 |
km/h ° |
| Windverlauf | 19,7 | 788,1 | 19,7 | 9209,2 | 91502,6 | km |
| Regen | 0,0 | 243,4 | 0,0 | 46644,8 | 182993,2 | mm |
| Regen-Rate | 00:00:04 0,0 | 07:20:43 (Dienstag) 87,3 | 01.03.2026 00:00:04 0,0 | 15.01.2026 18:12:06 1902,2 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | mm/h |
| UV-Index | 00:00:04 0,0 | 12:22:34 (Montag) 3,0 | 01.03.2026 00:00:04 0,0 | 23.02.2026 12:22:34 3,0 | 24.07.2024 10:19:15 15,0 | |
| Evapotranspiration | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 19,6 | 1039,4 | mm |
| hail | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 73,9 | 1660,5 | mm |
| hailRate | 00:00:04 0,0 | 14:55:40 (Montag) 9,6 | 01.03.2026 00:00:04 0,0 | 23.02.2026 14:55:40 9,6 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 00:00:04 0 | 14:08:32 (Samstag) 359 | 01.03.2026 00:00:04 0 | 28.02.2026 14:08:32 359 | 24.07.2024 10:19:55 1852 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 00:00:04 0 | 12:36:46 (Samstag) 553 | 01.03.2026 00:00:04 0 | 28.02.2026 12:36:46 553 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 00:05:00 0 | 12:35:00 (Samstag) 308 | 01.03.2026 00:05:00 0 | 28.02.2026 12:35:00 308 | 15.06.2024 13:25:00 566 | W/m² |
| Raumtemperatur |
00:00:05
20,5 02:19:23 20,1 |
13:59:45 (Donnerstag)
22,2 07:01:43 (Donnerstag) 18,3 |
01.03.2026 00:00:05
20,5 01.03.2026 02:19:23 20,1 |
26.02.2026 13:59:45
22,2 02.02.2026 13:11:01 14,7 |
13.08.2024 19:54:44
26,8 07.01.2024 12:21:28 9,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
00:00:04
53 01:16:06 52 |
14:35:56 (Donnerstag)
56 14:53:05 (Samstag) 45 |
01.03.2026 00:00:04
53 01.03.2026 01:16:06 52 |
22.02.2026 19:03:29
57 02.02.2026 13:03:59 29 |
12.07.2024 18:08:00
79 18.03.2025 13:41:23 25 |
% |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
00:00:04
52 00:00:04 52 |
15:02:42 (Montag)
60 13:59:27 (Freitag) 52 |
01.03.2026 00:00:04
52 01.03.2026 00:00:04 52 |
22.02.2026 10:27:38
61 04.02.2026 00:02:33 46 |
27.05.2024 21:06:57
70 27.11.2023 10:00:48 0 |
% |
| Batteriestatus | ||
|---|---|---|
| Spannung | ||
| hailBatteryStatus | 3,00 V 5 |
never |
| soilMoistBatt1 | 1,30 V 2 |
never |
| Empfang | ||
| wh51_ch1_sig | 4.0 | |
| ws90_sig | 4.0 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | Piezoelectric | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Monday | |
| Regen Rückstellung Jahr | January | |
| Gain1 Rain<4 mm/h | 1,00 | |
| Gain2 Rain<10 mm/h | 1,00 | |
| Gain3 Rain<30 mm/h | 1,00 | |
| Gain4 Rain<60 mm/h | 1,00 | |
| Gain5 Rain>60 mm/h | 1,00 |
| Hardware | GW1100A_V2.2.8 |
| geogr. Breite | 52° 46.32' N |
| geogr. Länge | 008° 59.70' O |
| Höhe ü. NN | 56 m |
| Server-Laufzeit | 101063 Sekunden |
| WeeWX-Laufzeit | 100991 Sekunden |
| WeeWX-Version | 5.1.0 |
| Skin | Seasons 4.5.1/>=4.6 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | -3.4 | -3.4 |
| 2024 | -7.0 | -1.7 | -0.5 | -0.1 | 5.0 | 5.9 | 8.2 | 9.5 | 4.4 | 1.3 | -1.0 | -1.4 | -7.0 |
| 2025 | -5.3 | -6.9 | -2.5 | -0.8 | 1.8 | 5.6 | 9.5 | 5.7 | 3.8 | 1.4 | -3.6 | -7.1 | -7.1 |
| 2026 | -10.8 | -7.6 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.8 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 4.9 | 4.4 |
| 2024 | 2.7 | 7.0 | 7.6 | 10.6 | 16.2 | 16.1 | 18.4 | 19.3 | 15.7 | 11.0 | 5.8 | 4.5 | 11.4 |
| 2025 | 2.5 | 2.5 | 6.8 | 10.8 | 13.2 | 17.4 | 18.3 | 18.2 | 15.3 | 10.5 | 6.3 | 4.6 | 10.6 |
| 2026 | 0.2 | 3.1 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 11.7 | 11.7 |
| 2024 | 11.6 | 14.9 | 18.8 | 25.2 | 26.0 | 31.1 | 31.2 | 33.7 | 30.7 | 20.8 | 16.5 | 12.4 | 33.7 |
| 2025 | 12.4 | 15.0 | 20.0 | 23.5 | 27.7 | 32.9 | 37.1 | 35.5 | 28.4 | 17.6 | 17.4 | 12.7 | 37.1 |
| 2026 | 13.1 | 19.5 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 194.7 | 205.6 |
| 2024 | 144.6 | 712.7 | 281.4 | 99.1 | 130.4 | 110.9 | 95.0 | 64.9 | 249.3 | 62.5 | 268.2 | 41.0 | 2260.0 |
| 2025 | 2255.0 | 338.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1240.2 | 0.0 | 1274.4 | 3204.8 | 19521.0 | 65547.5 | 40501.1 | 133882.8 |
| 2026 | 41965.8 | 4679.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46644.8 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 21 |
| 2024 | 14 | 25 | 6 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 135 |
| 2025 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24 | 31 | 29 | 29 | 152 |
| 2026 | 27 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 64 | 64 |
| 2024 | 115 | 54 | 43 | 50 | 41 | 40 | 32 | 36 | 43 | 37 | 62 | 44 | 115 |
| 2025 | 55 | 34 | 51 | 37 | 49 | 55 | 44 | 33 | 38 | 41 | 33 | 34 | 55 |
| 2026 | 46 | 42 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2024 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
| 2025 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
| 2026 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 166 | 195 |
| 2024 | 210 | 468 | 746 | 972 | 1028 | 1117 | 1852 | 914 | 691 | 458 | 219 | 141 | 1852 |
| 2025 | 202 | 407 | 657 | 886 | 1078 | 1579 | 1523 | 896 | 1187 | 655 | 245 | 182 | 1579 |
| 2026 | 160 | 359 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 359 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990.8 | 979.2 | 979.2 |
| 2024 | 976.8 | 970.9 | 977.8 | 987.3 | 993.6 | 993.2 | 992.7 | 996.6 | 982.7 | 974.7 | 982.7 | 985.5 | 970.9 |
| 2025 | 974.2 | 1005.9 | 991.6 | 992.4 | 999.9 | 995.7 | 995.5 | 994.9 | 996.6 | 974.0 | 988.2 | 996.5 | 974.0 |
| 2026 | 983.2 | 970.4 | 1014.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 970.4 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997.1 | 1004.0 | 1003.0 |
| 2024 | 1009.8 | 1004.1 | 1000.3 | 1006.4 | 1007.0 | 1007.2 | 1007.8 | 1008.7 | 1008.7 | 1010.2 | 1013.1 | 1013.4 | 1008.3 |
| 2025 | 1007.6 | 1019.1 | 1011.2 | 1012.6 | 1010.3 | 1010.9 | 1007.4 | 1009.7 | 1010.7 | 1007.2 | 1005.9 | 1012.8 | 1010.4 |
| 2026 | 1001.1 | 1001.6 | 1015.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1001.3 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005.7 | 1031.1 | 1031.1 |
| 2024 | 1032.1 | 1027.7 | 1021.8 | 1026.3 | 1022.2 | 1017.8 | 1020.8 | 1020.8 | 1024.9 | 1029.8 | 1029.3 | 1031.8 | 1032.1 |
| 2025 | 1037.1 | 1037.1 | 1029.6 | 1024.8 | 1017.3 | 1022.5 | 1022.0 | 1022.5 | 1023.5 | 1026.9 | 1020.8 | 1031.1 | 1037.1 |
| 2026 | 1020.5 | 1015.9 | 1016.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020.5 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.