| Außentemperatur | 22,5°C (∆ -7,1°C) |
| Außentemperatur ø | 17,06°C |
| Hitzeindex | 22,5°C |
| Windchill | 22,5°C |
| Taupunkt | 15,3°C |
| Luftfeuchte | 64% |
| gefühlte Temperatur | 23,7°C |
| Humidex | 26,7°C |
| Luftdruck | 1013,1 mbar (∆ -1,4) |
| abs. Luftdruck | 1013,1 mbar (∆ -1,4) |
| Wolkenuntergrenze | 962 m |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h NW (308°) |
| Böen Geschwindigkeit | 10 km/h WNW (293°) |
| Böen Geschwindigkeit ø | 8,05 km/h |
| maxdailygust | 5,5 m/s |
| Windverlauf | 53,6 km |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Regen | 0,3 mm |
| Regen Tag | 20,6 mm |
| Regen-Rate | 1,2 mm/h |
| hail | 0,0 mm |
| hail Tag | 0,0 mm |
| hailRate | 0,0 mm/h |
| Niederschlag Piezo Sturm | 12,4 mm |
| Niederschlag Piezo Tag | 0,0 mm |
| Niederschlag Piezo Woche | 12,4 mm |
| Niederschlag Piezo Monat | 80,4 mm |
| Niederschlag Piezo Jahr | 233,2 mm |
| Regendauer | 2:40:00 Std. |
| Regendauer Piezo | 0:00:00 Std. |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Tages Evapotranspiration | 2,3 mm |
| 24 Std. Evapotranspiration | 2,8 mm |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Raumtemperatur | 22,5°C |
| Raumluftfeuchte | 58% |
| Raumtaupunkt | 13,8°C |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 43% |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| UV-Index | 1,3 |
| Sonnenkompensation | Ein |
| Sonnenstrahlung | 207 W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 680 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 360 W/m² |
| Strahlungs-Energie gestern | 3,757 kWh/m² |
| Strahlungs-Energie heute | 3,737 kWh/m² |
| Sonnenschein Zeit | 3:22:18 Std. |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Grünlandtemperatur | 971,5°C-day |
| Grünlandtemp 200 | 13.03.2026 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten CO2-Sensor | |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
| Daten Test | |
| aktueller Dampfdruck | 17,4 mbar |
| Sättigungsdampfdruck | 27,3 mbar |
| Mischungsverhältnis | 10,8 g/kg |
| Äquivalenttemperatur | 47,8°C |
| potent. Äquivalenttemperatur | 46,6°C |
| abs. Luftfeuchtigkeit | 12,715 g/m³ |
| Siedetemperatur des Wassers | 100,0°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:07:26 | Aufgang | 21:29:39 | |
| Untergang | 21:36:25 | Untergang | 03:55:48 | |
| Tageslicht | 16:28 | Vollmond 99% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
16:44:18
24,1 05:37:23 11,7 |
18:11:21 (Dienstag)
31,7 05:03:49 (Donnerstag) 5,0 |
26.05.2026 18:11:21
31,7 08.05.2026 04:57:34 1,7 |
26.05.2026 18:11:21
31,7 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
°C |
| Hitzeindex |
16:44:18
24,1 05:37:23 11,5 |
18:13:40 (Dienstag)
32,8 05:03:49 (Donnerstag) 4,1 |
26.05.2026 18:13:40
32,8 08.05.2026 04:57:34 1,7 |
26.05.2026 18:13:40
32,8 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
02.07.2025 15:31:07
40,0 11.01.2026 07:24:57 -10,8 |
°C |
| Windchill |
16:44:18
24,1 05:37:23 11,7 |
18:11:21 (Dienstag)
31,7 05:03:49 (Donnerstag) 5,0 |
26.05.2026 18:11:21
31,7 11.05.2026 23:37:36 1,1 |
26.05.2026 18:11:21
31,7 03.02.2026 01:22:49 -15,4 |
02.07.2025 16:09:17
37,1 03.02.2026 01:22:49 -15,4 |
°C |
| Taupunkt |
16:05:07
16,5 05:37:23 11,4 |
20:52:42 (Dienstag)
19,6 05:03:49 (Donnerstag) 4,7 |
26.05.2026 20:52:42
19,6 11.05.2026 22:08:53 0,7 |
26.05.2026 20:52:42
19,6 11.01.2026 07:24:15 -13,2 |
13.08.2024 17:21:17
22,6 11.01.2026 07:24:15 -13,2 |
°C |
| Luftfeuchte |
00:10:17
99 16:39:16 57 |
06:13:27 (Donnerstag)
99 18:13:08 (Donnerstag) 35 |
06.05.2026 22:01:50
99 02.05.2026 13:32:48 34 |
12.01.2026 17:46:55
99 28.04.2026 15:04:21 32 |
11.02.2024 05:14:40
99 19.03.2025 14:54:57 25 |
% |
| Luftdruck |
07:43:56
1015,5 16:50:59 1013,0 |
09:33:52 (Montag)
1027,8 18:28:08 (Freitag) 1012,6 |
25.05.2026 09:33:52
1027,8 14.05.2026 06:14:20 989,1 |
25.05.2026 09:33:52
1027,8 12.02.2026 09:34:53 970,4 |
13.01.2025 10:22:02
1037,1 12.02.2026 09:34:53 970,4 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
03:10:00
8 00:01:15 0 |
17:15:00 (Mittwoch)
12 00:01:22 (Montag) 0 |
12.05.2026 14:00:00
15 01.05.2026 00:00:18 0 |
25.03.2026 05:55:00
24 01.01.2026 20:08:11 0 |
15.01.2024 00:55:00
32 24.11.2023 21:22:50 0 |
km/h |
| Windstärke (Durchschnitt) |
3 WSW 243 |
3 SSW 195 |
3 SSO 158 |
5 SSO 149 |
5 SSO 161 | km/h |
| Windstärke (Effektivwert) | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | km/h |
|
Windstärke Windrichtung |
2 NW 314 |
1 NNW 326 |
0 O 083 |
2 OSO 105 |
1 SSO 149 |
km/h ° |
| Böen Geschwindigkeit |
03:09:04
17 08:09:43 0 |
19:11:39 (Freitag)
35 00:01:42 (Montag) 0 |
12.05.2026 11:11:19
44 01.05.2026 00:00:59 0 |
30.03.2026 14:16:57
47 03.01.2026 14:13:43 0 |
15.01.2024 00:52:19
115 25.11.2023 02:03:56 0 |
km/h |
| Windstärke (Maximum) |
17 WNW 302 |
35 WNW 301 |
44 NNW 339 |
47 NNW 330 |
115 W 263 |
km/h ° |
| Windverlauf | 53,6 | 343,6 | 2299,2 | 18354,2 | 100647,5 | km |
| Regen | 20,6 | 141,6 | 11993,2 | 68333,3 | 204681,6 | mm |
| Regen-Rate | 03:34:32 15,4 | 20:55:20 (Montag) 51,9 | 12.05.2026 14:04:05 2054,4 | 19.04.2026 11:34:02 5149,6 | 16.06.2025 08:51:52 17586,7 | mm/h |
| UV-Index | 09:59:11 10,0 | 09:59:11 (Samstag) 10,0 | 12.05.2026 10:57:35 10,0 | 12.05.2026 10:57:35 10,0 | 24.07.2024 10:19:15 15,0 | |
| Evapotranspiration | 2,3 | 18,9 | 65,6 | 169,6 | 1189,3 | mm |
| hail | 0,0 | 12,4 | 80,4 | 219,9 | 1806,5 | mm |
| hailRate | 00:00:15 0,0 | 19:25:24 (Freitag) 21,6 | 29.05.2026 19:25:24 21,6 | 29.05.2026 19:25:24 21,6 | 23.06.2025 13:43:57 75,0 | mm/h |
| Sonnenstrahlung | 10:01:12 1100 | 10:01:12 (Samstag) 1100 | 12.05.2026 10:57:35 1134 | 12.05.2026 10:57:35 1134 | 24.07.2024 10:19:55 1852 | W/m² |
| theor. Max Solarstrahlung | 13:21:45 1010 | 13:21:45 (Samstag) 1010 | 30.05.2026 13:21:45 1010 | 30.05.2026 13:21:45 1010 | 18.06.2025 13:25:21 1024 | W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | 13:20:00 560 | 13:20:00 (Samstag) 560 | 30.05.2026 13:20:00 560 | 30.05.2026 13:20:00 560 | 15.06.2024 13:25:00 566 | W/m² |
| Raumtemperatur |
15:51:04
22,8 07:18:09 19,0 |
18:04:58 (Dienstag)
24,7 06:42:55 (Donnerstag) 14,3 |
26.05.2026 18:04:58
24,7 28.05.2026 06:42:55 14,3 |
26.05.2026 18:04:58
24,7 28.05.2026 06:42:55 14,3 |
13.08.2024 19:54:44
26,8 07.01.2024 12:21:28 9,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
07:17:09
66 04:55:12 58 |
07:17:09 (Samstag)
66 17:29:07 (Mittwoch) 37 |
30.05.2026 07:17:09
66 01.05.2026 16:17:33 34 |
30.05.2026 07:17:09
66 02.02.2026 13:03:59 29 |
12.07.2024 18:08:00
79 18.03.2025 13:41:23 25 |
% |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
00:00:15
45 16:31:14 43 |
03:18:54 (Montag)
45 16:13:54 (Freitag) 34 |
06.05.2026 17:47:52
60 29.05.2026 16:13:54 34 |
22.02.2026 10:27:38
61 29.05.2026 16:13:54 34 |
27.05.2024 21:06:57
70 27.11.2023 10:00:48 0 |
% |
| Batteriestatus | ||
|---|---|---|
| Spannung | ||
| hailBatteryStatus | 3,00 V 5 |
never |
| soilMoistBatt1 | 1,10 V 1 |
never |
| Empfang | ||
| wh51_ch1_sig | 4.0 | |
| ws90_sig | 4.0 | |
| Regen | ||
| Regendaten Priorität | Piezoelectric | |
| Regen Rückstellung Tag | 00:00 | |
| Regen Rückstellung Woche | Monday | |
| Regen Rückstellung Jahr | January | |
| Gain1 Rain<4 mm/h | 1,00 | |
| Gain2 Rain<10 mm/h | 1,00 | |
| Gain3 Rain<30 mm/h | 1,00 | |
| Gain4 Rain<60 mm/h | 1,00 | |
| Gain5 Rain>60 mm/h | 1,00 |
| Hardware | GW1100A_V2.2.8 |
| geogr. Breite | 52° 46.32' N |
| geogr. Länge | 008° 59.70' O |
| Höhe ü. NN | 56 m |
| Server-Laufzeit | 173029 Sekunden |
| WeeWX-Laufzeit | 172956 Sekunden |
| WeeWX-Version | 5.1.0 |
| Skin | Seasons 4.5.1/>=4.6 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | -3.4 | -3.4 |
| 2024 | -7.0 | -1.7 | -0.5 | -0.1 | 5.0 | 5.9 | 8.2 | 9.5 | 4.4 | 1.3 | -1.0 | -1.4 | -7.0 |
| 2025 | -5.3 | -6.9 | -2.5 | -0.8 | 1.8 | 5.6 | 9.5 | 5.7 | 3.8 | 1.4 | -3.6 | -7.1 | -7.1 |
| 2026 | -10.8 | -7.6 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | -10.8 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 4.9 | 4.4 |
| 2024 | 2.7 | 7.0 | 7.6 | 10.6 | 16.2 | 16.1 | 18.4 | 19.3 | 15.7 | 11.0 | 5.8 | 4.5 | 11.4 |
| 2025 | 2.5 | 2.5 | 6.8 | 10.8 | 13.2 | 17.4 | 18.3 | 18.2 | 15.3 | 10.5 | 6.3 | 4.6 | 10.6 |
| 2026 | 0.2 | 3.1 | 7.7 | 9.2 | 13.4 | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 11.7 | 11.7 |
| 2024 | 11.6 | 14.9 | 18.8 | 25.2 | 26.0 | 31.1 | 31.2 | 33.7 | 30.7 | 20.8 | 16.5 | 12.4 | 33.7 |
| 2025 | 12.4 | 15.0 | 20.0 | 23.5 | 27.7 | 32.9 | 37.1 | 35.5 | 28.4 | 17.6 | 17.4 | 12.7 | 37.1 |
| 2026 | 13.1 | 19.5 | 19.5 | 20.8 | 31.7 | - | - | - | - | - | - | - | 31.7 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 194.7 | 205.6 |
| 2024 | 144.6 | 712.7 | 281.4 | 99.1 | 130.4 | 110.9 | 95.0 | 64.9 | 249.3 | 62.5 | 268.2 | 41.0 | 2260.0 |
| 2025 | 2255.0 | 338.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1240.2 | 0.0 | 1274.4 | 3204.8 | 19521.0 | 65547.5 | 40501.1 | 133882.8 |
| 2026 | 41965.8 | 4679.0 | 67.0 | 9628.2 | 11993.2 | - | - | - | - | - | - | - | 68333.3 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 21 |
| 2024 | 14 | 25 | 6 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 135 |
| 2025 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24 | 31 | 29 | 29 | 152 |
| 2026 | 27 | 18 | 23 | 28 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 64 | 64 |
| 2024 | 115 | 54 | 43 | 50 | 41 | 40 | 32 | 36 | 43 | 37 | 62 | 44 | 115 |
| 2025 | 55 | 34 | 51 | 37 | 49 | 55 | 44 | 33 | 38 | 41 | 33 | 34 | 55 |
| 2026 | 46 | 42 | 47 | 40 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2024 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
| 2025 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
| 2026 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 166 | 195 |
| 2024 | 210 | 468 | 746 | 972 | 1028 | 1117 | 1852 | 914 | 691 | 458 | 219 | 141 | 1852 |
| 2025 | 202 | 407 | 657 | 886 | 1078 | 1579 | 1523 | 896 | 1187 | 655 | 245 | 182 | 1579 |
| 2026 | 160 | 359 | 697 | 779 | 1134 | - | - | - | - | - | - | - | 1134 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990.8 | 979.2 | 979.2 |
| 2024 | 976.8 | 970.9 | 977.8 | 987.3 | 993.6 | 993.2 | 992.7 | 996.6 | 982.7 | 974.7 | 982.7 | 985.5 | 970.9 |
| 2025 | 974.2 | 1005.9 | 991.6 | 992.4 | 999.9 | 995.7 | 995.5 | 994.9 | 996.6 | 974.0 | 988.2 | 996.5 | 974.0 |
| 2026 | 983.2 | 970.4 | 987.5 | 1001.5 | 989.1 | - | - | - | - | - | - | - | 970.4 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997.1 | 1004.0 | 1003.0 |
| 2024 | 1009.8 | 1004.1 | 1000.3 | 1006.4 | 1007.0 | 1007.2 | 1007.8 | 1008.7 | 1008.7 | 1010.2 | 1013.1 | 1013.4 | 1008.3 |
| 2025 | 1007.6 | 1019.1 | 1011.2 | 1012.6 | 1010.3 | 1010.9 | 1007.4 | 1009.7 | 1010.7 | 1007.2 | 1005.9 | 1012.8 | 1010.4 |
| 2026 | 1001.1 | 1001.6 | 1012.3 | 1015.4 | 1010.6 | - | - | - | - | - | - | - | 1008.4 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005.7 | 1031.1 | 1031.1 |
| 2024 | 1032.1 | 1027.7 | 1021.8 | 1026.3 | 1022.2 | 1017.8 | 1020.8 | 1020.8 | 1024.9 | 1029.8 | 1029.3 | 1031.8 | 1032.1 |
| 2025 | 1037.1 | 1037.1 | 1029.6 | 1024.8 | 1017.3 | 1022.5 | 1022.0 | 1022.5 | 1023.5 | 1026.9 | 1020.8 | 1031.1 | 1037.1 |
| 2026 | 1020.5 | 1015.9 | 1023.7 | 1027.3 | 1027.8 | - | - | - | - | - | - | - | 1027.8 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.